БАШ ФНТ - @bashttf - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ - РЕКОМЕНДУЕТСЯ игрокам, тренерам и ВСЕМ для самого БЫСТРОГО инфо | |||||||||||
ПРИШЛИ на fntrb@mail.ru ФИО и ФОТОГРАФИЮ как на паспорт и ПОЛУЧИ ЭЛЕКТРОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РАЗРЯДНИКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СМАРТФОН | |||||||||||
ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФНТ РБ fntb.ru fntrb@mail.ru | |||||||||||
ЗАКАЗ ТОВАРОВ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ЧЕРЕЗ ФНТ РБ - КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО, ЦЕНЫ НИЖЕ ВСЕХ! | |||||||||||
С 1990 г. ТОВАРЫ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА (10% от цены идет на детский спорт) | |||||||||||
ДЛЯ ЗАКАЗОВ: SMS, WhatsApp, телефон - 8 919 601 2229, E-mail: fntbiz@mail.ru | |||||||||||
Форма оплаты любая, но деньги вперед). Срок поставки от 3 дней. При заказе на сумму от 5000 ₽ РАССЫЛКА ПОЧТОЙ РОССИИ по всей России БЕСПЛАТНО! | |||||||||||
Рейтинг-лист на | 4 декабря 2022 г. | КЗС 1.0 | LXVI Чемпионат РБ. 47 тур | ||||||||
ТОП-5 2012 г.р. и мл. | № | ||||||||||
Ахтямова Камилла | Иванов Роман | 1 | Выписка
из Положения ФНТ РБ "О классификации игроков настольного тенниса Башкортостана" 3. ПOPЯДOK OПPEДEЛEHИЯ PEЙTИHГ-ЛИCTA 3.1. Рейтинг-лист определяется по итогам одного соревнования (этапа соревнования). Перечень либо условия таких соревнований определяются ФНТ РБ. 3.2. Для определения номера игрока в рейтинг-листе учитываются: 3.2.1. вo-пepвыx - бoльший Рейтинг Текущий, 3.2.2. во-вторых - бoлее поздняя дата исключения игрока из рейтинг-листа вследствии неучастия в обсчитываемых соревнованиях, 3.2.3. в-третьих - более высокий спортивный разряд (звание), 3.2.4. в-четвертых - большая сумма приращений рейтинга. 3.3. В результате встречи с соперником Приращение Рейтинга определяется: 3.3.1. равным 0 - в случае, когда разница Рейтинга Текущего выигравшего и проигравшего (РТВ-РТП) 100 и более, 3.3.2. иначе по формуле: 3.3.2.1. выигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / 10 3.3.2.2. проигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / (-20) 3.4. Peйтинг Последний oпpeдeляeтcя пo фopмулe: Р=КЗС*CПР+РС 3.5. Рейтинг Текущий определяется как Рейтинг Последний, уменьшенный на количество дней, прошедших по истечении 90 дней после даты последних соревнований, в которых участвовал игрок, до даты определения рейтинг-листа. 3.6. Если игрок до соревнований не был классифицирован в рейтинг-листе, то для подсчета ему присваивается начальный рейтинг равный 0. Зaтeм, пocлe пoдcчeтa peйтингa, ему пpиcвaивaетcя нaчaльный peйтинг пoлучeнный пpи пepвoм пoдcчeтe и peйтинг-лиcт oпpeдeляeтcя втopoй paз окончательно. В целях определения начального рейтинга, рейтинг-лист определяется 2 раза и в случае, если у кого либо из игроков Рейтинг Текущий меньше Рейтинга Последнего. |
||||||||
Саитова Русалина | Кальмин Никита | 2 | |||||||||
Нургалиева Амелия | Насонкин Иван | 3 | |||||||||
Торопцева Ксения | Гафуров Марат | 4 | |||||||||
Михайлова Екатерина | Гафуров Марк | 5 | |||||||||
ТОП-5 2011 г.р. и мл. | № | ||||||||||
Ахтямова Камилла | Апулов Арсений | 1 | |||||||||
Саитова Русалина | Павлов Егор | 2 | |||||||||
Саликова Юлия | Иванов Роман | 3 | |||||||||
Абукаева Юлия | Назмиев Аскар | 4 | |||||||||
Михайлова Полина | Ахмадеев Таймас | 5 | |||||||||
ТОП-5 2010 г.р. и мл. | № | ||||||||||
Усманова Элина | Ветошкин Владимир | 1 | |||||||||
Ахтямова Камилла | Апулов Арсений | 2 | |||||||||
Биккужина Кира | Павлов Егор | 3 | |||||||||
Михайлова Кристина | Иванов Роман | 4 | |||||||||
Фарвазева Замира | Назмиев Аскар | 5 | |||||||||
ТОП-5 2008 г.р. и мл. | № | ||||||||||
Валиахметова Диана | Фролов Роман | 1 | |||||||||
Валиахметова Лиана | Тимергалиев Эдгар | 2 | |||||||||
Каштанова Ксения | Нургалиев Тимур | 3 | |||||||||
Габдрахманова Альмира | Шарипов Азамат | 4 | |||||||||
Плеханова Арина | Кушнарев Никита | 5 | |||||||||
ТОП-5 2006 г.р. и мл. | № | ||||||||||
Апсатарова Дарина | Фирсов Денис | 1 | |||||||||
Якупова Дина | Яппаров Булат | 2 | |||||||||
Гильманова Уралия | Хисматуллин Эмиль | 3 | UFAPACK.ru | ||||||||
Валиахметова Диана | Кальмин Евгений | 4 | |||||||||
Валиахметова Лиана | Фролов Роман | 5 | |||||||||
ТОП-5 2004 г.р. и мл. | № | ФНТ РБ с БЛАГОДАРНОСТЬЮ
РАССМОТРИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ о ВКЛЮЧЕНИИ ТЕКСТА в НАИМЕНОВАНИЕ ЛЮБОГО РЕГУЛЯРНОГО ТУРА LXV ЧЕМПИОНАТА РБ! МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС для ЮРлиц 99 тыс.руб., для ФИЗлиц 49 тыс.руб. ПОЛОВИНА от ВЗНОСА РАСХОДУЕТСЯ на ПРЕМИАЛЬНЫЙ и ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРА! |
|||||||||
Апсатарова Дарина | Насыров Эмиль | 1 | |||||||||
Якупова Дина | Ахкамов Марсель | 2 | |||||||||
Гильманова Уралия | Андрющенко Александр | 3 | |||||||||
Валиахметова Диана | Опаиц Богдан | 4 | |||||||||
Валиахметова Лиана | Фирсов Денис | 5 | |||||||||
ЖЕНСКИЙ СИЛОВОЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ | ЖЕНСКИЙ АЛФАВИТНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ | ||||||||||
1 | М | 2000 | УФА | 824 | Лончакова Юлия | 36 | 2 | 2011 | НЕФ | 337 | Абукаева Юлия |
2 | =К | 1995 | САЛ | 807 | Запольских Алена | 101 | 1 | 2005 | РБЩ | 112 | Авдеева Алена |
3 | =К | 2007 | РМШ | 803 | Апсатарова Дарина | 161 | 4 | 2008 | РКК | 19 | Агзамова Алина |
4 | =К | 2002 | САЛ | 745 | Едренкина Анна | 110 | 3 | 2012 | НЕФ | 90 | Агиева Валерия |
5 | =К | 2007 | РБУ | 657 | Якупова Дина | 40 | =3 | 2009 | РТУ | 329 | Адигамова Анастасия |
6 | К | 2007 | УФА | 582 | Гильманова Уралия | 46 | =3 | 2009 | РУЧ | 309 | Айбатова Амира |
7 | =1 | 2009 | НЕФ | 561 | Валиахметова Диана | 139 | 5 | 2010 | РБЩ | 49 | Акчермышева Ярослава |
8 | К | 2009 | НЕФ | 545 | Валиахметова Лиана | 129 | 4 | 2012 | РМШ | 62 | Александрова Анна |
9 | К | 2005 | РГА | 516 | Ишмухаметова Камилла | 143 | 5 | 2012 | РМШ | 41 | Александрова Дарья |
10 | К | 2005 | РГА | 499 | Сабирова Полина | 20 | =2 | 2008 | РУЧ | 439 | Аллаярова Азалия |
11 | =1 | 2009 | РБК | 484 | Каштанова Ксения | 76 | =4 | 2009 | РМШ | 186 | Андрюшкина Рада |
12 | =1 | 2008 | РЯН | 484 | Габдрахманова Альмира | 3 | =К | 2007 | РМШ | 803 | Апсатарова Дарина |
13 | =1 | 2009 | УФА | 468 | Плеханова Арина | 155 | К | 1980 | РМШ | 24 | Апсатарова Наталья |
14 | =2 | 2010 | РУЧ | 464 | Усманова Элина | 87 | 4 | 2013 | РМШ | 147 | Аптаева София |
15 | =1 | 2007 | РХА | 454 | Байбулатова Эвелина | 157 | 4 | 2013 | РМШ | 22 | Арсланова Алсу |
16 | =1 | 2009 | ОКТ | 452 | Колесникова Софья | 173 | =6 | 2011 | РТУ | 1 | Арсланова Карина |
17 | =1 | 2005 | САЛ | 451 | Нигматуллина Розалия | 137 | 4 | 2009 | УФА | 55 | Асанян Диана |
18 | =1 | 2008 | НЕФ | 450 | Ахмадеева Аида | 18 | =1 | 2008 | НЕФ | 450 | Ахмадеева Аида |
19 | =2 | 2007 | УФА | 442 | Ниценко Снежана | 94 | =5 | 2011 | РТУ | 119 | Ахмедьянова Лиана |
20 | =2 | 2008 | РУЧ | 439 | Аллаярова Азалия | 138 | =5 | 2007 | РУЧ | 51 | Ахметшина Зифа |
21 | 1 | 2012 | НЕФ | 438 | Ахтямова Камилла | 21 | 1 | 2012 | НЕФ | 438 | Ахтямова Камилла |
22 | =2 | 1993 | РЧИ | 404 | Гарифуллина Эльвина | 77 | =4 | 2011 | РМШ | 182 | Ашиева Мария |
23 | =2 | 2010 | РУЧ | 400 | Биккужина Кира | 15 | =1 | 2007 | РХА | 454 | Байбулатова Эвелина |
24 | 1 | 2006 | РБЩ | 396 | Шарафутдинова Алия | 113 | 4 | 2011 | РУЧ | 84 | Бикбулатова Бэлла |
25 | =2 | 2010 | РМШ | 391 | Михайлова Кристина | 23 | =2 | 2010 | РУЧ | 400 | Биккужина Кира |
26 | 1 | 2005 | УФА | 388 | Писарева Елена | 126 | =5 | 2013 | РУЧ | 65 | Биккужина Самира |
27 | 1 | 2007 | НЕФ | 378 | Нургалиева Эмилия | 82 | =4 | 2014 | РМШ | 169 | Биктубаева Софья |
28 | =2 | 2010 | НЕФ | 377 | Фарвазева Замира | 121 | =5 | 2012 | РУЧ | 74 | Валеева Аделина |
29 | =2 | 2004 | НЕФ | 365 | Коробейникова Екатерина | 7 | =1 | 2009 | НЕФ | 561 | Валиахметова Диана |
30 | =3 | 2010 | НЕФ | 362 | Хазиева Арина | 8 | К | 2009 | НЕФ | 545 | Валиахметова Лиана |
31 | =2 | 2006 | УФА | 360 | Галанова Анастасия | 112 | 4 | 2011 | РОС | 86 | Вахрина Арина |
32 | 1 | 2007 | УФА | 359 | Мансурова Алина | 80 | =4 | 2008 | УФА | 174 | Вдовина Варвара |
33 | =2 | 2012 | НЕФ | 355 | Саитова Русалина | 12 | =1 | 2008 | РЯН | 484 | Габдрахманова Альмира |
34 | 2 | 2011 | УФА | 343 | Саликова Юлия | 133 | 3 | 2008 | ОКТ | 56 | Габидуллина Диана |
35 | 1 | 2006 | РМШ | 339 | Ибатова Анита | 47 | 2 | 2011 | НЕФ | 303 | Гайнанова Елизавета |
36 | 2 | 2011 | НЕФ | 337 | Абукаева Юлия | 172 | =6 | 2014 | НЕФ | 1 | Гайсина Сафина |
37 | =3 | 2011 | РМШ | 337 | Михайлова Полина | 61 | 2 | 2009 | РТУ | 246 | Гайфуллина Алсу |
38 | 2 | 2010 | НЕФ | 333 | Нургалиева Камила | 31 | =2 | 2006 | УФА | 360 | Галанова Анастасия |
39 | =3 | 2012 | УФА | 331 | Нургалиева Амелия | 150 | 5 | 2007 | РУЧ | 30 | Галимурзина Элина |
40 | =3 | 2009 | РТУ | 329 | Адигамова Анастасия | 149 | 4 | 2009 | РУФ | 34 | Ганиева Диана |
41 | =3 | 2009 | УФА | 323 | Назмиева Мелина | 69 | 3 | 2007 | РТУ | 220 | Гардзюлите Аннэлия |
42 | =3 | 2012 | ОКТ | 318 | Торопцева Ксения | 44 | =3 | 2008 | РМШ | 315 | Гареева Аделина |
43 | =3 | 2008 | УФА | 315 | Каменских Эмилия | 22 | =2 | 1993 | РЧИ | 404 | Гарифуллина Эльвина |
44 | =3 | 2008 | РМШ | 315 | Гареева Аделина | 98 | =5 | 2013 | НЕФ | 114 | Геворгян Сусанна |
45 | 2 | 2011 | РМШ | 309 | Фазлыева Алина | 67 | 3 | 2010 | УФА | 226 | Гильманова Карина |
46 | =3 | 2009 | РУЧ | 309 | Айбатова Амира | 6 | К | 2007 | УФА | 582 | Гильманова Уралия |
47 | 2 | 2011 | НЕФ | 303 | Гайнанова Елизавета | 152 | 4 | 2008 | РУФ | 27 | Гимранова Эвелина |
48 | =3 | 2009 | УФА | 297 | Сакратова Камилла | 119 | =6 | 2012 | УФА | 77 | Горбунова Александра |
49 | =3 | 2009 | НЕФ | 290 | Морозова Ева | 95 | 4 | 2010 | СИБ | 118 | Гумерова Ыйны |
50 | =4 | 2004 | УФА | 290 | Квашнина Анастасия | 65 | 3 | 2006 | ОКТ | 228 | Дунаева Екатерина |
51 | =3 | 2010 | УФА | 284 | Краснова Валерия | 4 | =К | 2002 | САЛ | 745 | Едренкина Анна |
52 | =3 | 2009 | РМШ | 282 | Фатхинурова Карина | 144 | =6 | 2015 | ОКТ | 40 | Ельцына Алиса |
53 | 2 | 2006 | РТУ | 282 | Хайруллина Динара | 128 | =6 | 2010 | САЛ | 63 | Епифанова Ева |
54 | =3 | 2009 | УФА | 276 | Ягафарова Диана | 71 | 2 | 2008 | УФА | 200 | Закирьянова Антония |
55 | =3 | 2010 | НЕФ | 273 | Исламова Милана | 2 | =К | 1995 | САЛ | 807 | Запольских Алена |
56 | 2 | 2008 | УФА | 266 | Нигматуллина Сафина | 169 | =6 | 2011 | РУФ | 4 | Зеленина Анастасия |
57 | =3 | 2010 | РУЧ | 265 | Хамитова Алсу | 35 | 1 | 2006 | РМШ | 339 | Ибатова Анита |
58 | =3 | 2012 | РМШ | 257 | Михайлова Екатерина | 78 | 3 | 2007 | САЛ | 178 | Иванова Наталья |
59 | К | 1953 | УФА | 251 | Николаева Валентина | 146 | =6 | 2013 | РМШ | 37 | Ижбулдина Полина |
60 | =3 | 2011 | РМШ | 250 | Сабирова Ляйсан | 158 | =6 | 2014 | РМШ | 21 | Изымбаева Индира |
61 | 2 | 2009 | РТУ | 246 | Гайфуллина Алсу | 84 | =4 | 2011 | РМШ | 159 | Иликбаева Елизавета |
62 | 3 | 2010 | РБЩ | 245 | Якупова Валентина | 83 | 2 | 2007 | РМШ | 168 | Ильтубаева Доминика |
63 | 3 | 2010 | СИБ | 231 | Суюндукова Алтынай | 55 | =3 | 2010 | НЕФ | 273 | Исламова Милана |
64 | 2 | 2006 | УФА | 230 | Малышева Анастасия | 168 | 5 | 2011 | УФА | 5 | Исмагулова Дина |
65 | 3 | 2006 | ОКТ | 228 | Дунаева Екатерина | 170 | 5 | 2007 | РКК | 3 | Исхакова Альгиза |
66 | 3 | 2012 | УФА | 227 | Максютова Маргарита | 106 | =5 | 2012 | РУЧ | 98 | Ихсанова Элеонора |
67 | 3 | 2010 | УФА | 226 | Гильманова Карина | 103 | 3 | 2008 | УФА | 107 | Ишбулатова Аделия |
68 | =4 | 2012 | НЕФ | 224 | Салахова Милана | 9 | К | 2005 | РГА | 516 | Ишмухаметова Камилла |
69 | 3 | 2007 | РТУ | 220 | Гардзюлите Аннэлия | 140 | 3 | 2005 | САЛ | 47 | Казакбаева Регина |
70 | =4 | 2011 | РМШ | 215 | Салмиярова Анна | 43 | =3 | 2008 | УФА | 315 | Каменских Эмилия |
71 | 2 | 2008 | УФА | 200 | Закирьянова Антония | 102 | 4 | 2014 | РМШ | 109 | Карамутдинова Сабина |
72 | =4 | 2013 | РМШ | 199 | Яндуганова Юлия | 11 | =1 | 2009 | РБК | 484 | Каштанова Ксения |
73 | 1 | 1949 | УФА | 199 | Петухова Надежда | 50 | =4 | 2004 | УФА | 290 | Квашнина Анастасия |
74 | К | 1999 | УФА | 192 | Кочарян Лилит | 156 | =6 | 2013 | УФА | 23 | Кислицина Мария |
75 | 3 | 2009 | УФА | 189 | Саитгареева Карина | 153 | 3 | 2002 | РБС | 25 | Ковина Василина |
76 | =4 | 2009 | РМШ | 186 | Андрюшкина Рада | 16 | =1 | 2009 | ОКТ | 452 | Колесникова Софья |
77 | =4 | 2011 | РМШ | 182 | Ашиева Мария | 29 | =2 | 2004 | НЕФ | 365 | Коробейникова Екатерина |
78 | 3 | 2007 | САЛ | 178 | Иванова Наталья | 74 | К | 1999 | УФА | 192 | Кочарян Лилит |
79 | 2 | 2004 | РБЩ | 178 | Солдатова Алена | 51 | =3 | 2010 | УФА | 284 | Краснова Валерия |
80 | =4 | 2008 | УФА | 174 | Вдовина Варвара | 89 | 3 | 2010 | СИБ | 138 | Кужина Айгиза |
81 | 2 | 2007 | ОКТ | 171 | Нуждина Снежана | 141 | =6 | 2011 | РХА | 46 | Кунсувакова Диана |
82 | =4 | 2014 | РМШ | 169 | Биктубаева Софья | 86 | 3 | 1986 | РОС | 150 | Куранова Ольга |
83 | 2 | 2007 | РМШ | 168 | Ильтубаева Доминика | 162 | =6 | 2010 | ОКТ | 14 | Курманбаева Карина |
84 | =4 | 2011 | РМШ | 159 | Иликбаева Елизавета | 131 | 3 | 1976 | УФА | 60 | Кушнарева Юлия |
85 | =4 | 2011 | САЛ | 152 | Рыскина Злата | 111 | 3 | 1999 | РБК | 90 | Латыпова Лилия |
86 | 3 | 1986 | РОС | 150 | Куранова Ольга | 105 | 1 | 2004 | РБЩ | 99 | Липатова Ксения |
87 | 4 | 2013 | РМШ | 147 | Аптаева София | 1 | М | 2000 | УФА | 824 | Лончакова Юлия |
88 | 2 | 2006 | ОКТ | 142 | Файрушина Адиля | 125 | 4 | 2012 | НЕФ | 67 | Мазитова Лиана |
89 | 3 | 2010 | СИБ | 138 | Кужина Айгиза | 66 | 3 | 2012 | УФА | 227 | Максютова Маргарита |
90 | 4 | 2008 | НЕФ | 135 | Маннапова Алия | 64 | 2 | 2006 | УФА | 230 | Малышева Анастасия |
91 | 3 | 2009 | УФА | 128 | Решетникова Арина | 99 | 4 | 2011 | РХА | 113 | Мамбетова Назгуль |
92 | 4 | 2008 | РБЩ | 128 | Сенькина Екатерина | 164 | =6 | 2014 | УФА | 11 | Манбатчурина Арина |
93 | 3 | 2009 | РУФ | 122 | Набиуллина Айгуль | 90 | 4 | 2008 | НЕФ | 135 | Маннапова Алия |
94 | =5 | 2011 | РТУ | 119 | Ахмедьянова Лиана | 32 | 1 | 2007 | УФА | 359 | Мансурова Алина |
95 | 4 | 2010 | СИБ | 118 | Гумерова Ыйны | 100 | 4 | 2007 | РТУ | 112 | Мардамшина Розалина |
96 | =5 | 2012 | УФА | 117 | Хасанова Амалия | 120 | 4 | 2009 | РБЩ | 76 | Маркина Елена |
97 | 4 | 2011 | РМШ | 116 | Яикбаева Ксения | 58 | =3 | 2012 | РМШ | 257 | Михайлова Екатерина |
98 | =5 | 2013 | НЕФ | 114 | Геворгян Сусанна | 25 | =2 | 2010 | РМШ | 391 | Михайлова Кристина |
99 | 4 | 2011 | РХА | 113 | Мамбетова Назгуль | 37 | =3 | 2011 | РМШ | 337 | Михайлова Полина |
100 | 4 | 2007 | РТУ | 112 | Мардамшина Розалина | 104 | 1 | 1941 | УФА | 103 | Могилевская Инесса |
101 | 1 | 2005 | РБЩ | 112 | Авдеева Алена | 49 | =3 | 2009 | НЕФ | 290 | Морозова Ева |
102 | 4 | 2014 | РМШ | 109 | Карамутдинова Сабина | 123 | 4 | 2010 | РКК | 68 | Мухаметдинова София |
103 | 3 | 2008 | УФА | 107 | Ишбулатова Аделия | 159 | =6 | 2012 | ОКТ | 20 | Мухаметова Арина |
104 | 1 | 1941 | УФА | 103 | Могилевская Инесса | 171 | =6 | 2011 | УФА | 2 | Мухортова Ульяна |
105 | 1 | 2004 | РБЩ | 99 | Липатова Ксения | 93 | 3 | 2009 | РУФ | 122 | Набиуллина Айгуль |
106 | =5 | 2012 | РУЧ | 98 | Ихсанова Элеонора | 130 | 4 | 2009 | РУЧ | 60 | Назирова Эльвина |
107 | 1 | 2004 | РБЩ | 96 | Новичкова Александра | 41 | =3 | 2009 | УФА | 323 | Назмиева Мелина |
108 | =5 | 2011 | РБЩ | 92 | Салахова Кристина | 17 | =1 | 2005 | САЛ | 451 | Нигматуллина Розалия |
109 | 4 | 2010 | РББ | 92 | Спиридонова Дарья | 56 | 2 | 2008 | УФА | 266 | Нигматуллина Сафина |
110 | 3 | 2012 | НЕФ | 90 | Агиева Валерия | 59 | К | 1953 | УФА | 251 | Николаева Валентина |
111 | 3 | 1999 | РБК | 90 | Латыпова Лилия | 19 | =2 | 2007 | УФА | 442 | Ниценко Снежана |
112 | 4 | 2011 | РОС | 86 | Вахрина Арина | 107 | 1 | 2004 | РБЩ | 96 | Новичкова Александра |
113 | 4 | 2011 | РУЧ | 84 | Бикбулатова Бэлла | 81 | 2 | 2007 | ОКТ | 171 | Нуждина Снежана |
114 | 4 | 2010 | САЛ | 81 | Федорова Анастасия | 39 | =3 | 2012 | УФА | 331 | Нургалиева Амелия |
115 | =6 | 2010 | ОКТ | 81 | Хайруллина Айсылу | 38 | 2 | 2010 | НЕФ | 333 | Нургалиева Камила |
116 | 4 | 2009 | РУФ | 81 | Хусаинова Наркас | 27 | 1 | 2007 | НЕФ | 378 | Нургалиева Эмилия |
117 | 3 | 2007 | РЗЛ | 78 | Тагирова Лилия | 124 | 4 | 2008 | РДЮ | 68 | Нурисламова Самира |
118 | 4 | 2007 | РАУ | 78 | Саниева Карина | 73 | 1 | 1949 | УФА | 199 | Петухова Надежда |
119 | =6 | 2012 | УФА | 77 | Горбунова Александра | 26 | 1 | 2005 | УФА | 388 | Писарева Елена |
120 | 4 | 2009 | РБЩ | 76 | Маркина Елена | 13 | =1 | 2009 | УФА | 468 | Плеханова Арина |
121 | =5 | 2012 | РУЧ | 74 | Валеева Аделина | 122 | 4 | 2012 | РДЮ | 68 | Рамазанова Айгуль |
122 | 4 | 2012 | РДЮ | 68 | Рамазанова Айгуль | 91 | 3 | 2009 | УФА | 128 | Решетникова Арина |
123 | 4 | 2010 | РКК | 68 | Мухаметдинова София | 85 | =4 | 2011 | САЛ | 152 | Рыскина Злата |
124 | 4 | 2008 | РДЮ | 68 | Нурисламова Самира | 60 | =3 | 2011 | РМШ | 250 | Сабирова Ляйсан |
125 | 4 | 2012 | НЕФ | 67 | Мазитова Лиана | 10 | К | 2005 | РГА | 499 | Сабирова Полина |
126 | =5 | 2013 | РУЧ | 65 | Биккужина Самира | 132 | =6 | 2011 | САЛ | 59 | Садретдинова Софья |
127 | =5 | 2010 | РМШ | 64 | Саетгареева Сабина | 127 | =5 | 2010 | РМШ | 64 | Саетгареева Сабина |
128 | =6 | 2010 | САЛ | 63 | Епифанова Ева | 75 | 3 | 2009 | УФА | 189 | Саитгареева Карина |
129 | 4 | 2012 | РМШ | 62 | Александрова Анна | 33 | =2 | 2012 | НЕФ | 355 | Саитова Русалина |
130 | 4 | 2009 | РУЧ | 60 | Назирова Эльвина | 48 | =3 | 2009 | УФА | 297 | Сакратова Камилла |
131 | 3 | 1976 | УФА | 60 | Кушнарева Юлия | 108 | =5 | 2011 | РБЩ | 92 | Салахова Кристина |
132 | =6 | 2011 | САЛ | 59 | Садретдинова Софья | 68 | =4 | 2012 | НЕФ | 224 | Салахова Милана |
133 | 3 | 2008 | ОКТ | 56 | Габидуллина Диана | 134 | 2 | 1978 | УФА | 56 | Саликова Наталья |
134 | 2 | 1978 | УФА | 56 | Саликова Наталья | 34 | 2 | 2011 | УФА | 343 | Саликова Юлия |
135 | 4 | 2013 | НЕФ | 55 | Фарвазева Надира | 163 | 3 | 2007 | РАЛ | 12 | Салихова Эльнара |
136 | 4 | 2012 | РМШ | 55 | Шамуратова Евгения | 70 | =4 | 2011 | РМШ | 215 | Салмиярова Анна |
137 | 4 | 2009 | УФА | 55 | Асанян Диана | 154 | 5 | 2011 | РКК | 24 | Самойлова Арина |
138 | =5 | 2007 | РУЧ | 51 | Ахметшина Зифа | 118 | 4 | 2007 | РАУ | 78 | Саниева Карина |
139 | 5 | 2010 | РБЩ | 49 | Акчермышева Ярослава | 151 | =6 | 2011 | РТУ | 29 | Сахарова Екатерина |
140 | 3 | 2005 | САЛ | 47 | Казакбаева Регина | 92 | 4 | 2008 | РБЩ | 128 | Сенькина Екатерина |
141 | =6 | 2011 | РХА | 46 | Кунсувакова Диана | 147 | =6 | 2011 | УФА | 35 | Сингатуллина Мадина |
142 | 4 | 2012 | СТР | 42 | Чернова Екатерина | 79 | 2 | 2004 | РБЩ | 178 | Солдатова Алена |
143 | 5 | 2012 | РМШ | 41 | Александрова Дарья | 109 | 4 | 2010 | РББ | 92 | Спиридонова Дарья |
144 | =6 | 2015 | ОКТ | 40 | Ельцына Алиса | 167 | =6 | 2011 | РУФ | 9 | Степанова Анастасия |
145 | =6 | 2015 | РМШ | 37 | Хурматуллина Ангелина | 160 | =6 | 2013 | УФА | 20 | Судакова Ариадна |
146 | =6 | 2013 | РМШ | 37 | Ижбулдина Полина | 63 | 3 | 2010 | СИБ | 231 | Суюндукова Алтынай |
147 | =6 | 2011 | УФА | 35 | Сингатуллина Мадина | 117 | 3 | 2007 | РЗЛ | 78 | Тагирова Лилия |
148 | 3 | 2005 | САЛ | 35 | Чехомова Полина | 42 | =3 | 2012 | ОКТ | 318 | Торопцева Ксения |
149 | 4 | 2009 | РУФ | 34 | Ганиева Диана | 14 | =2 | 2010 | РУЧ | 464 | Усманова Элина |
150 | 5 | 2007 | РУЧ | 30 | Галимурзина Элина | 45 | 2 | 2011 | РМШ | 309 | Фазлыева Алина |
151 | =6 | 2011 | РТУ | 29 | Сахарова Екатерина | 88 | 2 | 2006 | ОКТ | 142 | Файрушина Адиля |
152 | 4 | 2008 | РУФ | 27 | Гимранова Эвелина | 28 | =2 | 2010 | НЕФ | 377 | Фарвазева Замира |
153 | 3 | 2002 | РБС | 25 | Ковина Василина | 135 | 4 | 2013 | НЕФ | 55 | Фарвазева Надира |
154 | 5 | 2011 | РКК | 24 | Самойлова Арина | 52 | =3 | 2009 | РМШ | 282 | Фатхинурова Карина |
155 | К | 1980 | РМШ | 24 | Апсатарова Наталья | 114 | 4 | 2010 | САЛ | 81 | Федорова Анастасия |
156 | =6 | 2013 | УФА | 23 | Кислицина Мария | 30 | =3 | 2010 | НЕФ | 362 | Хазиева Арина |
157 | 4 | 2013 | РМШ | 22 | Арсланова Алсу | 115 | =6 | 2010 | ОКТ | 81 | Хайруллина Айсылу |
158 | =6 | 2014 | РМШ | 21 | Изымбаева Индира | 53 | 2 | 2006 | РТУ | 282 | Хайруллина Динара |
159 | =6 | 2012 | ОКТ | 20 | Мухаметова Арина | 57 | =3 | 2010 | РУЧ | 265 | Хамитова Алсу |
160 | =6 | 2013 | УФА | 20 | Судакова Ариадна | 96 | =5 | 2012 | УФА | 117 | Хасанова Амалия |
161 | 4 | 2008 | РКК | 19 | Агзамова Алина | 145 | =6 | 2015 | РМШ | 37 | Хурматуллина Ангелина |
162 | =6 | 2010 | ОКТ | 14 | Курманбаева Карина | 116 | 4 | 2009 | РУФ | 81 | Хусаинова Наркас |
163 | 3 | 2007 | РАЛ | 12 | Салихова Эльнара | 142 | 4 | 2012 | СТР | 42 | Чернова Екатерина |
164 | =6 | 2014 | УФА | 11 | Манбатчурина Арина | 148 | 3 | 2005 | САЛ | 35 | Чехомова Полина |
165 | =6 | 2014 | РМШ | 10 | Шамкаева Арина | 165 | =6 | 2014 | РМШ | 10 | Шамкаева Арина |
166 | =6 | 2014 | РМШ | 10 | Ямиданова Алиса | 136 | 4 | 2012 | РМШ | 55 | Шамуратова Евгения |
167 | =6 | 2011 | РУФ | 9 | Степанова Анастасия | 24 | 1 | 2006 | РБЩ | 396 | Шарафутдинова Алия |
168 | 5 | 2011 | УФА | 5 | Исмагулова Дина | 54 | =3 | 2009 | УФА | 276 | Ягафарова Диана |
169 | =6 | 2011 | РУФ | 4 | Зеленина Анастасия | 97 | 4 | 2011 | РМШ | 116 | Яикбаева Ксения |
170 | 5 | 2007 | РКК | 3 | Исхакова Альгиза | 62 | 3 | 2010 | РБЩ | 245 | Якупова Валентина |
