| ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФНТ РБ fntb.ru fntrb@mail.ru | |||||||||||
| ЗАКАЗ ТОВАРОВ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ЧЕРЕЗ ФНТ РБ - КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО, ЦЕНЫ НИЖЕ ВСЕХ! | |||||||||||
| С 1990 г. ТОВАРЫ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА (10% от цены идет на детский спорт) | |||||||||||
| ДЛЯ ЗАКАЗОВ: SMS, WhatsApp, телефон - 8 919 601 2229, E-mail: fntbiz@mail.ru | |||||||||||
| Форма оплаты любая, но деньги вперед). Срок поставки 5-15 дней. CIP Уфа | |||||||||||
| ТАКЖЕ РАССЫЛКА ПОЧТОЙ РОССИИ из Москвы по всей России БЕСПЛАТНО | |||||||||||
| Рейтинг-лист на | 27 сентября 2020 г. | КЗС=1, на ПРО=2 | + от 1 до 16 баллов по рез.37 тура ЧРБ | ||||||||
| ТОП-5 | PING PONG TTX | ||||||||||
| 1 | TTX | 1997 | УФА | 634 | Семенов Константин | Выписка
из Положения ФНТ РБ "О классификации игроков настольного тенниса Башкортостана" 3. ПOPЯДOK OПPEДEЛEHИЯ PEЙTИHГ-ЛИCTA 3.1. Рейтинг-лист определяется по итогам одного соревнования (этапа соревнования). Перечень либо условия таких соревнований определяются ФНТ РБ. 3.2. Для определения номера игрока в рейтинг-листе учитываются: 3.2.1. вo-пepвыx - бoльший Рейтинг Текущий, 3.2.2. во-вторых - бoлее поздняя дата исключения игрока из рейтинг-листа вследствии неучастия в обсчитываемых соревнованиях, 3.2.3. в-третьих - более высокий спортивный разряд (звание), 3.2.4. в-четвертых - большая сумма приращений рейтинга. 3.3. В результате встречи с соперником Приращение Рейтинга определяется: 3.3.1. равным 0 - в случае, когда разница Рейтинга Текущего выигравшего и проигравшего (РТВ-РТП) 100 и более, 3.3.2. иначе по формуле: 3.3.2.1. выигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / 10 3.3.2.2. проигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / (-20) 3.4. Peйтинг Последний oпpeдeляeтcя пo фopмулe: Р=КЗС*CПР+РС 3.5. Рейтинг Текущий определяется как Рейтинг Последний, уменьшенный на количество дней, прошедших по истечении 100 дней после даты последних соревнований, в которых участвовал игрок, до даты определения рейтинг-листа. 3.6. Если игрок до соревнований не был классифицирован в рейтинг-листе, то для подсчета ему присваивается начальный рейтинг равный 0. Зaтeм, пocлe пoдcчeтa peйтингa, ему пpиcвaивaетcя нaчaльный peйтинг пoлучeнный пpи пepвoм пoдcчeтe и peйтинг-лиcт oпpeдeляeтcя втopoй paз окончательно. В целях определения начального рейтинга, рейтинг-лист определяется 2 раза и в случае, если у кого либо из игроков Рейтинг Текущий меньше Рейтинга Последнего. |
|||||
| 2 | TTX | 1986 | УФА | 579 | Срумов Антон | ||||||
| 3 | TTX | 2006 | УФА | 455 | Фирсов Денис | ||||||
| 4 | TTX | 2000 | УФА | 449 | Коврижников Максим | ||||||
| 5 | TTX | 2005 | УФА | 446 | Андрющенко Александр | ||||||
| ТОП-5 | МЛАДШИЕ ДЕТИ 2011 г.р. и мл. | ||||||||||
| 1 | 4 | 2011 | НЕФ | 130 | Апулов Арсений | ||||||
| 2 | 4 | 2012 | НЕФ | 118 | Ахтямова* Камилла | ||||||
| 3 | 4 | 2011 | НЕФ | 107 | Абукаева* Юлия | ||||||
| 4 | =5 | 2011 | РМШ | 78 | Фазлыева* Алина | ||||||
| 5 | =5 | 2011 | РМШ | 75 | Сабирова* Ляйсан | ||||||
| ТОП-5 | ДЕТИ 2008 г.р. и мл. | ||||||||||
| 1 | 1 | 2008 | УФА | 340 | Нафиков Оскар | ||||||
| 2 | +3 | 2010 | СИБ | 309 | Кужина* Айгиза | ||||||
| 3 | =3 | 2008 | РМШ | 290 | Шамратов Олег | ||||||
| 4 | =3 | 2008 | УФА | 274 | Фролов Роман | ||||||
| 5 | =3 | 2009 | НЕФ | 266 | Валиахметова* Лиана | ||||||
| ТОП-5 | ЮНОШИ 2005 г.р. и мл. | ||||||||||
| 1 | =К | 2006 | СТР | 680 | Хисматуллин Эмиль | ||||||
| 2 | =К | 2006 | УФА | 650 | Фирсов Денис | ||||||
| 3 | =К | 2007 | РМШ | 649 | Апсатарова* Дарина | ||||||
| 4 | =К | 2005 | СИБ | 643 | Исянбаев Тагир | ||||||
| 5 | =К | 2007 | РБУ | 631 | Якупова* Дина | ||||||
| ТОП-5 | ЮНИОРЫ 2002 г.р. и мл. | ||||||||||
| 1 | =К | 2004 | РГА | 734 | Абулаев Салават | ||||||
| 2 | =К | 2006 | СТР | 680 | Хисматуллин Эмиль | ||||||
| 3 | =К | 2003 | УФА | 668 | Хафизов Булат | ||||||
| 4 | =К | 2006 | УФА | 650 | Фирсов Денис | ||||||
| 5 | =К | 2007 | РМШ | 649 | Апсатарова* Дарина | ||||||
| ТОП-5 | МОЛОДЕЖЬ 1999 г.р. и мл. | ||||||||||
| 1 | М | 2000 | УФА | 772 | Коврижников Максим | ||||||
| 2 | =К | 2004 | РГА | 734 | Абулаев Салават | ||||||
| 3 | =К | 2000 | УФА | 705 | Лончакова* Юлия | ||||||
| 4 | =К | 2006 | СТР | 680 | Хисматуллин Эмиль | ||||||
| 5 | =К | 2003 | УФА | 668 | Хафизов Булат | ||||||
| ТОП-5 | ЖЕНЩИНЫ* | ||||||||||
| 1 | =К | 2000 | УФА | 705 | Лончакова* Юлия | ||||||
| 2 | =К | 1995 | САЛ | 653 | Запольских* Алена | ||||||
| 3 | =К | 2007 | РМШ | 649 | Апсатарова* Дарина | ||||||
| 4 | =К | 2007 | РБУ | 631 | Якупова* Дина | ||||||
| 5 | К | 1987 | УФА | 450 | Ратникова* Наталья | ||||||
| СИЛОВОЙ | РЕЙТИНГ-ЛИСТ | АЛФАВИТНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ | |||||||||
| 1 | =М | 1997 | УФА | 992 | Семенов Константин | 1 | =М | 1997 | УФА | 992 | Семенов Константин |
| 2 | =М | 1997 | УФА | 910 | Фоминых Илья | 2 | =М | 1997 | УФА | 910 | Фоминых Илья |
| 3 | =М | 1974 | УФА | 873 | Аббасов Рустамхон | 3 | =М | 1974 | УФА | 873 | Аббасов Рустамхон |
| 4 | М | 1966 | УФА | 848 | Семенов Сергей | 4 | М | 1966 | УФА | 848 | Семенов Сергей |
| 5 | М | 1995 | РБЩ | 836 | Байрамалов Леонид | 5 | М | 1995 | РБЩ | 836 | Байрамалов Леонид |
| 6 | М | 2000 | УФА | 772 | Коврижников Максим | 6 | М | 2000 | УФА | 772 | Коврижников Максим |
| 7 | М | 1989 | УФА | 764 | Яковлев Михаил | 7 | М | 1989 | УФА | 764 | Яковлев Михаил |
| 8 | М | 1990 | УФА | 752 | Исмайлов Азат | 8 | М | 1990 | УФА | 752 | Исмайлов Азат |
| 9 | =К | 1998 | УФА | 742 | Исмайлов Азамат | 9 | =К | 1998 | УФА | 742 | Исмайлов Азамат |
| 10 | М | 1976 | РБЩ | 736 | Яковлев Денис | 10 | М | 1976 | РБЩ | 736 | Яковлев Денис |
| 11 | =К | 2004 | РГА | 734 | Абулаев Салават | 11 | =К | 2004 | РГА | 734 | Абулаев Салават |
| 12 | М | 1982 | УФА | 708 | Щербак Евгений | 12 | М | 1982 | УФА | 708 | Щербак Евгений |
| 13 | =К | 2000 | УФА | 705 | Лончакова* Юлия | 13 | =К | 2000 | УФА | 705 | Лончакова* Юлия |
| 14 | =К | 2006 | СТР | 680 | Хисматуллин Эмиль | 14 | =К | 2006 | СТР | 680 | Хисматуллин Эмиль |
| 15 | М | 1991 | РХА | 671 | Лежнев Артем | 15 | М | 1991 | РХА | 671 | Лежнев Артем |
| 16 | =К | 1972 | УФА | 671 | Кондратьев Игорь | 16 | =К | 1972 | УФА | 671 | Кондратьев Игорь |
| 17 | =К | 2003 | УФА | 668 | Хафизов Булат | 17 | =К | 2003 | УФА | 668 | Хафизов Булат |
| 18 | =К | 1970 | УФА | 663 | Аюпов Радик | 18 | =К | 1970 | УФА | 663 | Аюпов Радик |
| 19 | =К | 1960 | УФА | 661 | Рудаков Константин | 19 | =К | 1960 | УФА | 661 | Рудаков Константин |
| 20 | =К | 1972 | УФА | 658 | Игнатенко Алексей | 20 | =К | 1972 | УФА | 658 | Игнатенко Алексей |
| 21 | М | 1990 | УФА | 656 | Старновский Семен | 21 | М | 1990 | УФА | 656 | Старновский Семен |
| 22 | =К | 1995 | САЛ | 653 | Запольских* Алена | 22 | =К | 1995 | САЛ | 653 | Запольских* Алена |
| 23 | =К | 2006 | УФА | 650 | Фирсов Денис | 23 | =К | 2006 | УФА | 650 | Фирсов Денис |
| 24 | =К | 2007 | РМШ | 649 | Апсатарова* Дарина | 24 | =К | 2007 | РМШ | 649 | Апсатарова* Дарина |
| 25 | =К | 2004 | УФА | 646 | Насыров Эмиль | 25 | =К | 2004 | УФА | 646 | Насыров Эмиль |
| 26 | =К | 2005 | СИБ | 643 | Исянбаев Тагир | 26 | =К | 2005 | СИБ | 643 | Исянбаев Тагир |
| 27 | =К | 1999 | РБЩ | 637 | Байрамалов Константин | 27 | =К | 1999 | РБЩ | 637 | Байрамалов Константин |
| 28 | =К | 2007 | РБУ | 631 | Якупова* Дина | 28 | =К | 2007 | РБУ | 631 | Якупова* Дина |
| 29 | =К | 1959 | УФА | 624 | Ахметзянов Фауль | 29 | =К | 1959 | УФА | 624 | Ахметзянов Фауль |
| 30 | =К | 2006 | СИБ | 614 | Суюндуков Фанис | 30 | =К | 2006 | СИБ | 614 | Суюндуков Фанис |
| 31 | М | 1998 | РБК | 602 | Топорков Артур | 31 | М | 1998 | РБК | 602 | Топорков Артур |
| 32 | К | 1993 | УФА | 594 | Мазурин Александр | 32 | К | 1993 | УФА | 594 | Мазурин Александр |
| 33 | К | 1968 | УФА | 591 | Аксенов Андрей | 33 | К | 1968 | УФА | 591 | Аксенов Андрей |
| 34 | М | 1980 | РГА | 588 | Максютов Азат | 34 | М | 1980 | РГА | 588 | Максютов Азат |
| 35 | К | 1975 | РБУ | 587 | Якупов Динар | 35 | К | 1975 | РБУ | 587 | Якупов Динар |
| 36 | К | 1988 | РМШ | 584 | Миксонов Эренбург | 36 | К | 1988 | РМШ | 584 | Миксонов Эренбург |
| 37 | К | 2005 | РГА | 581 | Абулаев Айрат | 37 | К | 2005 | РГА | 581 | Абулаев Айрат |
| 38 | К | 1991 | САЛ | 579 | Абдрашитов Азат | 38 | К | 1991 | САЛ | 579 | Абдрашитов Азат |
| 39 | М | 1970 | УФА | 568 | Дулесов Вадим | 39 | М | 1970 | УФА | 568 | Дулесов Вадим |
| 40 | К | 2005 | УФА | 564 | Андрющенко Александр | 40 | К | 2005 | УФА | 564 | Андрющенко Александр |
| 41 | К | 1976 | НЕФ | 551 | Каюмов Рафаэль | 41 | К | 1976 | НЕФ | 551 | Каюмов Рафаэль |
| 42 | М | 1977 | УФА | 539 | Зарецкий Максим | 42 | М | 1977 | УФА | 539 | Зарецкий Максим |
| 43 | К | 1995 | РОС | 534 | Михайлов Владимир | 43 | К | 1995 | РОС | 534 | Михайлов Владимир |
| 44 | К | 1989 | УФА | 529 | Ишметов Александр | 44 | К | 1989 | УФА | 529 | Ишметов Александр |
| 45 | К | 1994 | УФА | 527 | Толмачев Иван | 45 | К | 1994 | УФА | 527 | Толмачев Иван |
| 46 | =1 | 1986 | УФА | 526 | Сафиуллин Динар | 46 | =1 | 1986 | УФА | 526 | Сафиуллин Динар |
| 47 | К | 1979 | РКК | 517 | Терехин Виктор | 47 | К | 1979 | РКК | 517 | Терехин Виктор |
| 48 | М | 1971 | УФА | 510 | Ахмеров Ринат | 48 | М | 1971 | УФА | 510 | Ахмеров Ринат |
| 49 | К | 1964 | РХА | 507 | Лежнев Олег | 49 | К | 1964 | РХА | 507 | Лежнев Олег |
| 50 | К | 1962 | УФА | 499 | Хабиров Марс | 50 | К | 1962 | УФА | 499 | Хабиров Марс |
| 51 | К | 1969 | УФА | 493 | Барышев Сергей | 51 | К | 1969 | УФА | 493 | Барышев Сергей |
| 52 | К | 1963 | УФА | 492 | Коробко Павел | 52 | К | 1963 | УФА | 492 | Коробко Павел |
| 53 | К | 1965 | УФА | 486 | Тодрамович Александр | 53 | К | 1965 | УФА | 486 | Тодрамович Александр |
| 54 | К | 1966 | РБК | 486 | Топорков Юрий | 54 | К | 1966 | РБК | 486 | Топорков Юрий |
| 55 | =1 | 2005 | НЕФ | 486 | Зайнашев Денис | 55 | =1 | 2005 | НЕФ | 486 | Зайнашев Денис |
| 56 | М | 1991 | УФА | 482 | Харламов Руслан | 56 | М | 1991 | УФА | 482 | Харламов Руслан |
| 57 | М | 1986 | УФА | 482 | Срумов Антон | 57 | М | 1986 | УФА | 482 | Срумов Антон |
| 58 | К | 1962 | УФА | 479 | Шакуров Нафис | 58 | К | 1962 | УФА | 479 | Шакуров Нафис |
| 59 | М | 1958 | УФА | 472 | Буков Сергей | 59 | М | 1958 | УФА | 472 | Буков Сергей |
| 60 | =1 | 1965 | УФА | 467 | Мосунов Олег | 60 | =1 | 1965 | УФА | 467 | Мосунов Олег |
| 61 | К | 1978 | РКК | 457 | Макаров Андрей | 61 | К | 1978 | РКК | 457 | Макаров Андрей |
| 62 | К | 1982 | РУЧ | 456 | Гайнуллин Айдар | 62 | К | 1982 | РУЧ | 456 | Гайнуллин Айдар |
| 63 | М | 1974 | СТР | 455 | Мазмаев Руслан | 63 | М | 1974 | СТР | 455 | Мазмаев Руслан |
| 64 | К | 1987 | УФА | 450 | Ратникова* Наталья | 64 | К | 1987 | УФА | 450 | Ратникова* Наталья |
| 65 | К | 2005 | РГА | 449 | Матвеев Антон | 65 | К | 2005 | РГА | 449 | Матвеев Антон |
| 66 | К | 1998 | УФА | 447 | Салимянов Руслан | 66 | К | 1998 | УФА | 447 | Салимянов Руслан |
| 67 | 1 | 1955 | УФА | 444 | Шайхутдинов Рамиль | 67 | 1 | 1955 | УФА | 444 | Шайхутдинов Рамиль |
| 68 | К | 1993 | РБЩ | 444 | Емельянов Александр | 68 | К | 1993 | РБЩ | 444 | Емельянов Александр |
| 69 | К | 1975 | РИШ | 439 | Клоков Юрий | 69 | К | 1975 | РИШ | 439 | Клоков Юрий |
| 70 | К | 1956 | УФА | 437 | Семенов Юрий | 70 | К | 1956 | УФА | 437 | Семенов Юрий |
| 71 | К | 1969 | УФА | 434 | Уткулов Ринат | 71 | К | 1969 | УФА | 434 | Уткулов Ринат |
| 72 | 1 | 2005 | РГА | 434 | Ишмухаметова* Камилла | 72 | 1 | 2005 | РГА | 434 | Ишмухаметова* Камилла |
| 73 | 1 | 1974 | САЛ | 431 | Виноградов Андрей | 73 | 1 | 1974 | САЛ | 431 | Виноградов Андрей |
| 74 | 1 | 1952 | УФА | 430 | Сафаров Ревнер | 74 | 1 | 1952 | УФА | 430 | Сафаров Ревнер |
| 75 | К | 1999 | САЛ | 430 | Пьянникова* Татьяна | 75 | К | 1999 | САЛ | 430 | Пьянникова* Татьяна |
| 76 | 1 | 1976 | УФА | 429 | Перченко Александр | 76 | 1 | 1976 | УФА | 429 | Перченко Александр |
| 77 | К | 2000 | УФА | 420 | Асылгужин Радмир | 77 | К | 2000 | УФА | 420 | Асылгужин Радмир |
| 78 | К | 2004 | РИШ | 415 | Клоков Михаил | 78 | К | 2004 | РИШ | 415 | Клоков Михаил |
| 79 | К | 2003 | САЛ | 415 | Тарасов Артем | 79 | К | 2003 | САЛ | 415 | Тарасов Артем |
| 80 | К | 1984 | РКР | 414 | Шарипов Азат | 80 | К | 1984 | РКР | 414 | Шарипов Азат |
| 81 | К | 1991 | УФА | 413 | Иванов Дмитрий | 81 | К | 1991 | УФА | 413 | Иванов Дмитрий |
| 82 | К | 2002 | САЛ | 410 | Рогачев Дмитрий | 82 | К | 2002 | САЛ | 410 | Рогачев Дмитрий |
| 83 | 1 | 2002 | УФА | 406 | Муратова* Аделина | 83 | 1 | 2002 | УФА | 406 | Муратова* Аделина |
| 84 | 1 | 1988 | УФА | 401 | Сюндюков Эльдар | 84 | 1 | 1988 | УФА | 401 | Сюндюков Эльдар |
| 85 | К | 1998 | УФА | 401 | Ермаков Артем | 85 | К | 1998 | УФА | 401 | Ермаков Артем |
| 86 | К | 1995 | САЛ | 399 | Сагитов Александр | 86 | К | 1995 | САЛ | 399 | Сагитов Александр |
| 87 | К | 1995 | УФА | 397 | Кузнецов Дмитрий | 87 | К | 1995 | УФА | 397 | Кузнецов Дмитрий |
| 88 | М | 1988 | НЕФ | 396 | Наконечный Антон | 88 | М | 1988 | НЕФ | 396 | Наконечный Антон |
| 89 | К | 1999 | САЛ | 381 | Крылов Алексей | 89 | К | 1999 | САЛ | 381 | Крылов Алексей |
| 90 | К | 2004 | СИБ | 380 | Гумеров Мансур | 90 | К | 2004 | СИБ | 380 | Гумеров Мансур |
| 91 | К | 2005 | РГА | 379 | Сабирова* Полина | 91 | К | 2005 | РГА | 379 | Сабирова* Полина |
| 92 | К | 2002 | СИБ | 377 | Байназаров Азамат | 92 | К | 2002 | СИБ | 377 | Байназаров Азамат |
| 93 | М | 1991 | УФА | 377 | Кузнецов Александр | 93 | М | 1991 | УФА | 377 | Кузнецов Александр |
| 94 | К | 1969 | РОС | 371 | Матиос Василий | 94 | К | 1969 | РОС | 371 | Матиос Василий |
| 95 | К | 2002 | СИБ | 370 | Гумеров Ильсур | 95 | К | 2002 | СИБ | 370 | Гумеров Ильсур |
| 96 | К | 1977 | УФА | 369 | Петров Альберт | 96 | К | 1977 | УФА | 369 | Петров Альберт |
| 97 | К | 1976 | УФА | 368 | Салахов Азамат | 97 | К | 1976 | УФА | 368 | Салахов Азамат |
| 98 | М | 1946 | УФА | 367 | Коротеев Георгий | 98 | М | 1946 | УФА | 367 | Коротеев Георгий |
| 99 | 1 | 1958 | УФА | 365 | Садыков Амир | 99 | 1 | 1958 | УФА | 365 | Садыков Амир |
| 100 | К | 1990 | РУЧ | 362 | Мухаметьяров Денис | 100 | К | 1990 | РУЧ | 362 | Мухаметьяров Денис |
| 101 | =3 | 1960 | УФА | 354 | Муфтахутдинов Ринат | 101 | =3 | 1960 | УФА | 354 | Муфтахутдинов Ринат |
| 102 | К | 1994 | РОС | 352 | Челядко Александр | 102 | К | 1994 | РОС | 352 | Челядко Александр |
| 103 | К | 1956 | УФА | 352 | Фаткулин Раис | 103 | К | 1956 | УФА | 352 | Фаткулин Раис |
| 104 | 1 | 2006 | СИБ | 350 | Кужина* Ильгиза | 104 | 1 | 2006 | СИБ | 350 | Кужина* Ильгиза |
| 105 | К | 1999 | УФА | 350 | Кочарян* Лилит | 105 | К | 1999 | УФА | 350 | Кочарян* Лилит |
| 106 | К | 2002 | СИБ | 349 | Исянбаев Ильсур | 106 | К | 2002 | СИБ | 349 | Исянбаев Ильсур |
| 107 | 1 | 2008 | УФА | 340 | Нафиков Оскар | 107 | 1 | 2008 | УФА | 340 | Нафиков Оскар |
| 108 | 1 | 1991 | УФА | 340 | Давлетбаев Ильдар | 108 | 1 | 1991 | УФА | 340 | Давлетбаев Ильдар |
| 109 | К | 1973 | УФА | 338 | Махмудов Рустам | 109 | К | 1973 | УФА | 338 | Махмудов Рустам |
| 110 | К | 1992 | УФА | 335 | Яншаев Алексей | 110 | К | 1992 | УФА | 335 | Яншаев Алексей |
| 111 | К | 1987 | УФА | 335 | Исмагилов Вадим | 111 | К | 1987 | УФА | 335 | Исмагилов Вадим |
| 112 | 1 | 2006 | УФА | 334 | Кальмин Евгений | 112 | 1 | 2006 | УФА | 334 | Кальмин Евгений |
| 113 | 1 | 2005 | РКК | 334 | Макаров Роман | 113 | 1 | 2005 | РКК | 334 | Макаров Роман |
| 114 | К | 1976 | УФА | 334 | Абдулжелилов Ибрагим | 114 | К | 1976 | УФА | 334 | Абдулжелилов Ибрагим |
| 115 | М | 1959 | РБЩ | 334 | Горбунов Валентин | 115 | М | 1959 | РБЩ | 334 | Горбунов Валентин |
| 116 | К | 1993 | УФА | 332 | Чирков Никита | 116 | К | 1993 | УФА | 332 | Чирков Никита |
| 117 | К | 1961 | УФА | 327 | Тагиров Сайфулла | 117 | К | 1961 | УФА | 327 | Тагиров Сайфулла |
| 118 | 1 | 2004 | УФА | 321 | Ортенберг Артем | 118 | 1 | 2004 | УФА | 321 | Ортенберг Артем |
| 119 | 1 | 2004 | РБЩ | 319 | Липатова* Ксения | 119 | 1 | 2004 | РБЩ | 319 | Липатова* Ксения |
| 120 | К | 1997 | РКИ | 318 | Калимуллин Радик | 120 | К | 1997 | РКИ | 318 | Калимуллин Радик |
| 121 | 1 | 2004 | УФА | 317 | Бычков Артем | 121 | 1 | 2004 | УФА | 317 | Бычков Артем |
| 122 | =3 | 1989 | УФА | 314 | Ханнанов Рустам | 122 | =3 | 1989 | УФА | 314 | Ханнанов Рустам |
| 123 | 2 | 2006 | САЛ | 314 | Петруша Иван | 123 | 2 | 2006 | САЛ | 314 | Петруша Иван |
| 124 | К | 1977 | УФА | 312 | Султанов Ильдар | 124 | К | 1977 | УФА | 312 | Султанов Ильдар |
| 125 | К | 1975 | УФА | 311 | Маневич Сергей | 125 | К | 1975 | УФА | 311 | Маневич Сергей |
| 126 | 1 | 2005 | УФА | 310 | Писарева* Елена | 126 | 1 | 2005 | УФА | 310 | Писарева* Елена |
| 127 | =3 | 2006 | РМШ | 309 | Ибатова* Анита | 127 | =3 | 2006 | РМШ | 309 | Ибатова* Анита |
| 128 | +3 | 2010 | СИБ | 309 | Кужина* Айгиза | 128 | +3 | 2010 | СИБ | 309 | Кужина* Айгиза |
| 129 | 2 | 2005 | РХА | 309 | Каипов Спартак | 129 | 2 | 2005 | РХА | 309 | Каипов Спартак |
| 130 | 1 | 1982 | РКК | 309 | Мухаметдинов Рустам | 130 | 1 | 1982 | РКК | 309 | Мухаметдинов Рустам |
| 131 | 1 | 1960 | СТР | 308 | Козлов Сергей | 131 | 1 | 1960 | СТР | 308 | Козлов Сергей |
| 132 | 1 | 1988 | РКГ | 308 | Мухутдинов Динар | 132 | 1 | 1988 | РКГ | 308 | Мухутдинов Динар |
| 133 | К | 1973 | НЕФ | 307 | Антонов Олег | 133 | К | 1973 | НЕФ | 307 | Антонов Олег |
| 134 | 1 | 1949 | УФА | 306 | Прокофьев Михаил | 134 | 1 | 1949 | УФА | 306 | Прокофьев Михаил |
| 135 | 1 | 2006 | РБЩ | 304 | Шарафутдинова* Алия | 135 | 1 | 2006 | РБЩ | 304 | Шарафутдинова* Алия |
| 136 | К | 1972 | РУЧ | 304 | Кулаков Георгий | 136 | К | 1972 | РУЧ | 304 | Кулаков Георгий |
| 137 | =3 | 2007 | РМШ | 294 | Шамыков Кирилл | 137 | =3 | 2007 | РМШ | 294 | Шамыков Кирилл |
| 138 | 1 | 1976 | УФА | 293 | Чернышев Владимир | 138 | 1 | 1976 | УФА | 293 | Чернышев Владимир |
| 139 | 2 | 2006 | НЕФ | 291 | Крапивин Семен | 139 | 2 | 2006 | НЕФ | 291 | Крапивин Семен |
| 140 | =3 | 2008 | РМШ | 290 | Шамратов Олег | 140 | =3 | 2008 | РМШ | 290 | Шамратов Олег |
| 141 | 1 | 1990 | РХА | 290 | Казыханов Вадим | 141 | 1 | 1990 | РХА | 290 | Казыханов Вадим |
| 142 | 1 | 2001 | СИБ | 289 | Искакова* Карина | 142 | 1 | 2001 | СИБ | 289 | Искакова* Карина |
| 143 | =3 | 1970 | РОС | 288 | Сорокин Сергей | 143 | =3 | 1970 | РОС | 288 | Сорокин Сергей |
| 144 | 1 | 2002 | САЛ | 288 | Едренкина* Анна | 144 | 1 | 2002 | САЛ | 288 | Едренкина* Анна |
| 145 | 1 | 1975 | УФА | 285 | Небера Максим | 145 | 1 | 1975 | УФА | 285 | Небера Максим |
| 146 | К | 1988 | УФА | 284 | Суфияров Эдуард | 146 | К | 1988 | УФА | 284 | Суфияров Эдуард |
| 147 | К | 1946 | УФА | 282 | Толкачев Иван | 147 | К | 1946 | УФА | 282 | Толкачев Иван |
| 148 | 1 | 1958 | НЕФ | 282 | Гайсин Альфред | 148 | 1 | 1958 | НЕФ | 282 | Гайсин Альфред |
| 149 | 2 | 2007 | УФА | 281 | Гильманова* Уралия | 149 | 2 | 2007 | УФА | 281 | Гильманова* Уралия |
| 150 | 1 | 2004 | РБУ | 280 | Якупов Вадим | 150 | 1 | 2004 | РБУ | 280 | Якупов Вадим |
| 151 | 1 | 1981 | УФА | 278 | Абоимов Владимир | 151 | 1 | 1981 | УФА | 278 | Абоимов Владимир |
| 152 | 1 | 1972 | РОС | 278 | Кемеж Вадим | 152 | 1 | 1972 | РОС | 278 | Кемеж Вадим |
| 153 | К | 2004 | СИБ | 275 | Суюндуков Гайса | 153 | К | 2004 | СИБ | 275 | Суюндуков Гайса |
| 154 | К | 1997 | РБЩ | 275 | Сайфуллина* Азалия | 154 | К | 1997 | РБЩ | 275 | Сайфуллина* Азалия |
| 155 | 1 | 1998 | УФА | 274 | Раянов Рамиль | 155 | 1 | 1998 | УФА | 274 | Раянов Рамиль |
| 156 | =3 | 2008 | УФА | 274 | Фролов Роман | 156 | =3 | 2008 | УФА | 274 | Фролов Роман |
| 157 | =3 | 2004 | РЯН | 272 | Мугалимов Рустам | 157 | =3 | 2004 | РЯН | 272 | Мугалимов Рустам |
| 158 | 1 | 1961 | УФА | 272 | Романченко Геннадий | 158 | 1 | 1961 | УФА | 272 | Романченко Геннадий |
| 159 | =3 | 2005 | УФА | 271 | Габидуллин Рашид | 159 | =3 | 2005 | УФА | 271 | Габидуллин Рашид |
| 160 | =3 | 2007 | УФА | 271 | Мансурова* Алина | 160 | =3 | 2007 | УФА | 271 | Мансурова* Алина |
| 161 | К | 1970 | УФА | 270 | Салманов Сергей | 161 | К | 1970 | УФА | 270 | Салманов Сергей |
| 162 | =3 | 2009 | НЕФ | 266 | Валиахметова* Лиана | 162 | =3 | 2009 | НЕФ | 266 | Валиахметова* Лиана |
| 163 | 1 | 2006 | СТР | 266 | Мазмаева* Алина | 163 | 1 | 2006 | СТР | 266 | Мазмаева* Алина |
| 164 | 1 | 2004 | РОС | 266 | Ахкамов Марсель | 164 | 1 | 2004 | РОС | 266 | Ахкамов Марсель |
| 165 | =3 | 2005 | НЕФ | 264 | Сафин Руслан | 165 | =3 | 2005 | НЕФ | 264 | Сафин Руслан |
| 166 | 1 | 1954 | УФА | 263 | Нестеренко Георгий | 166 | 1 | 1954 | УФА | 263 | Нестеренко Георгий |
| 167 | 1 | 2007 | САЛ | 262 | Яппаров Булат | 167 | 1 | 2007 | САЛ | 262 | Яппаров Булат |
| 168 | 1 | 2005 | УФА | 262 | Мячков Олег | 168 | 1 | 2005 | УФА | 262 | Мячков Олег |
| 169 | 1 | 2003 | УФА | 260 | Басариев Ильгиз | 169 | 1 | 2003 | УФА | 260 | Басариев Ильгиз |
| 170 | 1 | 1949 | УФА | 259 | Петухова* Надежда | 170 | 1 | 1949 | УФА | 259 | Петухова* Надежда |
| 171 | 2 | 2009 | УФА | 259 | Тимергалиев Эдгар | 171 | 2 | 2009 | УФА | 259 | Тимергалиев Эдгар |
| 172 | К | 1959 | УФА | 259 | Мицул Тимофей | 172 | К | 1959 | УФА | 259 | Мицул Тимофей |
| 173 | 1 | 1974 | УФА | 258 | Печаткин Виталий | 173 | 1 | 1974 | УФА | 258 | Печаткин Виталий |
| 174 | =3 | 2007 | УФА | 257 | Судаков Данил | 174 | =3 | 2007 | УФА | 257 | Судаков Данил |
