ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФНТ РБ fntb.ru fntrb@mail.ru | |||||||||||
ЗАКАЗ ТОВАРОВ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ЧЕРЕЗ ФНТ РБ - КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО, ЦЕНЫ НИЖЕ ВСЕХ! | |||||||||||
С 1990 г. ТОВАРЫ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА (10% от цены идет на детский спорт) | |||||||||||
ДЛЯ ЗАКАЗОВ: SMS, WhatsApp, телефон - 8 919 601 2229, E-mail: fntbiz@mail.ru | |||||||||||
Форма оплаты любая, но деньги вперед). Срок поставки 5-15 дней. CIP Уфа | |||||||||||
ТАКЖЕ РАССЫЛКА ПОЧТОЙ РОССИИ из Москвы по всей России БЕСПЛАТНО | |||||||||||
Рейтинг-лист на | 21 июня 2020 г. | КЗС=1, на ПРО=2 | + от 10 до 16 баллов по рез.22 тура ЧРБ | ||||||||
ТОП-5 | PING PONG TTX | ||||||||||
1 | ТТХ | 1997 | УФА | 619 | Семенов Константин | Выписка
из Положения ФНТ РБ "О классификации игроков настольного тенниса Башкортостана" 3. ПOPЯДOK OПPEДEЛEHИЯ PEЙTИHГ-ЛИCTA 3.1. Рейтинг-лист определяется по итогам одного соревнования (этапа соревнования). Перечень либо условия таких соревнований определяются ФНТ РБ. 3.2. Для определения номера игрока в рейтинг-листе учитываются: 3.2.1. вo-пepвыx - бoльший Рейтинг Текущий, 3.2.2. во-вторых - бoлее поздняя дата исключения игрока из рейтинг-листа вследствии неучастия в обсчитываемых соревнованиях, 3.2.3. в-третьих - более высокий спортивный разряд (звание), 3.2.4. в-четвертых - большая сумма приращений рейтинга. 3.3. В результате встречи с соперником Приращение Рейтинга определяется: 3.3.1. равным 0 - в случае, когда разница Рейтинга Текущего выигравшего и проигравшего (РТВ-РТП) 100 и более, 3.3.2. иначе по формуле: 3.3.2.1. выигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / 10 3.3.2.2. проигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / (-20) 3.4. Peйтинг Последний oпpeдeляeтcя пo фopмулe: Р=КЗС*CПР+РС 3.5. Рейтинг Текущий определяется как Рейтинг Последний, уменьшенный на количество дней, прошедших по истечении 100 дней после даты последних соревнований, в которых участвовал игрок, до даты определения рейтинг-листа. 3.6. Если игрок до соревнований не был классифицирован в рейтинг-листе, то для подсчета ему присваивается начальный рейтинг равный 0. Зaтeм, пocлe пoдcчeтa peйтингa, ему пpиcвaивaетcя нaчaльный peйтинг пoлучeнный пpи пepвoм пoдcчeтe и peйтинг-лиcт oпpeдeляeтcя втopoй paз окончательно. В целях определения начального рейтинга, рейтинг-лист определяется 2 раза и в случае, если у кого либо из игроков Рейтинг Текущий меньше Рейтинга Последнего. |
|||||
2 | ТТХ | 1986 | УФА | 597 | Срумов Антон | ||||||
3 | ТТХ | 1991 | САЛ | 438 | Абдрашитов Азат | ||||||
4 | ТТХ | 1958 | УФА | 389 | Буков Сергей | ||||||
5 | ТТХ | 1990 | УФА | 342 | Исмайлов Азат | ||||||
ТОП-5 | МЛАДШИЕ ДЕТИ 2011 г.р. и мл. | ||||||||||
1 | =4 | 2012 | НЕФ | 210 | Ахтямова* Камилла | ||||||
2 | =4 | 2011 | НЕФ | 195 | Апулов Арсений | ||||||
3 | =5 | 2011 | УФА | 174 | Мухтаров Карим | ||||||
4 | =4 | 2011 | НЕФ | 173 | Абукаева* Юлия | ||||||
5 | =5 | 2011 | УФА | 171 | Шакиров Дамир | ||||||
ТОП-5 | ДЕТИ 2008 г.р. и мл. | ||||||||||
1 | =1 | 2008 | УФА | 512 | Нафиков Оскар | ||||||
2 | =2 | 2009 | УФА | 448 | Тимергалиев Эдгар | ||||||
3 | =2 | 2009 | РКР | 392 | Шарипов Азамат | ||||||
4 | =3 | 2008 | САЛ | 358 | Шаев Борис | ||||||
5 | =3 | 2009 | НЕФ | 352 | Валиахметова* Диана | ||||||
ТОП-5 | ЮНОШИ 2005 г.р. и мл. | ||||||||||
1 | =К | 2005 | УФА | 774 | Андрющенко Александр | ||||||
2 | =К | 2005 | РГА | 745 | Абулаев Айрат | ||||||
3 | =К | 2005 | СИБ | 734 | Исянбаев Тагир | ||||||
4 | =К | 2006 | СТР | 715 | Хисматуллин Эмиль | ||||||
5 | =К | 2006 | УФА | 700 | Фирсов Денис | ||||||
ТОП-5 | ЮНИОРЫ 2002 г.р. и мл. | ||||||||||
1 | =К | 2004 | РГА | 793 | Абулаев Салават | ||||||
2 | =К | 2003 | УФА | 779 | Хафизов Булат | ||||||
3 | =К | 2005 | УФА | 774 | Андрющенко Александр | ||||||
4 | =К | 2005 | РГА | 745 | Абулаев Айрат | ||||||
5 | =К | 2005 | СИБ | 734 | Исянбаев Тагир | ||||||
ТОП-5 | МОЛОДЕЖЬ 1999 г.р. и мл. | ||||||||||
1 | =М | 2000 | УФА | 893 | Коврижников Максим | ||||||
2 | =К | 2004 | РГА | 793 | Абулаев Салават | ||||||
3 | =К | 2003 | УФА | 779 | Хафизов Булат | ||||||
4 | =К | 2005 | УФА | 774 | Андрющенко Александр | ||||||
5 | =К | 2000 | УФА | 764 | Лончакова* Юлия | ||||||
ТОП-5 | ЖЕНЩИНЫ* | ||||||||||
1 | =К | 1995 | САЛ | 831 | Запольских* Алена | ||||||
2 | =К | 2000 | УФА | 764 | Лончакова* Юлия | ||||||
3 | =К | 1987 | УФА | 699 | Ратникова* Наталья | ||||||
4 | =К | 2007 | РМШ | 675 | Апсатарова* Дарина | ||||||
5 | =К | 1999 | САЛ | 674 | Пьянникова* Татьяна | ||||||
СИЛОВОЙ | РЕЙТИНГ-ЛИСТ | АЛФАВИТНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ | |||||||||
1 | =М | 1997 | УФА | 992 | Фоминых Илья | 4 | =М | 1974 | УФА | 932 | Аббасов Рустамхон |
2 | =М | 1997 | УФА | 970 | Семенов Константин | 69 | =К | 1991 | САЛ | 603 | Абдрашитов Азат |
3 | =М | 1995 | РБЩ | 932 | Байрамалов Леонид | 232 | К | 1998 | УФА | 319 | Абдулганеева* Анастасия |
4 | =М | 1974 | УФА | 932 | Аббасов Рустамхон | 88 | К | 1976 | УФА | 557 | Абдулжелилов Ибрагим |
5 | =М | 1998 | РБК | 914 | Топорков Артур | 391 | К | 1985 | УФА | 190 | Абдулин Айдар |
6 | =М | 2000 | УФА | 893 | Коврижников Максим | 367 | =4 | 2009 | НЕФ | 199 | Абдуллина* Мадина |
7 | =М | 1976 | РБЩ | 864 | Яковлев Денис | 646 | =5 | 2009 | РХА | 95 | Абзелилов Идель |
8 | М | 1982 | УФА | 848 | Щербак Евгений | 128 | =1 | 1981 | УФА | 488 | Абоимов Владимир |
9 | =К | 1995 | САЛ | 831 | Запольских* Алена | 488 | =5 | 2008 | УФА | 146 | Абоимов Владислав |
10 | =К | 1994 | УФА | 813 | Толмачев Иван | 167 | К | 1999 | УФА | 412 | Абсалямов Родион |
11 | М | 1990 | УФА | 799 | Старновский Семен | 388 | =4 | 2007 | РКК | 190 | Абсоликова* Аделия |
12 | =К | 2004 | РГА | 793 | Абулаев Салават | 254 | =3 | 1990 | РКК | 295 | Абубакиров Тимур |
13 | =К | 1979 | РКК | 786 | Терехин Виктор | 417 | =4 | 2011 | НЕФ | 173 | Абукаева* Юлия |
14 | =К | 2003 | УФА | 779 | Хафизов Булат | 25 | =К | 2005 | РГА | 745 | Абулаев Айрат |
15 | =К | 2005 | УФА | 774 | Андрющенко Александр | 12 | =К | 2004 | РГА | 793 | Абулаев Салават |
16 | М | 1980 | РГА | 771 | Максютов Азат | 185 | 1 | 2005 | РБЩ | 385 | Авдеева* Алена |
17 | =К | 1988 | РМШ | 770 | Миксонов Эренбург | 296 | =4 | 1986 | УФА | 252 | Аверьянов Константин |
18 | =К | 2000 | УФА | 764 | Лончакова* Юлия | 376 | =4 | 2008 | РКК | 195 | Агзамова* Алина |
19 | =К | 1999 | РБЩ | 764 | Байрамалов Константин | 312 | 3 | 1969 | РБМ | 240 | Адельгужин Салават |
20 | =К | 1976 | НЕФ | 762 | Каюмов Рафаэль | 324 | =4 | 2009 | СИБ | 232 | Азаматов Бахтияр |
21 | М | 1986 | УФА | 761 | Срумов Антон | 545 | =5 | 2005 | РМЛ | 126 | Азангулов Анвар |
22 | М | 1977 | УФА | 756 | Зарецкий Максим | 370 | =4 | 2005 | РМШ | 197 | Айгузина* Валентина |
23 | М | 1991 | УФА | 756 | Харламов Руслан | 724 | =5 | 2007 | УФА | 70 | Акбашев Азамат |
24 | =К | 1962 | УФА | 749 | Шакуров Нафис | 551 | =5 | 2008 | РХА | 124 | Акманов Газиз |
25 | =К | 2005 | РГА | 745 | Абулаев Айрат | 474 | =5 | 2009 | РМШ | 153 | Аксаев Алексей |
26 | М | 1958 | УФА | 741 | Буков Сергей | 120 | К | 1968 | УФА | 495 | Аксенов Андрей |
27 | М | 1974 | СТР | 736 | Мазмаев Руслан | 275 | К | 1996 | УФА | 282 | Александров Артем |
28 | =К | 1993 | УФА | 735 | Мазурин Александр | 473 | =5 | 2010 | РБЩ | 153 | Алкечев Алексей |
29 | =К | 2005 | СИБ | 734 | Исянбаев Тагир | 608 | =5 | 2009 | РБЩ | 109 | Алтынбаева* Диана |
30 | =К | 2004 | УФА | 731 | Насыров Эмиль | 148 | К | 2000 | САЛ | 450 | Альмухаметов Артур |
31 | М | 1971 | УФА | 724 | Ахмеров Ринат | 353 | =4 | 1966 | УФА | 209 | Альмухаметов Ильдар |
32 | =К | 1959 | УФА | 721 | Ахметзянов Фауль | 159 | =2 | 2002 | РКК | 420 | Аминев Айдар |
33 | =К | 1970 | УФА | 718 | Аюпов Радик | 526 | 2 | 1997 | УФА | 134 | Аминев Руслан |
34 | =К | 1975 | РИШ | 716 | Клоков Юрий | 625 | =5 | 2009 | РХА | 105 | Аминева* Лейсан |
35 | =К | 2006 | СТР | 715 | Хисматуллин Эмиль | 430 | =5 | 2005 | РХА | 168 | Аминева* Элина |
36 | =К | 1975 | РБУ | 708 | Якупов Динар | 531 | К | 1991 | РМШ | 131 | Андреев Вячеслав |
37 | =К | 1978 | РКК | 707 | Макаров Андрей | 630 | =5 | 2009 | РМШ | 103 | Андрюшкина* Рада |
38 | =К | 1998 | УФА | 704 | Исмайлов Азамат | 15 | =К | 2005 | УФА | 774 | Андрющенко Александр |
39 | =К | 2006 | УФА | 700 | Фирсов Денис | 170 | К | 1976 | УФА | 408 | Андрющенко Матвей |
40 | =К | 1987 | УФА | 699 | Ратникова* Наталья | 96 | К | 1973 | НЕФ | 543 | Антонов Олег |
41 | =К | 2004 | РИШ | 681 | Клоков Михаил | 44 | =К | 2007 | РМШ | 675 | Апсатарова* Дарина |
42 | =К | 1998 | УФА | 681 | Ермаков Артем | 226 | 1 | 1980 | РМШ | 328 | Апсатарова* Наталья |
43 | =К | 2000 | УФА | 676 | Асылгужин Радмир | 375 | =4 | 2011 | НЕФ | 195 | Апулов Арсений |
44 | =К | 2007 | РМШ | 675 | Апсатарова* Дарина | 631 | =5 | 2008 | РЧЕ | 103 | Арнаутов Артур |
45 | =К | 2002 | САЛ | 675 | Рогачев Дмитрий | 696 | =5 | 2007 | РКК | 81 | Асадулин Вадим |
46 | =К | 1999 | САЛ | 674 | Пьянникова* Татьяна | 43 | =К | 2000 | УФА | 676 | Асылгужин Радмир |
47 | =К | 1984 | РКР | 672 | Шарипов Азат | 166 | 1 | 1968 | РДА | 412 | Асылгужин Ринат |
48 | =К | 1991 | УФА | 666 | Иванов Дмитрий | 445 | =4 | 2005 | ОКТ | 163 | Атажанов Ильдан |
49 | =К | 2003 | САЛ | 665 | Тарасов Артем | 739 | К | 1957 | РТУ | 45 | Афанасьев Леонид |
50 | =К | 2007 | РБУ | 662 | Якупова* Дина | 584 | =5 | 2008 | РИЛ | 116 | Ахияров Булат |
51 | =К | 2006 | СИБ | 662 | Суюндуков Фанис | 126 | =1 | 2004 | РОС | 488 | Ахкамов Марсель |
52 | М | 1988 | НЕФ | 658 | Наконечный Антон | 251 | =3 | 2005 | НЕФ | 298 | Ахмадеева* Ада |
53 | =К | 1960 | УФА | 655 | Рудаков Константин | 252 | =3 | 2008 | НЕФ | 296 | Ахмадеева* Аида |
54 | =К | 1995 | САЛ | 652 | Сагитов Александр | 31 | М | 1971 | УФА | 724 | Ахмеров Ринат |
55 | М | 1970 | УФА | 649 | Дулесов Вадим | 528 | =5 | 2007 | РАЛ | 132 | Ахметгареев Влад |
56 | =К | 1995 | УФА | 640 | Кузнецов Дмитрий | 554 | =5 | 2005 | РАЛ | 124 | Ахметгареева* Вилена |
57 | М | 1991 | УФА | 635 | Кузнецов Александр | 592 | =5 | 2005 | РЕР | 115 | Ахметгареева* Лейсан |
58 | =К | 1963 | УФА | 634 | Коробко Павел | 32 | =К | 1959 | УФА | 721 | Ахметзянов Фауль |
59 | М | 1991 | РХА | 633 | Лежнев Артем | 520 | 2 | 1973 | ОКТ | 136 | Ахметов Эдуард |
60 | =К | 1972 | УФА | 633 | Кондратьев Игорь | 521 | =5 | 2008 | РДЮ | 135 | Ахметова* Самира |
61 | =К | 2004 | СИБ | 629 | Гумеров Мансур | 347 | =4 | 2012 | НЕФ | 210 | Ахтямова* Камилла |
62 | =К | 1976 | УФА | 628 | Салахов Азамат | 349 | =4 | 2006 | РКИ | 210 | Ахтямова* Ралина |
63 | М | 1990 | УФА | 627 | Исмайлов Азат | 33 | =К | 1970 | УФА | 718 | Аюпов Радик |
64 | =К | 1969 | РОС | 627 | Матиос Василий | 171 | =2 | 2007 | РБЩ | 407 | Бабушкин Дмитрий |
65 | =К | 1999 | САЛ | 621 | Крылов Алексей | 689 | =5 | 2011 | УФА | 84 | Бадакшанов Булат |
66 | =К | 1993 | РБЩ | 616 | Емельянов Александр | 626 | =5 | 2008 | ОКТ | 105 | Бадыков Дамир |
67 | =1 | 1986 | УФА | 610 | Сафиуллин Динар | 238 | =3 | 1983 | РКК | 313 | Базаргулов Наиль |
68 | =К | 2002 | СИБ | 605 | Байназаров Азамат | 358 | =4 | 2007 | РКК | 203 | Базаргулов Равиль |
69 | =К | 1991 | САЛ | 603 | Абдрашитов Азат | 321 | =4 | 2007 | РХА | 234 | Байбулатов Бахтияр |
70 | =К | 1969 | УФА | 601 | Барышев Сергей | 178 | =2 | 2007 | РХА | 398 | Байбулатова* Эвелина |
71 | =1 | 1965 | УФА | 600 | Мосунов Олег | 642 | =5 | 2012 | НЕФ | 97 | Байгубаков Артур |
72 | М | 1946 | УФА | 599 | Коротеев Георгий | 622 | 3 | 2000 | СИБ | 106 | Байгужина* Назгуль |
73 | К | 1999 | УФА | 599 | Кочарян* Лилит | 68 | =К | 2002 | СИБ | 605 | Байназаров Азамат |
74 | К | 1982 | РУЧ | 593 | Гайнуллин Айдар | 19 | =К | 1999 | РБЩ | 764 | Байрамалов Константин |
75 | К | 1993 | УФА | 592 | Чирков Никита | 3 | =М | 1995 | РБЩ | 932 | Байрамалов Леонид |
76 | =1 | 2006 | СИБ | 590 | Кужина* Ильгиза | 267 | К | 2000 | УФА | 287 | Байрашев Игорь |
77 | К | 1969 | УФА | 587 | Уткулов Ринат | 300 | =4 | 2007 | УФА | 245 | Балабанов Альберт |
78 | К | 2002 | СИБ | 585 | Гумеров Ильсур | 276 | =3 | 2005 | НЕФ | 279 | Балагуров Никита |
79 | К | 1973 | УФА | 583 | Махмудов Рустам | 537 | =5 | 2010 | РБЩ | 128 | Балова* Радима |
80 | К | 1956 | УФА | 582 | Фаткулин Раис | 282 | =3 | 2003 | САЛ | 274 | Банникова* Арина |
81 | К | 1992 | УФА | 581 | Яншаев Алексей | 218 | К | 1971 | РИШ | 339 | Барабанов Владимир |
82 | М | 1959 | РБЩ | 577 | Горбунов Валентин | 70 | =К | 1969 | УФА | 601 | Барышев Сергей |
83 | К | 2005 | РГА | 574 | Матвеев Антон | 384 | 3 | 1958 | РБР | 192 | Барышев Сергей 2 |
84 | =1 | 2005 | РГА | 574 | Ишмухаметова* Камилла | 140 | =1 | 2003 | УФА | 466 | Басариев Ильгиз |
85 | К | 1962 | УФА | 572 | Хабиров Марс | 667 | =5 | 2009 | РЧЕ | 91 | Батыргареев Булат |
86 | К | 1989 | УФА | 567 | Ишметов Александр | 742 | К | 1990 | РТУ | 34 | Батыров Ильдан |
87 | К | 1977 | УФА | 559 | Петров Альберт | 189 | 1 | 1962 | МЕЖ | 374 | Башаров Ришат |
88 | К | 1976 | УФА | 557 | Абдулжелилов Ибрагим | 659 | =5 | 2006 | РНУ | 93 | Безматерных Иван |
89 | К | 1997 | РКИ | 556 | Калимуллин Радик | 470 | =5 | 2004 | УФА | 154 | Белов Андрей |
90 | =1 | 1991 | УФА | 555 | Давлетбаев Ильдар | 409 | К | 1964 | УФА | 178 | Березкин Борис |
91 | К | 1965 | УФА | 549 | Тодрамович Александр | 408 | 3 | 2006 | УФА | 178 | Берко Игорь |
92 | К | 1987 | УФА | 547 | Исмагилов Вадим | 291 | =3 | 1961 | РБМ | 259 | Бикметов Раиль |
93 | =1 | 2005 | РКК | 546 | Макаров Роман | 598 | =5 | 2008 | УФА | 111 | Бикташев Азамат |
94 | К | 1961 | УФА | 546 | Тагиров Сайфулла | 230 | =3 | 2002 | УФА | 320 | Биткулов Марат |
95 | К | 1975 | УФА | 545 | Маневич Сергей | 215 | =3 | 2008 | САЛ | 343 | Благирев Роман |
96 | К | 1973 | НЕФ | 543 | Антонов Олег | 319 | =4 | 1962 | УФА | 236 | Блонский Юрий |
97 | =1 | 2004 | УФА | 542 | Ортенберг Артем | 681 | =5 | 2009 | УФА | 87 | Борщук Степан |
98 | К | 1998 | УФА | 542 | Салимянов Руслан | 492 | =5 | 2010 | УФА | 145 | Бочарова* Елизавета |
99 | К | 1977 | УФА | 531 | Султанов Ильдар | 363 | 1 | 1985 | РОС | 201 | Бузаев Сергей |
100 | =1 | 1988 | УФА | 530 | Сюндюков Эльдар | 26 | М | 1958 | УФА | 741 | Буков Сергей |
101 | =1 | 2004 | РБЩ | 527 | Липатова* Ксения | 499 | =5 | 2011 | РБЩ | 143 | Буляков Линар |
102 | К | 1972 | РУЧ | 525 | Кулаков Георгий | 714 | 2 | 1980 | УФА | 74 | Бунятов Заур |
103 | К | 1966 | УФА | 524 | Семенов Сергей | 644 | =5 | 2008 | САЛ | 96 | Буравченко Богдан |
104 | =1 | 2006 | УФА | 522 | Кальмин Евгений | 442 | =4 | 2006 | РБК | 164 | Быков Станислав |
105 | =1 | 1949 | УФА | 521 | Прокофьев Михаил | 163 | 1 | 2004 | УФА | 415 | Бычков Артем |
106 | =1 | 2002 | САЛ | 520 | Едренкина* Анна | 632 | =5 | 2008 | УФА | 103 | Вавилов Андрей |
107 | К | 1988 | УФА | 515 | Суфияров Эдуард | 355 | =4 | 1962 | СИБ | 206 | Вайцеховский Владимир |
108 | =1 | 1982 | РКК | 514 | Мухаметдинов Рустам | 736 | К | 1984 | НЕФ | 61 | Валеев Рустам |
109 | =1 | 1952 | УФА | 513 | Сафаров Ревнер | 509 | =5 | 2007 | УФА | 140 | Валеева* Алсу |
110 | =1 | 2008 | УФА | 512 | Нафиков Оскар | 205 | =3 | 2009 | НЕФ | 352 | Валиахметова* Диана |
111 | К | 1972 | УФА | 512 | Игнатенко Алексей | 240 | =3 | 2009 | НЕФ | 311 | Валиахметова* Лиана |
112 | =1 | 2006 | РБЩ | 507 | Шарафутдинова* Алия | 463 | =5 | 2007 | РДЮ | 156 | Валиев Айгиз |
113 | =1 | 1972 | РОС | 507 | Кемеж Вадим | 315 | 1 | 1973 | РКИ | 240 | Валиев Ильфат |
114 | =1 | 1976 | УФА | 503 | Чернышев Владимир | 684 | К | 1959 | РБЩ | 86 | Вежнин Валерий |
115 | =1 | 2001 | СИБ | 503 | Искакова* Карина | 283 | =3 | 2004 | РБЩ | 271 | Вервельский Андрей |
116 | К | 1997 | РБЩ | 503 | Сайфуллина* Азалия | 514 | =5 | 2010 | НЕФ | 138 | Ветошкин Владимир |
117 | К | 1966 | РБК | 498 | Топорков Юрий | 273 | 2 | 1979 | УФА | 283 | Вильданов Марат |
118 | =1 | 1958 | НЕФ | 496 | Гайсин Альфред | 124 | =1 | 1974 | САЛ | 489 | Виноградов Андрей |
119 | К | 1970 | УФА | 495 | Салманов Сергей | 494 | =5 | 2005 | РАУ | 144 | Виноградов Владимир |
120 | К | 1968 | УФА | 495 | Аксенов Андрей | 336 | =4 | 1989 | УФА | 220 | Вишонкин Олег |
121 | К | 1959 | УФА | 493 | Мицул Тимофей | 169 | 1 | 1972 | ОКТ | 410 | Водопьянов Андрей |
122 | =1 | 1976 | УФА | 492 | Перченко Александр | 564 | =5 | 2013 | НЕФ | 121 | Волков Марк |
123 | =1 | 1990 | РХА | 491 | Казыханов Вадим | 440 | 3 | 2001 | УФА | 165 | Габдракипов Марат |
124 | =1 | 1974 | САЛ | 489 | Виноградов Андрей | 292 | =4 | 1958 | УФА | 258 | Габдракипов Ринат |
125 | =1 | 2006 | СТР | 488 | Мазмаева* Алина | 588 | =5 | 2007 | РБК | 115 | Габдрафиков Тимур |
126 | =1 | 2004 | РОС | 488 | Ахкамов Марсель | 279 | =3 | 2008 | РЯН | 276 | Габдрахманова* Альмира |
127 | =1 | 2002 | УФА | 488 | Муратова* Аделина | 135 | К | 1968 | СТР | 476 | Габдрахманова* Светлана |
128 | =1 | 1981 | УФА | 488 | Абоимов Владимир | 246 | К | 1984 | РИЛ | 302 | Габдуллин Марс |
129 | =1 | 1955 | УФА | 488 | Шайхутдинов Рамиль | 248 | =3 | 2005 | УФА | 299 | Габидуллин Рашид |
130 | К | 2005 | РГА | 486 | Сабирова* Полина | 266 | =3 | 2008 | ОКТ | 287 | Габидуллина* Диана |
131 | =1 | 1975 | УФА | 484 | Небера Максим | 597 | =5 | 2010 | РХА | 112 | Гаджиев Амир |
132 | =1 | 2005 | УФА | 484 | Мячков Олег | 207 | =3 | 1978 | УФА | 351 | Гадиев Ильдар |
133 | =1 | 1961 | УФА | 484 | Романченко Геннадий | 304 | =4 | 2005 | РДЮ | 244 | Газиева* Гузель |
134 | К | 1956 | УФА | 480 | Семенов Юрий | 570 | =5 | 2007 | РКИ | 120 | Гайнанова* Гульдар |
135 | К | 1968 | СТР | 476 | Габдрахманова* Светлана | 441 | =5 | 2011 | НЕФ | 164 | Гайнанова* Елизавета |
136 | =1 | 2004 | РБЩ | 471 | Янситов Дмитрий | 556 | 3 | 1957 | РУЧ | 124 | Гайнуллин Абдулла |
137 | К | 1957 | УФА | 471 | Имашев Альфит | 74 | К | 1982 | РУЧ | 593 | Гайнуллин Айдар |
138 | =1 | 2007 | САЛ | 468 | Яппаров Булат | 462 | К | 1991 | УФА | 157 | Гайсин Айбулат |
139 | К | 1954 | УФА | 468 | Стародубцев Олег | 118 | =1 | 1958 | НЕФ | 496 | Гайсин Альфред |
140 | =1 | 2003 | УФА | 466 | Басариев Ильгиз | 705 | =5 | 2009 | РЧЕ | 77 | Гайсин Данил |
141 | =1 | 2000 | РИШ | 463 | Круподеров Даниил | 208 | К | 1990 | НЕФ | 351 | Гайфуллин Кемаль |
142 | =1 | 2005 | НЕФ | 462 | Зайнашев Денис | 250 | =3 | 2006 | УФА | 298 | Галанова* Анастасия |
143 | =1 | 1988 | РКГ | 458 | Мухутдинов Динар | 683 | =5 | 2009 | НЕФ | 86 | Галауов Данил |
144 | К | 1990 | РУЧ | 458 | Мухаметьяров Денис | 666 | =5 | 2010 | ОКТ | 91 | Галеев Динар |
145 | К | 1946 | УФА | 457 | Толкачев Иван | 293 | =4 | 2002 | УФА | 257 | Галиев Марат |
146 | =1 | 2004 | РБЩ | 453 | Новичкова* Александра | 643 | =5 | 2009 | РБЩ | 96 | Галимов Рустем |
147 | =1 | 2003 | СИБ | 452 | Ишкуватова* Элеонора | 236 | 1 | 2002 | САЛ | 315 | Галимуллина* Алина |
148 | К | 2000 | САЛ | 450 | Альмухаметов Артур | 372 | 3 | 1993 | УФА | 196 | Галин Рамис |
149 | =2 | 2009 | УФА | 448 | Тимергалиев Эдгар | 734 | 1 | 1989 | УФА | 65 | Ганеев Габриэль |
150 | 1 | 1974 | УФА | 446 | Печаткин Виталий | 738 | 2 | 2003 | УФА | 49 | Ганиева* Светлана |
151 | =2 | 2007 | РБЩ | 443 | Липатов Данил | 217 | К | 1985 | УФА | 339 | Ганиева* Эльвира |
152 | 1 | 2003 | УФА | 437 | Русских Данил | 538 | =5 | 2009 | РДЮ | 128 | Гареев Артем |
153 | М | 1946 | УФА | 435 | Мазурин Викентий | 711 | =5 | 1989 | УФА | 75 | Гарифуллин Римиль |
154 | К | 1980 | РДА | 431 | Даминов Ильдус | 649 | =5 | 2007 | УФА | 95 | Гафаров Эрик |
155 | 1 | 1957 | РИШ | 431 | Юнусов Камиль | 428 | =5 | 2005 | НЕФ | 170 | Гафарова* Самира |
156 | К | 2003 | РБЩ | 426 | Пехенько Кирилл | 385 | =4 | 2007 | ОКТ | 191 | Гафуров Алим |
157 | 1 | 1986 | УФА | 423 | Семенов Игорь | 532 | =5 | 2012 | НЕФ | 130 | Гафуров Марат |
158 | 1 | 1982 | УФА | 423 | Зиннатуллин Ильшат | 569 | =5 | 2011 | РДЮ | 120 | Гиззатова* Таира |
159 | =2 | 2002 | РКК | 420 | Аминев Айдар | 697 | =5 | 2010 | УФА | 80 | Гильманова* Карина |
160 | =2 | 2004 | УФА | 419 | Минервин Михаил | 186 | =2 | 2007 | УФА | 385 | Гильманова* Уралия |
161 | =2 | 1984 | УФА | 419 | Шайхлисламов Вадим | 522 | =5 | 2006 | РБВ | 135 | Гилязов Радмир |
162 | =2 | 2006 | РБЩ | 416 | Косаткин Семен | 669 | =5 | 2005 | РДЮ | 91 | Гиндуллин Камиль |
163 | 1 | 2004 | УФА | 415 | Бычков Артем | 471 | =4 | 2002 | УФА | 154 | Гисматуллин Тамерлан |
164 | 1 | 1987 | РИШ | 415 | Кутлубаев Юрий | 525 | =5 | 2005 | САЛ | 134 | Глазков Илья |
165 | К | 1995 | РОС | 413 | Михайлов Владимир | 503 | =5 | 2005 | РАУ | 142 | Глухов Денис |
166 | 1 | 1968 | РДА | 412 | Асылгужин Ринат | 82 | М | 1959 | РБЩ | 577 | Горбунов Валентин |
167 | К | 1999 | УФА | 412 | Абсалямов Родион | 572 | 1 | 1973 | УФА | 120 | Горшенин Юрий |
168 | =2 | 2006 | РХА | 410 | Нураев Батыр | 366 | К | 1984 | СИБ | 200 | Горюнов Алексей |
169 | 1 | 1972 | ОКТ | 410 | Водопьянов Андрей | 260 | 2 | 1954 | УФА | 293 | Грошев Юрий |
170 | К | 1976 | УФА | 408 | Андрющенко Матвей | 489 | К | 1995 | РБЩ | 146 | Грубов Виталий |
171 | =2 | 2007 | РБЩ | 407 | Бабушкин Дмитрий | 78 | К | 2002 | СИБ | 585 | Гумеров Ильсур |
172 | =2 | 2006 | САЛ | 406 | Петруша Иван | 61 | =К | 2004 | СИБ | 629 | Гумеров Мансур |
173 | К | 2002 | СИБ | 405 | Исянбаев Ильсур | 410 | =4 | 2010 | СИБ | 176 | Гумерова* Ынйы |
174 | 1 | 1955 | УФА | 405 | Рахматуллин Рашит | 657 | =5 | 2007 | РЕР | 94 | Гуссамов Руден |
175 | =2 | 1985 | УФА | 403 | Ефимов Иван | 90 | =1 | 1991 | УФА | 555 | Давлетбаев Ильдар |
176 | К | 1995 | РМЛ | 403 | Сангишев Руслан | 561 | =5 | 2008 | РЧЕ | 122 | Давлетбаева* Алсу |
