ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Мужской рейтинг-лист на 5 июня 2016 г. Выписка из Положения ФНТ РБ
"О классификации игроков настольного тенниса Башкортостана"

3. ПOPЯДOK OПPEДEЛEHИЯ PEЙTИHГ-ЛИCTA
3.1. Рейтинг-лист определяется по итогам одного соревнования (этапа соревнования). Перечень либо условия таких соревнований определяются ФНТ РБ.
3.2. Для определения номера игрока в рейтинг-листе учитываются:
3.2.1. вo-пepвыx - бoльший Рейтинг Текущий,
3.2.2. во-вторых - бoлее поздняя дата исключения игрока из рейтинг-листа вследствии неучастия в обсчитываемых соревнованиях,
3.2.3. в-третьих - более высокий спортивный разряд (звание),
3.2.4. в-четвертых - большая сумма приращений рейтинга.
3.3. В результате встречи с соперником Приращение Рейтинга определяется:
3.3.1. равным 0 - в случае, когда разница Рейтинга Текущего выигравшего и проигравшего (РТВ-РТП) 100 и более,
3.3.2. иначе по формуле:
3.3.2.1. выигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / 10
3.3.2.2.
проигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / (-20)
3.4. Peйтинг Последний oпpeдeляeтcя пo фopмулe: Р=КЗС*CПР+РС
3.5. Рейтинг Текущий определяется как Рейтинг Последний, уменьшенный на количество дней, прошедших по истечении одного года после даты последних соревнований, в которых участвовал игрок, до даты определения рейтинг-листа.
3.6. Если игрок до соревнований не был классифицирован в  рейтинг-листе, то для подсчета ему присваивается начальный рейтинг равный 0. Зaтeм, пocлe пoдcчeтa peйтингa, ему пpиcвaивaетcя нaчaльный peйтинг пoлучeнный пpи пepвoм пoдcчeтe и peйтинг-лиcт oпpeдeляeтcя втopoй paз окончательно. В целях опреления начального рейтинга, рейтинг-лист определяется 2 раза и в случае, если у кого либо из игроков Рейтинг Текущий меньше Рейтинга Последнего.
СИЛЬНЕЙШИЕ МАЛЫШИ (2007 г.р. и мл.)
1 =3 2007 НЕФ 359 Якупова Дина
2 =4 2007 РМШ 273 Апсатарова Дарина
3 =4 2007 УФА 261 Рамазанов Эрнест
4 =4 2007 РБЩ 237 Липатов Данил
5 =4 2007 РКК 224 Макаров Кирилл
СИЛЬНЕЙШИЕ МАЛЬЧИКИ (2004 г.р. и мл.)
1 =1 2004 УФА 562 Аксенов Артем
2 =1 2004 РБЩ 551 Хомутов Максим
3 =1 2004 УФА 545 Насыров Эмиль
4 =2 2004 РГА 492 Маннанов Артем
5 =2 2005 УФА 477 Андрющенко Александр
СИЛЬНЕЙШИЕ ЮНОШИ (2001 г.р. и мл.)
1 =К 2003 РОС 730 Султанов Марат
2 =К 2002 САЛ 667 Рогачев Дмитрий
3 =К 2001 РБЩ 638 Герасев Михаил
4 =1 2004 УФА 562 Аксенов Артем
5 =1 2002 РКК 562 Макаров Егор
СИЛЬНЕЙШИЕ ЮНИОРЫ (1998 г.р. и мл.)
1 =М 1998 УФА 884 Чмелев Родион
2 =К 2000 РБЩ 795 Коврижников Максим
3 =К 2003 РОС 730 Султанов Марат
4 =К 1998 САЛ 726 Смирнов Андрей
5 =К 2000 УФА 703 Лончакова Юлия
СИЛЬНЕЙШИЕ ЖЕНЩИНЫ в мужском рейтинг-листе
1 =К 2000 УФА 703 Лончакова Юлия
2 =К 1999 УФА 689 Кочарян Лилит
3 =К 1982 РОС 680 Косачева Анжелика
4 =К 1995 САЛ 656 Запольских Алена
5 =К 1987 УФА 650 Ратникова Наталья
СИЛОВОЙ МУЖСКОЙ СПИСОК АЛФАВИТНЫЙ МУЖСКОЙ СПИСОК
1 =М 1998 УФА 884 Чмелев Родион 3 =М 1974 УФА 849 Аббасов Рустамхон
2 =М 1989 УФА 852 Яковлев Михаил 352 =3 2001 УФА 340 Абдрафикова Диана
3 =М 1974 УФА 849 Аббасов Рустамхон 360 =3 1996 УФА 336 Абдрахманов Артур
4 =М 1997 УФА 836 Семенов Константин 73 =К 1991 САЛ 653 Абдрашитов Азат
5 =М 1984 УФА 835 Аристов Александр 728 =5 2005 УФА 182 Абдул Самира
6 =К 1995 РБЩ 809 Байрамалов Леонид 79 =1 1998 УФА 648 Абдулганеева Анастасия
7 =М 1986 УФА 807 Срумов Антон 245 =2 1976 УФА 442 Абдулжелилов Ибрагим
8 =М 1997 УФА 807 Фоминых Илья 111 =1 1985 УФА 606 Абдулин Айдар
9 =М 1974 СТР 806 Мазмаев Руслан 789 =5 2004 УФА 161 Абдуллин Булат
10 =М 1991 УФА 804 Харламов Руслан 867 =5 2006 РАЛ 136 Абдулов Радмир
11 =К 2000 РБЩ 795 Коврижников Максим 215 =1 1981 УФА 483 Абоимов Владимир
12 М 1980 РГА 795 Максютов Азат 238 =2 1999 УФА 454 Абсалямов Родион
13 М 1987 НЕФ 785 Гайсин Эдуард 261 =2 2004 РГА 425 Абулаев Салават
14 М 1987 УФА 784 Сазонов Николай 656 =4 1998 РБК 206 Авзалиев Рустам
15 =К 1995 РГА 771 Горбунов Вячеслав 547 =4 2003 РУЧ 244 Азизкулов Сино
16 М 1988 УФА 759 Валеев Риф 913 =5 2005 РМШ 121 Айгузина Валентина
17 =К 1980 РДА 757 Даминов Ильдус 422 =4 2003 РМШ 298 Айгузина Милана
18 =К 1995 РБЩ 749 Грубов Виталий 973 =5 1999 РМШ 103 Айметов Богдан
19 М 1990 УФА 746 Исмайлов Азат 959 =5 2002 РМШ 108 Айтуганов Юрий
20 =К 1992 САЛ 741 Ларионов Сергей 30 =К 1968 УФА 715 Аксенов Андрей
21 =К 1993 УФА 738 Чирков Никита 145 =1 2004 УФА 562 Аксенов Артем
22 =К 1966 УФА 735 Семенов Сергей 918 =5 2007 РМЛ 121 Акулов Артем
23 =К 1984 НЕФ 733 Валеев Рустам 513 =4 2006 СТР 258 Александров Алан
24 М 1959 РБЩ 733 Горбунов Валентин 231 К 1996 УФА 467 Александров Артем
25 =К 1988 УФА 732 Суфияров Эдуард 392 =3 2000 РМШ 315 Алексеев Олег
26 =К 2003 РОС 730 Султанов Марат 342 =3 1997 УФА 352 Алиева Анастасия
27 =К 1974 РАУ 728 Мызников Сергей 181 К 1950 УФА 527 Алмаев Раис
28 =К 1998 САЛ 726 Смирнов Андрей 291 1 1941 УФА 395 Алпацкий Валентин
29 =К 1962 УФА 721 Шакуров Нафис 218 =2 2000 САЛ 480 Альмухаметов Артур
30 =К 1968 УФА 715 Аксенов Андрей 107 =1 1992 РУЧ 609 Аминев Ильдар
31 =К 1990 РМШ 714 Сарычев Владислав 769 3 1947 УФА 170 Аминев Марат
32 =К 1976 РБЩ 712 Яковлев Денис 574 =4 2004 УФА 235 Аминева Азалия
33 =К 1972 УФА 709 Фоминых Дмитрий 179 К 1998 РУЧ 531 Аминева Элина
34 =К 1997 РГА 705 Маркелов Николай 479 1 1950 КУМ 270 Аминов Альберт
35 М 1977 УФА 704 Зарецкий Максим 962 =5 2002 НЕФ 105 Андриянова Виктория
36 =К 2000 УФА 703 Лончакова Юлия 221 =2 2005 УФА 477 Андрющенко Александр
37 =К 1962 УФА 702 Хабиров Марс 1046 =6 2008 УФА 62 Андрющенко Виктория
38 =К 1993 УФА 702 Мазурин Александр 72 =К 1976 УФА 653 Андрющенко Матвей
39 =К 1972 УФА 701 Кондратьев Игорь 622 =4 2001 УФА 217 Анисимов Алексей
40 М 1990 УФА 696 Сафиуллин Азат 319 =3 1998 САЛ 367 Антонов Артем
41 =К 2000 РИЛ 692 Гареев Денис 393 К 1973 НЕФ 315 Антонов Олег
42 =К 1999 УФА 689 Кочарян Лилит 47 =К 2000 УФА 685 Антонян Ваге
43 =К 1977 УФА 688 Лончаков Константин 62 =К 1998 САЛ 665 Антошкин Алексей
44 =К 1972 УФА 687 Иванов Виталий 916 =5 2005 УФА 121 Ануфриева Олеся
45 =К 1984 УФА 685 Галеев Ранис 471 =4 2007 РМШ 273 Апсатарова Дарина
46 =К 1975 УФА 685 Маневич Сергей 333 =2 1980 РМШ 357 Апсатарова Наталья
47 =К 2000 УФА 685 Антонян Ваге 5 =М 1984 УФА 835 Аристов Александр
48 =К 1993 РБЩ 683 Емельянов Александр 409 1 1989 РКИ 306 Арсланов Ильназ
49 М 1960 УФА 683 Шариков Сергей 200 =1 1999 РКИ 509 Арсланова Ильвина
50 М 1970 УФА 683 Дулесов Вадим 518 =4 2002 РБЩ 255 Артамонов Иван
51 =К 1946 УФА 682 Коротеев Георгий 956 =5 2003 НЕФ 109 Артамонов Руслан
52 =К 2000 РБЩ 680 Новокшонов Вячеслав 240 =2 2001 РГА 451 Артемьев Василий
53 =К 1982 РОС 680 Косачева Анжелика 599 =4 2003 НЕФ 225 Асдуллин Салават
54 =К 1998 РКК 678 Медведев Тарас 175 =1 2000 УФА 534 Асфандияров Роман
55 =К 1969 УФА 676 Уткулов Ринат 161 К 1995 УФА 549 Асылгужин Марсель
56 =К 1998 УФА 675 Исмайлов Азамат 94 =К 2000 УФА 626 Асылгужин Радмир
57 =К 1960 УФА 670 Рудаков Константин 480 =4 1968 РДА 269 Асылгужин Ринат
58 =К 1965 УФА 668 Шакиров Ильяс 720 =4 2002 УФА 185 Атаманов Илья
59 М 1988 НЕФ 668 Наконечный Антон 476 =4 1996 УФА 272 Атангулов Арслан
60 =К 2002 САЛ 667 Рогачев Дмитрий 571 =4 1988 УФА 236 Атнангулов Виль
61 М 1971 УФА 667 Ахмеров Ринат 589 2 1998 САЛ 229 Атягин Руслан
62 =К 1998 САЛ 665 Антошкин Алексей 896 =5 2005 УФА 126 Афанасьев Кирилл
63 М 1998 РБК 660 Топорков Артур 106 =К 1957 РТУ 609 Афанасьев Леонид
64 =К 1966 РБК 658 Топорков Юрий 751 =5 2002 САЛ 175 Ахмадеева Илюза
65 =К 1996 САЛ 658 Ларионов Дмитрий 775 =5 2005 НЕФ 166 Ахмадуллин Наиль
66 =К 1957 РКЛ 657 Имашев Альфит 219 =1 2000 РКК 480 Ахмадуллин Эдуард
67 =К 1991 УФА 656 Иванов Дмитрий 326 =3 1992 УФА 363 Ахматшина Алина
68 =К 1995 САЛ 656 Запольских Алена 61 М 1971 УФА 667 Ахмеров Ринат
69 М 1969 УФА 656 Урманов Артур 555 =4 2004 УФА 241 Ахмеров Тамерлан
70 =1 1963 УФА 655 Коробко Павел 801 =5 2005 РАЛ 157 Ахметгареева Вилена
71 =К 1984 УФА 653 Габдуллин Марс 84 =К 1959 УФА 639 Ахметзянов Фауль
72 =К 1976 УФА 653 Андрющенко Матвей 713 =4 1995 РЧИ 187 Ахметзянова Алина
73 =К 1991 САЛ 653 Абдрашитов Азат 580 =4 2002 РБЩ 234 Ахметов Руслан
74 =К 1988 РХА 653 Рахматуллин Равиль 233 =2 1959 РША 462 Ахметов Флюр
75 =К 1978 РКК 651 Макаров Андрей 459 =4 2004 РУЧ 280 Ахметшина Зилия
76 М 1991 РХА 651 Лежнев Артем 330 =2 2000 РУЧ 361 Ахметшина Лилия
77 =К 1987 УФА 650 Ратникова Наталья 559 =4 1950 УФА 240 Ахтамьянова Зиля
78 =1 1961 РНУ 649 Тагиров Сайфулла 661 2 1960 УФА 204 Ахтемзянов Анвар
79 =1 1998 УФА 648 Абдулганеева Анастасия 736 2 2000 УФА 180 Ахтемзянов Рафаэль
80 =К 1973 УФА 646 Махмудов Рустем 1017 М 1988 УФА 84 Ахтемзянов Рустам
81 =К 1963 УФА 645 Салихов Рим 475 =4 1988 РКК 272 Ахтямов Марат
82 =К 1969 УФА 644 Барышев Сергей 328 =2 1973 УФА 361 Ахтямов Рустам
83 =1 1959 РБЩ 643 Вежнин Валерий 498 =4 2004 РМШ 262 Ашиев Данил
84 =К 1959 УФА 639 Ахметзянов Фауль 1011 =6 2006 РЧИ 90 Аюпов Алмаз
85 =К 2001 РБЩ 638 Герасев Михаил 595 3 1997 РЧИ 226 Аюпов Альмир
86 =К 1995 РМЛ 638 Баймуратов Айрат 689 =5 2007 РБЩ 194 Бабушкин Дмитрий
87 =К 1990 УФА 637 Сартаев Тимур 848 =5 2003 РБУ 145 Бадретдинов Альмир
88 =1 1973 УФА 634 Никитин Михаил 570 =4 2006 УФА 236 Бадртдинов Тагир
89 =К 1989 УФА 633 Хуснутдинов Данияр 341 =3 1983 РКК 352 Базаргулов Наиль
90 =1 1976 МЕЖ 631 Ефремов Юрий 355 =3 1999 РБК 340 Базылов Данил
91 =К 2000 РБЩ 631 Новокшонов Ярослав 1013 =5 2002 РБВ 89 Байбурин Алик
92 =К 1952 УФА 631 Лютый Олег 366 =3 1969 УФА 330 Байбурин Олег
93 =К 1965 УФА 629 Тодрамович Александр 543 =4 2000 СИБ 246 Байгужина Назгуль
94 =К 2000 УФА 626 Асылгужин Радмир 86 =К 1995 РМЛ 638 Баймуратов Айрат
95 =К 2000 РГА 625 Клементьев Роман 280 =2 2002 СИБ 405 Байназаров Азамат
96 =К 1988 РБЩ 622 Миксонов Эренбург 971 =5 2003 РМШ 103 Байрамалов Данил
97 =К 1999 УФА 622 Буков Владислав 130 =1 1999 РБЩ 585 Байрамалов Константин
98 =1 1990 РБИ 620 Щеклеин Михаил 6 =К 1995 РБЩ 809 Байрамалов Леонид
99 =К 1956 УФА 617 Халимонов Евгений 182 =1 2000 УФА 527 Байрашев Игорь
100 =К 1995 САЛ 617 Сагитов Александр 542 =4 2003 РИШ 246 Балберов Илья
101 =К 1986 РОС 617 Боковой Константин 1034 =6 2003 САЛ 74 Банникова Арина
102 =К 1996 УФА 613 Басс Кирилл 679 К 1971 РИШ 197 Барабанов Владимир
103 =1 1952 УФА 612 Сафаров Ревнер 456 =4 2002 УФА 281 Баранова Светлана
104 =К 1997 УФА 612 Лукьянов Роман 583 =4 2001 НЕФ 233 Бареев Руслан
105 =1 1949 УФА 611 Прокофьев Михаил 203 К 1946 УФА 499 Баринов Владимир
106 =К 1957 РТУ 609 Афанасьев Леонид 82 =К 1969 УФА 644 Барышев Сергей
107 =1 1992 РУЧ 609 Аминев Ильдар 410 =3 2003 УФА 305 Басариев Ильгиз
108 =1 1977 УФА 608 Петров Альберт 286 =2 1980 УФА 399 Басканов Евгений
109 =1 1998 УФА 607 Гилемханова Дина 102 =К 1996 УФА 613 Басс Кирилл
110 =К 1959 УФА 606 Мицул Тимофей 986 =6 2007 РАЛ 99 Басыров Ильяс
111 =1 1985 УФА 606 Абдулин Айдар 808 =5 2002 НЕФ 155 Батраков Игорь
112 М 1981 УФА 604 Федоров Игорь 278 1 1990 РТУ 407 Батыров Ильдан
113 =1 1985 УФА 602 Соколова Эльвира 573 1 1954 РУЧ 236 Бахтияров Айрат
114 =К 1970 УФА 602 Салманов Сергей 688 =5 2002 РУЧ 195 Бахтияров Ринат
115 =1 1972 КУМ 600 Девяткин Александр 163 К 1954 УФА 548 Башаров Раис
116 =1 1987 УФА 600 Исмагилов Вадим 756 2 1976 РБЩ 175 Баязитов Рамиль
117 М 1988 УФА 600 Богданович Евгений 796 =5 2005 РМШ 158 Баязов Тимофей
118 =1 1997 НЕФ 600 Крапивин Дмитрий 1056 =5 2002 САЛ 56 Бедняков Александр
119 =1 1986 РАЛ 599 Шангареев Ильнур 394 1 1987 РОС 313 Беленький Леонид
120 К 1974 РБЩ 597 Манайчев Владимир 667 1 1968 СТР 202 Белов Сергей
121 М 1946 УФА 594 Мазурин Викентий 862 =5 2001 РБЩ 138 Белоусов Андрей
122 К 1973 УФА 594 Файзуллин Марат 408 1 2003 УФА 306 Беляков Максим
123 К 1956 УФА 590 Семенов Юрий 230 =1 1964 УФА 468 Березкин Борис
124 =1 1971 УФА 589 Исмагилова Разида 761 =5 2001 РУФ 172 Бехтерева Снежана
125 К 1975 РБУ 589 Якупов Динар 886 =5 2003 УФА 130 Бикбулатов Денис
126 =1 1999 УФА 588 Яровиков Даниил 816 =5 2001 РБУ 153 Бикбулатов Радмир
127 =1 1999 УФА 587 Зверс Марк 432 =3 1994 УФА 295 Бикмухаметов Антон
128 =1 1984 УФА 586 Красильников Павел 384 =3 2001 РУЧ 320 Биктимирова Лиана
129 К 1976 УФА 586 Нагаев Эдуард 256 =2 1997 НЕФ 429 Биктов Евгений
130 =1 1999 РБЩ 585 Байрамалов Константин 905 =5 2003 УФА 124 Богданова Алиса
131 =1 1972 УФА 584 Шебалин Алексей 117 М 1988 УФА 600 Богданович Евгений
132 =1 1981 РИШ 584 Жевайкин Александр 101 =К 1986 РОС 617 Боковой Константин
133 =1 1975 УФА 582 Кузьмин Александр 732 =5 2001 НЕФ 181 Болотников Александр
134 =1 1997 РКК 581 Ишкарин Ильвир 1043 =6 2003 САЛ 66 Бондаренко Виргиния
135 К 1981 РБЩ 580 Зубахин Артем 960 4 1950 СТР 108 Боргардт Федор
136 =1 1955 УФА 579 Шайхутдинов Рамиль 989 =6 2003 РУФ 99 Бородина Кристина
137 =1 1959 УФА 578 Гайсин Айрат 413 К 1992 САЛ 302 Бочаров Артем
138 =1 1986 УФА 578 Сафиуллин Динар 982 =5 1998 УФА 100 Будылин Артем
139 =1 2000 НЕФ 577 Хабибуллин Рустам 97 =К 1999 УФА 622 Буков Владислав
140 К 1972 РБЩ 571 Игнатенко Алексей 271 =2 1980 УФА 413 Бунятов Заур
141 К 1993 УФА 570 Зубайдуллин Артем 638 +4 1981 УФА 211 Бунятов Руфат
142 К 1969 РКК 568 Медведев Анатолий 759 =5 2002 РУФ 173 Бурханов Ильнар
143 =1 1957 РИШ 567 Юнусов Камиль 337 К 1988 УФА 353 Бухаров Алмас
144 =1 1954 РКК 567 Макаров Валерий 472 =4 2004 УФА 273 Бычков Артем
145 =1 2004 УФА 562 Аксенов Артем 680 =5 2003 УФА 196 Вавилов Олег
146 =1 1980 УФА 562 Насыров Илдар 396 =3 1972 РНУ 312 Валеев Альфред
147 =1 1954 УФА 562 Стародубцев Олег 917 =5 2007 УФА 121 Валеев Даниил
148 =1 2002 РКК 562 Макаров Егор 778 =5 2004 УФА 165 Валеев Марат
149 =1 2003 УФА 559 Хафизов Булат 1006 =5 2000 РЧИ 92 Валеев Надим
150 =1 1999 НЕФ 558 Каримов Рашит 16 М 1988 УФА 759 Валеев Риф
151 =1 1970 УФА 558 Несветаев Владислав 530 =4 2004 УФА 251 Валеев Руслан
152 =1 1957 УФА 555 Павлов Юрий 23 =К 1984 НЕФ 733 Валеев Рустам
153 =1 1975 РБЩ 554 Хаматшин Евгений 402 2 1973 РКИ 309 Валиев Ильфат
154 К 1993 РКК 553 Салихов Раиль 820 =4 2001 УФА 152 Валиев Эмиль
155 =1 1972 УФА 551 Раянов Айрат 970 4 1981 УФА 104 Валиуллин Рафаэль
156 =1 2004 РБЩ 551 Хомутов Максим 303 =3 1998 УФА 385 Валиуллина Лиана
157 К 1956 УФА 551 Фаткулин Раис 869 4 1996 ОКТ 136 Валиуллина Элина
158 =1 1989 УФА 551 Овчинников Дмитрий 965 =5 2003 РДЮ 104 Васиков Николай
159 =1 1999 САЛ 550 Крылов Алексей 207 =1 1990 УФА 494 Васильев Александр
160 =1 1977 МЕЖ 550 Шишков Александр 433 =4 1997 УФА 295 Васильев Лев
161 К 1995 УФА 549 Асылгужин Марсель 1016 =5 2001 РМШ 84 Васильев Станислав
162 =1 1959 РУЧ 549 Гайнуллин Айтуган 1057 К 1995 УФА 56 Вафин Егор
163 К 1954 УФА 548 Башаров Раис 83 =1 1959 РБЩ 643 Вежнин Валерий
164 =1 1988 РКГ 546 Мухутдинов Динар 729 =4 1998 РИШ 182 Вельдяскин Никита
165 =1 2004 УФА 545 Насыров Эмиль 624 =4 2004 УФА 217 Веретехин Богдан
166 =1 2001 РИШ 544 Золотихин Филипп 906 =5 2005 РЧИ 123 Вильданов Ахмет
167 =1 1971 САЛ 541 Желтов Вячеслав 907 =5 2004 РЧИ 123 Вильданов Ильяс
168 =1 1964 УФА 540 Молодцов Вадим 312 =2 1979 УФА 375 Вильданов Марат
169 =1 1990 РБЖ 540 Хайруллин Артур 983 4 2000 УФА 100 Вильданов Эмиль
170 М 1952 УФА 540 Рябинин Владимир 864 2 1974 САЛ 137 Виноградов Андрей
171 =1 1946 УФА 539 Толкачев Иван 508 =4 2001 САЛ 260 Виттек Вячеслав
172 =1 2000 РИШ 539 Круподёров Даниил 373 =3 1972 ОКТ 325 Водопьянов Андрей
173 =1 1974 РТУ 536 Удников Олег 779 =4 1993 РБЩ 165 Волкова Александра
174 =1 1973 УФА 535 Горшенин Юрий 666 =4 2002 РБЩ 202 Володин Максим
175 =1 2000 УФА 534 Асфандияров Роман 520 =4 2003 РБЩ 254 Воронин Олег
176 =1 1989 УФА 532 Ишметов Александр 540 =4 1996 УФА 246 Выдрина Александра
177 =1 1993 РЧИ 532 Низамутдинов Эльмир 343 1 1994 РГА 351 Габбасов Булат
178 К 1992 УФА 532 Исламгулова Лилия 466 =4 1999 УФА 276 Габбасова Элина
179 К 1998 РУЧ 531 Аминева Элина 696 =5 2001 РУФ 192 Габдикеева Ангелина
180 =1 1958 НЕФ 530 Гайсин Альфред 783 =5 2003 УФА 163 Габдракипов Руслан
181 К 1950 УФА 527 Алмаев Раис 910 =5 1999 УФА 123 Габдрахманов Арслан
182 =1 2000 УФА 527 Байрашев Игорь 697 =5 2004 УФА 192 Габдрахманов Артур
183 К 1997 РБЩ 526 Сайфуллина Азалия 876 2 1995 УФА 133 Габдуллин Азат
184 К 1945 УФА 524 Шапошников Александр 71 =К 1984 УФА 653 Габдуллин Марс
185 =1 1999 РИШ 523 Мазитов Динар 740 =4 2005 УФА 179 Габдуллин Самат
186 =1 2000 РБЩ 523 Шарафиева Ксения 835 =5 2001 УФА 148 Габитов Расул
187 =1 1977 САЛ 522 Неудачин Александр 541 =4 2002 РБЩ 246 Гавриков Илья
188 =1 1987 РИШ 521 Кутлубаев Юрий 593 3 1999 РДЮ 227 Гаврилов Артем
189 К 1952 РТУ 521 Шадрин Эдуард 162 =1 1959 РУЧ 549 Гайнуллин Айтуган
190 =1 2000 РИШ 520 Худайбердин Динар 990 =6 2007 УФА 97 Гайнуллин Ильяс
191 =1 2002 УФА 517 Сагидуллин Радмир 137 =1 1959 УФА 578 Гайсин Айрат
192 =1 2001 РГА 517 Маннанов Руслан 180 =1 1958 НЕФ 530 Гайсин Альфред
193 =1 2002 РБЩ 517 Насретдинов Рамиль 225 =2 1966 УФА 474 Гайсин Арсен
194 =1 1988 УФА 516 Сюндюков Эльдар 669 =4 2004 УФА 200 Гайсин Давид
195 =1 1957 УФА 514 Полушин Сергей 509 =4 1998 РБМ 260 Гайсин Дамир
196 М 1990 УФА 514 Старновский Семен 827 =5 2002 УФА 150 Гайсин Даниэль
197 =1 1972 УФА 513 Филипов Сергей 654 =4 1999 УФА 206 Гайсин Тимур
198 =1 1999 УФА 512 Мухетдинов Амир 13 М 1987 НЕФ 785 Гайсин Эдуард
199 =1 2003 РБЩ 512 Пехенько Кирилл 899 2 1994 УФА 126 Гайсина Альфия
200 =1 1999 РКИ 509 Арсланова Ильвина 401 =3 2003 РИШ 309 Галеев Айнур
201 =1 1960 УФА 504 Зиновьев Александр 45 =К 1984 УФА 685 Галеев Ранис
202 =1 2003 УФА 501 Хуснутдинов Радмир 742 =5 2003 УФА 178 Галимов Айдар
203 К 1946 УФА 499 Баринов Владимир 609 =4 1997 РИЛ 223 Галимов Вадим
204 =1 2000 УФА 496 Молодцова Ксения 405 =3 2002 СТР 308 Галимов Роберт
205 =1 1989 УФА 495 Лукманов Ильнур 950 =5 2003 РДЮ 111 Галимов Тимур
206 К 1956 УФА 495 Кузнецов Владимир 994 =6 2006 УФА 97 Галимова Эвелина
207 =1 1990 УФА 494 Васильев Александр 267 =2 2002 САЛ 416 Галимуллина Алина
208 К 1997 УФА 493 Фролова Анастасия 380 =3 1993 УФА 322 Галин Рамис
209 К 1992 САЛ 493 Сайфутдинов Тимур 234 =2 2004 СТР 460 Галина Рената
210 =2 2004 РГА 492 Маннанов Артем 633 3 1999 УФА 213 Галиуллин Радмир
211 =2 1955 ОКТ 485 Назаров Евгений 535 =4 2002 РИЛ 250 Галиханов Динислам
212 =2 1965 ОКТ 485 Хамидов Мауль 1027 2 1997 РКК 81 Галяутдинов Тимур
213 =1 1963 УФА 485 Лось Андрей 631 =4 1998 УФА 213 Ганиев Рамиль
214 =1 1986 УФА 484 Таначев Николай 643 =4 2001 УФА 209 Гареев Аскар
215 =1 1981 УФА 483 Абоимов Владимир 41 =К 2000 РИЛ 692 Гареев Денис
216 =1 1978 УФА 482 Нуриев Ришат 612 =4 2003 УФА 222 Гареев Денис
217 =1 2000 РГА 481 Шумихин Денис 268 =2 1992 УФА 415 Гареев Роберт
218 =2 2000 САЛ 480 Альмухаметов Артур 298 =2 1989 УФА 388 Гареева Лиана
219 =1 2000 РКК 480 Ахмадуллин Эдуард 698 3 1998 УФА 192 Гарипов Радим
220 К 1987 РБИ 479 Салягутдинов Дмитрий 763 =5 1999 РБК 172 Гарифуллин Айрат
221 =2 2005 УФА 477 Андрющенко Александр 462 =4 2005 УФА 279 Гарифуллин Артур
222 =2 2004 РБЩ 475 Липатова Ксения 470 =3 1964 УФА 274 Гарифуллина Эльмира
223 =2 1984 УФА 474 Кривоносов Роман 632 1 2001 УФА 213 Гашников Виталий
224 =1 1966 УФА 474 Рагузин Владимир 85 =К 2001 РБЩ 638 Герасев Михаил
225 =2 1966 УФА 474 Гайсин Арсен 731 =5 2003 УФА 181 Гибадатов Эльдар
226 =1 1956 РТУ 472 Муллаяров Рафхат 694 3 1997 САЛ 193 Гибадуллин Рушан
227 =1 1973 РОС 470 Новоселов Дмитрий 787 =4 1997 УФА 163 Гибадуллина Карина
228 =1 1941 УФА 469 Могилевская Инесса 963 =5 2001 РИЛ 105 Гиздатова Камила
229 =2 1958 УФА 469 Садыков Амир 814 =5 2005 РИЛ 154 Гилемханов Ирек
230 =1 1964 УФА 468 Березкин Борис 549 =4 2002 РИЛ 243 Гилемханов Ленар
231 К 1996 УФА 467 Александров Артем 109 =1 1998 УФА 607 Гилемханова Дина
232 =2 1988 РМЛ 463 Сидоркин Андрей 544 2 1993 РУЧ 246 Гильманова Диана
233 =2 1959 РША 462 Ахметов Флюр 859 2 1986 СИБ 139 Гильмияров Роман
234 =2 2004 СТР 460 Галина Рената 546 =4 2002 РУФ 244 Гилязетдинов Аскер
235 =2 1982 РКК 460 Мухаметдинов Рустам 806 =5 2006 РБВ 155 Гилязов Радмир
236 =1 2002 РКК 458 Чопанашвили Георгий 241 1 1995 САЛ 449 Гилязова Альбина
237 =1 1998 УФА 456 Савинов Леонид 823 =5 2002 УФА 151 Гиндуллин Айрат
238 =2 1999 УФА 454 Абсалямов Родион 842 =5 1955 УФА 146 Гиндуллин Ринат
239 =2 1977 УФА 453 Тляумбетов Рашит 536 =4 2001 РИЛ 250 Гирфанов Ильяс
240 =2 2001 РГА 451 Артемьев Василий 939 =5 2005 НЕФ 115 Гирфанова Руслана
241 1 1995 САЛ 449 Гилязова Альбина 24 М 1959 РБЩ 733 Горбунов Валентин
242 =2 2001 УФА 448 Шакиров Сабур 15 =К 1995 РГА 771 Горбунов Вячеслав
243 =2 1981 РОС 446 Кабанов Эдуард 840 2 2000 РКК 147 Горбунов Денис
244 =2 1999 НЕФ 443 Усманов Руслан 764 =4 1999 РБС 172 Гордеев Юрий
245 =2 1976 УФА 442 Абдулжелилов Ибрагим 174 =1 1973 УФА 535 Горшенин Юрий
246 К 1976 НЕФ 442 Каюмов Рафаэль 635 =4 2005 УФА 212 Горшков Вадим
247 1 1958 РБЩ 438 Искарова Фануза 254 =2 1946 УФА 432 Граф Анатолий
248 =2 2006 СТР 436 Мазмаева Алина 473 =3 1989 РКК 273 Григорьев Дмитрий
