ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Мужской рейтинг-лист на 17 января 2016 г. Выписка из Положения ФНТ РБ
"О классификации игроков настольного тенниса Башкортостана"

3. ПOPЯДOK OПPEДEЛEHИЯ PEЙTИHГ-ЛИCTA
3.1. Рейтинг-лист определяется по итогам одного соревнования (этапа соревнования). Перечень либо условия таких соревнований определяются ФНТ РБ.
3.2. Для определения номера игрока в рейтинг-листе учитываются:
3.2.1. вo-пepвыx - бoльший Рейтинг Текущий,
3.2.2. во-вторых - бoлее поздняя дата исключения игрока из рейтинг-листа вследствии неучастия в обсчитываемых соревнованиях,
3.2.3. в-третьих - более высокий спортивный разряд (звание),
3.2.4. в-четвертых - большая сумма приращений рейтинга.
3.3. В результате встречи с соперником Приращение Рейтинга определяется:
3.3.1. равным 0 - в случае, когда разница Рейтинга Текущего выигравшего и проигравшего (РТВ-РТП) 100 и более,
3.3.2. иначе по формуле:
3.3.2.1. выигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / 10
3.3.2.2.
проигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / (-20)
3.4. Peйтинг Последний oпpeдeляeтcя пo фopмулe: Р=КЗС*CПР+РС
3.5. Рейтинг Текущий определяется как Рейтинг Последний, уменьшенный на количество дней, прошедших по истечении одного года после даты последних соревнований, в которых участвовал игрок, до даты определения рейтинг-листа.
3.6. Если игрок до соревнований не был классифицирован в  рейтинг-листе, то для подсчета ему присваивается начальный рейтинг равный 0. Зaтeм, пocлe пoдcчeтa peйтингa, ему пpиcвaивaетcя нaчaльный peйтинг пoлучeнный пpи пepвoм пoдcчeтe и peйтинг-лиcт oпpeдeляeтcя втopoй paз окончательно. В целях опреления начального рейтинга, рейтинг-лист определяется 2 раза и в случае, если у кого либо из игроков Рейтинг Текущий меньше Рейтинга Последнего.
СИЛЬНЕЙШИЕ МАЛЫШИ (2007 г.р. и мл.)
1 =4 2007 НЕФ 213 Якупова Дина
2 =5 2007 РМШ 166 Апсатарова Дарина
3 =5 2007 РКК 150 Макаров Кирилл
4 =5 2007 РБЩ 139 Липатов Данил
5 =5 2007 РКИ 136 Муфтиев Айдар
СИЛЬНЕЙШИЕ МАЛЬЧИКИ (2004 г.р. и мл.)
1 =1 2004 УФА 460 Аксенов Артем
2 =2 2004 РБЩ 453 Хомутов Максим
3 =3 2005 СИБ 344 Исянбаев Тагир
4 =3 2004 РБЩ 337 Янситов Дмитрий
5 =3 2005 УФА 318 Андрющенко Александр
СИЛЬНЕЙШИЕ ЮНОШИ (2001 г.р. и мл.)
1 =К 2001 РБЩ 635 Герасев Михаил
2 =К 2002 САЛ 623 Рогачев Дмитрий
3 =1 2003 РОС 567 Султанов Марат
4 =1 2003 РБЩ 486 Пехенько Кирилл
5 =1 2003 УФА 475 Хуснутдинов Радмир
СИЛЬНЕЙШИЕ ЮНИОРЫ (1998 г.р. и мл.)
1 =М 1998 УФА 853 Чмелев Родион
2 =К 2000 УФА 744 Антонян Ваге
3 =К 2000 РБЩ 730 Коврижников Максим
4 =К 1998 УФА 717 Исмайлов Азамат
5 М 1998 РБК 692 Топорков Артур
СИЛЬНЕЙШИЕ ЖЕНЩИНЫ в мужском рейтинг-листе
1 =К 1982 РОС 684 Косачева Анжелика
2 =1 2000 УФА 628 Лончакова Юлия
3 =К 1987 УФА 624 Ратникова Наталья
4 =К 1999 УФА 604 Кочарян Лилит
5 К 1995 САЛ 599 Запольских Алена
СИЛОВОЙ МУЖСКОЙ СПИСОК АЛФАВИТНЫЙ МУЖСКОЙ СПИСОК
1 =М 1984 УФА 883 Аристов Александр 6 М 1974 УФА 793 Аббасов Рустамхон
2 =М 1998 УФА 853 Чмелев Родион 490 =4 2001 УФА 201 Абдрафикова Диана
3 =М 1997 УФА 833 Фоминых Илья 353 =3 1996 УФА 282 Абдрахманов Артур
4 =М 1989 УФА 823 Яковлев Михаил 786 =5 1999 РИШ 108 Абдрахманов Радмир
5 =М 1974 СТР 811 Мазмаев Руслан 225 К 1991 САЛ 393 Абдрашитов Азат
6 М 1974 УФА 793 Аббасов Рустамхон 780 =5 2005 УФА 109 Абдул Самира
7 =К 1995 РГА 790 Горбунов Вячеслав 112 =1 1998 УФА 540 Абдулганеева Анастасия
8 =К 1995 РБЩ 789 Байрамалов Леонид 259 =2 1976 УФА 362 Абдулжелилов Ибрагим
9 М 1988 УФА 765 Валеев Риф 83 =1 1985 УФА 598 Абдулин Айдар
10 М 1991 УФА 762 Харламов Руслан 938 =6 2004 УФА 53 Абдуллин Булат
11 М 1990 УФА 761 Исмайлов Азат 230 1 1981 УФА 390 Абоимов Владимир
12 М 1997 УФА 753 Семенов Константин 282 =3 1999 УФА 341 Абсалямов Родион
13 М 1987 УФА 752 Сазонов Николай 398 =4 2004 РГА 244 Абулаев Салават
14 М 1980 РГА 745 Максютов Азат 604 =5 1998 РБК 160 Авзалиев Рустам
15 =К 2000 УФА 744 Антонян Ваге 706 1 1984 РЧИ 129 Агзамова Мария
16 М 1986 УФА 740 Срумов Антон 908 3 1969 РБМ 70 Адельгужин Салават
17 М 1977 УФА 739 Зарецкий Максим 456 =4 2003 РУЧ 217 Азизкулов Сино
18 =К 2000 РБЩ 730 Коврижников Максим 406 =4 2003 РМШ 237 Айгузина Милана
19 =К 1972 УФА 719 Фоминых Дмитрий 703 =5 1999 РМШ 129 Айметов Богдан
20 =К 1998 УФА 717 Исмайлов Азамат 677 =5 2002 РМШ 136 Айтуганов Юрий
21 =К 1997 РГА 714 Маркелов Николай 38 =К 1968 УФА 667 Аксенов Андрей
22 М 1990 УФА 703 Сафиуллин Азат 170 =1 2004 УФА 460 Аксенов Артем
23 =К 1972 УФА 700 Кондратьев Игорь 992 =6 2007 РМЛ 30 Акулов Артем
24 =К 1993 УФА 700 Мазурин Александр 507 =4 2006 СТР 192 Александров Алан
25 М 1998 РБК 692 Топорков Артур 132 К 1996 УФА 507 Александров Артем
26 =К 1988 УФА 688 Суфияров Эдуард 385 =3 2000 РМШ 257 Алексеев Олег
27 =К 1995 РБЩ 688 Грубов Виталий 326 =3 1997 УФА 300 Алиева Анастасия
28 =К 1977 УФА 684 Лончаков Константин 930 =5 1992 САЛ 58 Аллагулова Алия
29 =К 1982 РОС 684 Косачева Анжелика 144 К 1950 УФА 496 Алмаев Раис
30 =К 1998 РКК 682 Медведев Тарас 272 1 1941 УФА 351 Алпацкий Валентин
31 =К 2000 РБЩ 680 Новокшонов Вячеслав 346 =3 2000 САЛ 288 Альмухаметов Артур
32 =К 1972 УФА 676 Иванов Виталий 128 =1 1992 РУЧ 513 Аминев Ильдар
33 =К 1986 РОС 675 Боковой Константин 389 =3 1947 УФА 252 Аминев Марат
34 =К 1965 ГЛЕ 671 Шакиров Ильяс 708 =5 2004 УФА 128 Аминева Азалия
35 М 1988 НЕФ 671 Наконечный Антон 129 К 1998 РУЧ 509 Аминева Элина
36 =К 1984 НЕФ 668 Валеев Рустам 245 1 1950 КУМ 370 Аминов Альберт
37 М 1970 УФА 668 Дулесов Вадим 1022 =6 2002 НЕФ 12 Андриянова Виктория
38 =К 1968 УФА 667 Аксенов Андрей 305 =3 2005 УФА 318 Андрющенко Александр
39 =К 1998 САЛ 666 Антошкин Алексей 82 К 1976 УФА 598 Андрющенко Матвей
40 =К 1993 УФА 659 Чирков Никита 686 =5 2001 УФА 133 Анисимов Алексей
41 М 1959 РБЩ 658 Горбунов Валентин 887 =5 1997 УФА 82 Аноцкий Никита
42 =К 1946 УФА 657 Коротеев Георгий 644 =5 1998 САЛ 148 Антонов Артем
43 М 1969 УФА 656 Урманов Артур 386 К 1973 НЕФ 257 Антонов Олег
44 =К 1998 САЛ 655 Смирнов Андрей 15 =К 2000 УФА 744 Антонян Ваге
45 =К 1962 УФА 653 Хабиров Марс 39 =К 1998 САЛ 666 Антошкин Алексей
46 =К 1960 УФА 652 Рудаков Константин 971 +6 2005 УФА 37 Ануфриева Олеся
47 =К 1962 УФА 652 Шакуров Нафис 575 =5 2007 РМШ 166 Апсатарова Дарина
48 М 1991 РХА 650 Лежнев Артем 362 2 1980 РМШ 276 Апсатарова Наталья
49 =К 1952 УФА 647 Лютый Олег 942 =5 1984 УФА 52 Арбузов Дмитрий
50 =К 1984 УФА 647 Габдуллин Марс 893 4 1981 УФА 80 Арбузова Татьяна
51 =К 1966 РБК 646 Топорков Юрий 1 =М 1984 УФА 883 Аристов Александр
52 =К 1974 РБЩ 645 Манайчев Владимир 249 1 1989 РКИ 367 Арсланов Ильназ
53 =К 1957 РКЛ 644 Имашев Альфит 561 =4 2002 РБЩ 173 Артамонов Иван
54 =К 1999 УФА 644 Буков Владислав 1013 =6 2003 НЕФ 17 Артамонов Руслан
55 =К 1993 УФА 644 Зубайдуллин Артем 221 =3 2001 РГА 397 Артемьев Василий
56 =1 1959 РБЩ 635 Вежнин Валерий 634 =5 2003 НЕФ 152 Асдуллин Салават
57 =К 2001 РБЩ 635 Герасев Михаил 339 2 2000 УФА 292 Асфандияров Роман
58 =К 1995 РМЛ 635 Баймуратов Айрат 118 К 1995 УФА 531 Асылгужин Марсель
59 =К 1990 УФА 634 Сартаев Тимур 67 =К 2000 УФА 621 Асылгужин Радмир
60 М 1960 УФА 629 Шариков Сергей 424 =4 1968 РДА 231 Асылгужин Ринат
61 =К 1989 УФА 629 Хуснутдинов Данияр 608 =5 2002 УФА 159 Атаманов Илья
62 =1 2000 УФА 628 Лончакова Юлия 926 =5 2001 УФА 60 Атаманова Вероника
63 М 1971 УФА 625 Ахмеров Ринат 479 =4 1996 ГОК 207 Атангулов Арслан
64 =К 1987 УФА 624 Ратникова Наталья 303 2 1998 САЛ 321 Атягин Руслан
65 =К 2002 САЛ 623 Рогачев Дмитрий 993 +6 2005 УФА 29 Афанасьев Кирилл
66 =К 1993 РБЩ 621 Емельянов Александр 111 К 1957 РТУ 540 Афанасьев Леонид
67 =К 2000 УФА 621 Асылгужин Радмир 890 =5 1999 РБЩ 81 Ахиелтдинов Марат
68 =К 1975 УФА 620 Маневич Сергей 827 =5 2002 САЛ 99 Ахмадеева Илюза
69 =К 2000 РГА 620 Клементьев Роман 883 =5 2005 НЕФ 83 Ахмадуллин Наиль
70 =1 1966 УФА 619 Семенов Сергей 263 =2 2000 РКК 356 Ахмадуллин Эдуард
71 =К 1976 РБЩ 619 Яковлев Денис 313 =3 1992 УФА 314 Ахматшина Алина
72 =К 2000 РБЩ 619 Новокшонов Ярослав 847 =5 2002 РИШ 96 Ахмеров Никита
73 =К 1969 УФА 617 Барышев Сергей 63 М 1971 УФА 625 Ахмеров Ринат
74 =К 1991 УФА 616 Иванов Дмитрий 612 =5 2004 УФА 158 Ахмеров Тамерлан
75 =К 1973 УФА 615 Махмудов Рустем 274 К 1959 УФА 350 Ахметзянов Фауль
76 =К 1995 САЛ 611 Сагитов Александр 593 =5 1995 РЧИ 163 Ахметзянова Алина
77 =К 1990 РМШ 606 Сарычев Владислав 674 =5 2002 РБЩ 137 Ахметов Руслан
78 =К 1999 УФА 604 Кочарян Лилит 1037 5 2002 РУЧ 5 Ахметшина Алия
79 =К 1956 УФА 601 Халимонов Евгений 460 =4 2004 РУЧ 216 Ахметшина Зилия
80 К 1995 САЛ 599 Запольских Алена 319 2 2000 РУЧ 311 Ахметшина Лилия
81 =1 1998 УФА 599 Гилемханова Дина 543 =4 1950 УФА 179 Ахтамьянова Зиля
82 К 1976 УФА 598 Андрющенко Матвей 338 2 1960 УФА 293 Ахтемзянов Анвар
83 =1 1985 УФА 598 Абдулин Айдар 373 2 2000 УФА 269 Ахтемзянов Рафаэль
84 К 1988 РБЩ 597 Миксонов Эренбург 588 М 1988 ГОК 164 Ахтемзянов Рустам
85 М 1981 УФА 596 Федоров Игорь 919 =5 1943 ГСО 67 Ахтямов Ринат
86 К 1997 РБЩ 593 Сайфуллина Азалия 314 2 1973 УФА 312 Ахтямов Рустам
87 =1 1997 НЕФ 591 Крапивин Дмитрий 799 =5 2004 РМШ 105 Ашиев Данил
88 К 1981 РБЩ 584 Зубахин Артем 805 =5 2004 РМШ 103 Ашиев Данил
89 =1 1987 УФА 582 Исмагилов Вадим 1017 К 1968 УФА 15 Аюпов Айдар
90 =1 1961 РНУ 580 Тагиров Сайфулла 815 =5 2004 НЕФ 101 Аюпов Артем
91 =1 1972 КУМ 579 Девяткин Александр 834 =5 2007 РБЩ 98 Бабушкин Дмитрий
92 К 1975 РБУ 578 Якупов Динар 837 =5 2003 РБУ 97 Бадретдинов Альмир
93 К 1988 РХА 577 Рахматуллин Равиль 622 =5 2006 УФА 156 Бадртдинов Тагир
94 =1 1974 РАУ 576 Мызников Сергей 431 =4 1983 РКК 229 Базаргулов Наиль
95 К 1997 УФА 575 Лукьянов Роман 348 =3 1999 РБК 286 Базылов Данил
96 =1 1976 МЕЖ 571 Ефремов Юрий 839 =5 2002 РБВ 97 Байбурин Алик
97 К 1956 УФА 570 Семенов Юрий 440 =4 1969 УФА 227 Байбурин Олег
98 +1 1980 РДА 568 Даминов Ильдус 546 =5 2000 СИБ 177 Байгужина Назгуль
99 =1 2003 РОС 567 Султанов Марат 58 =К 1995 РМЛ 635 Баймуратов Айрат
100 =1 1984 УФА 563 Галеев Ранис 258 =2 2002 СИБ 362 Байназаров Азамат
101 =1 1963 УФА 559 Коробко Павел 701 =5 2003 РМШ 129 Байрамалов Данил
102 К 1993 РКК 559 Салихов Раиль 126 =1 1999 РБЩ 517 Байрамалов Константин
103 =1 1949 УФА 557 Прокофьев Михаил 8 =К 1995 РБЩ 789 Байрамалов Леонид
104 К 1972 РБЩ 557 Игнатенко Алексей 257 =2 2000 УФА 362 Байрашев Игорь
105 М 1946 УФА 555 Мазурин Викентий 576 =4 2003 РИШ 166 Балберов Илья
106 К 1992 САЛ 555 Сайфутдинов Тимур 352 К 1971 РИШ 283 Барабанов Владимир
107 К 1956 УФА 548 Фаткулин Раис 655 =5 2002 УФА 144 Баранова Светлана
108 =1 1984 УФА 548 Красильников Павел 600 =5 2001 НЕФ 161 Бареев Руслан
109 К 1969 УФА 547 Уткулов Ринат 159 К 1946 УФА 473 Баринов Владимир
110 =1 1977 УФА 547 Петров Альберт 73 =К 1969 УФА 617 Барышев Сергей
111 К 1957 РТУ 540 Афанасьев Леонид 940 =6 2003 УФА 52 Басариев Ильгиз
112 =1 1998 УФА 540 Абдулганеева Анастасия 264 =2 1980 УФА 356 Басканов Евгений
113 К 1965 УФА 538 Тодрамович Александр 156 К 1996 УФА 477 Басс Кирилл
114 =1 1971 УФА 538 Исмагилова Разида 906 =6 2002 НЕФ 70 Батраков Игорь
115 =1 1989 УФА 534 Овчинников Дмитрий 252 1 1990 РТУ 365 Батыров Ильдан
116 =1 1954 УФА 531 Стародубцев Олег 288 1 1954 РУЧ 337 Бахтияров Айрат
117 =1 1959 РУЧ 531 Гайнуллин Айтуган 624 =5 2002 РУЧ 156 Бахтияров Ринат
118 К 1995 УФА 531 Асылгужин Марсель 119 К 1954 УФА 529 Башаров Раис
119 К 1954 УФА 529 Башаров Раис 375 2 1976 РБЩ 267 Баязитов Рамиль
120 =1 1971 УФА 528 Прокофьева Алена 812 =5 2005 РМШ 101 Баязов Тимофей
121 =1 1973 РОС 527 Новоселов Дмитрий 745 =5 2002 САЛ 119 Бедняков Александр
122 =1 1999 УФА 522 Зверс Марк 198 1 1987 РОС 421 Беленький Леонид
123 =1 1955 УФА 520 Шайхутдинов Рамиль 342 1 1968 СТР 290 Белов Сергей
124 М 1952 УФА 520 Рябинин Владимир 944 =6 2001 РБЩ 50 Белоусов Андрей
125 =1 1990 РБИ 518 Щеклеин Михаил 895 =5 2005 РБЩ 79 Беляева Екатерина
126 =1 1999 РБЩ 517 Байрамалов Константин 248 1 2003 УФА 368 Беляков Максим
127 =1 1999 НЕФ 515 Каримов Рашит 208 1 1964 УФА 413 Березкин Борис
128 =1 1992 РУЧ 513 Аминев Ильдар 867 =5 2001 РУФ 90 Бехтерева Снежана
129 К 1998 РУЧ 509 Аминева Элина 801 =5 2003 УФА 105 Бикбулатов Денис
130 =1 1958 НЕФ 508 Гайсин Альфред 796 =5 2001 РБУ 106 Бикбулатов Радмир
131 =1 1999 УФА 507 Мухетдинов Амир 694 3 1961 РБМ 130 Бикметов Раиль
132 К 1996 УФА 507 Александров Артем 413 3 1994 УФА 234 Бикмухаметов Антон
133 =1 1959 УФА 506 Гайсин Айрат 380 =3 2001 РУЧ 263 Биктимирова Лиана
134 =1 1989 УФА 506 Ишметов Александр 229 =2 1997 НЕФ 390 Биктов Евгений
135 =1 1990 УФА 506 Васильев Александр 980 =6 2003 УФА 34 Богданова Алиса
136 =1 1987 РИШ 505 Кутлубаев Юрий 875 М 1988 УФА 88 Богданович Евгений
137 М 1987 НЕФ 501 Гайсин Эдуард 33 =К 1986 РОС 675 Боковой Константин
138 =1 1957 РИШ 500 Юнусов Камиль 818 =5 2001 НЕФ 100 Болотников Александр
139 =1 2000 РБЩ 500 Шарафиева Ксения 544 =4 1950 СТР 179 Боргардт Федор
140 =1 1975 РБЩ 499 Хаматшин Евгений 1039 =6 2003 РУФ 4 Бородина Кристина
141 К 1952 РТУ 498 Шадрин Эдуард 197 К 1992 САЛ 422 Бочаров Артем
142 =1 1997 РКК 497 Ишкарин Ильвир 1035 =6 1998 УФА 6 Будылин Артем
143 К 1973 УФА 497 Файзуллин Марат 54 =К 1999 УФА 644 Буков Владислав
144 К 1950 УФА 496 Алмаев Раис 335 2 1980 УФА 293 Бунятов Заур
145 =1 1957 УФА 494 Полушин Сергей 832 4 1998 УФА 99 Бурая Динара
146 =2 2000 НЕФ 490 Хабибуллин Рустам 862 =5 2002 РУФ 92 Бурханов Ильнар
147 =1 1972 УФА 489 Раянов Айрат 477 =4 2004 УФА 208 Бычков Артем
148 =1 1972 УФА 488 Шебалин Алексей 829 =5 2003 УФА 99 Вавилов Олег
149 =1 1972 УФА 488 Филипов Сергей 803 =5 2001 САЛ 104 Ваганова Ксения
150 =2 2000 РИШ 487 Круподёров Даниил 787 =5 1997 УФА 108 Валеев Вадим
151 =1 2003 РБЩ 486 Пехенько Кирилл 885 =5 2004 УФА 82 Валеев Марат
152 =1 1973 УФА 485 Горшенин Юрий 825 =5 2000 РЧИ 100 Валеев Надим
153 К 1969 РКК 482 Медведев Анатолий 9 М 1988 УФА 765 Валеев Риф
154 К 1959 УФА 480 Мицул Тимофей 626 =5 2004 УФА 155 Валеев Руслан
155 =1 1975 УФА 479 Кузьмин Александр 36 =К 1984 НЕФ 668 Валеев Рустам
156 К 1996 УФА 477 Басс Кирилл 437 2 1973 РКИ 227 Валиев Ильфат
157 =1 1960 УФА 476 Зиновьев Александр 564 =4 2001 УФА 171 Валиев Эмиль
158 =1 2003 УФА 475 Хуснутдинов Радмир 562 =4 1981 УФА 173 Валиуллин Рафаэль
159 К 1946 УФА 473 Баринов Владимир 284 =3 1998 УФА 339 Валиуллина Лиана
160 =1 1985 УФА 471 Мусабиров Вадим 504 =4 1996 ОКТ 194 Валиуллина Элина
161 =1 1964 УФА 469 Молодцов Вадим 135 =1 1990 УФА 506 Васильев Александр
162 =1 1986 РАЛ 469 Шангареев Ильнур 414 =4 1997 УФА 234 Васильев Лев
163 =1 1977 МЕЖ 469 Шишков Александр 792 =5 2001 РМШ 107 Васильев Станислав
164 =1 1957 УФА 467 Павлов Юрий 948 4 2001 НЕФ 47 Васюкова Виктория
165 =1 1954 РКК 466 Макаров Валерий 598 К 1995 УФА 162 Вафин Егор
166 К 1997 УФА 465 Фролова Анастасия 56 =1 1959 РБЩ 635 Вежнин Валерий
167 =1 1971 САЛ 465 Желтов Вячеслав 395 =4 1998 РИШ 247 Вельдяскин Никита
168 =1 1999 УФА 463 Яровиков Даниил 872 =5 2004 РБЩ 89 Вервельский Андрей
169 М 1990 УФА 461 Старновский Семен 521 =4 2004 УФА 185 Веретехин Богдан
170 =1 2004 УФА 460 Аксенов Артем 285 2 1979 УФА 339 Вильданов Марат
171 =1 2000 УФА 459 Молодцова Ксения 563 =4 2000 УФА 172 Вильданов Эмиль
172 =1 1998 РЧИ 458 Уразаев Рифкат 946 2 1974 САЛ 49 Виноградов Андрей
173 =1 2000 РГА 457 Шумихин Денис 652 =5 2001 САЛ 145 Виттек Вячеслав
174 =1 2002 РБЩ 456 Насретдинов Рамиль 923 =6 1972 ОКТ 61 Водопьянов Андрей
175 =1 1963 УФА 456 Лось Андрей 826 4 1981 УФА 100 Волков Алексей
176 =1 1997 РКИ 455 Калимуллин Радик 469 =4 1993 БЛГ 212 Волкова Александра
177 =2 2004 РБЩ 453 Хомутов Максим 592 =5 2002 РБЩ 163 Володин Максим
178 =1 1978 УФА 453 Нуриев Ришат 621 =5 2003 РБЩ 156 Воронин Олег
179 =1 1956 РТУ 453 Муллаяров Рафхат 253 1 1994 РГА 365 Габбасов Булат
180 =1 2001 РГА 450 Маннанов Руслан 519 =4 1999 УФА 185 Габбасова Элина
181 1 2000 РИШ 449 Худайбердин Динар 853 =5 2001 РУФ 95 Габдикеева Ангелина
182 К 1987 РБИ 449 Салягутдинов Дмитрий 700 =5 1999 УФА 129 Габдрахманов Арслан
183 1 1958 РБЩ 449 Искарова Фануза 763 =5 2004 УФА 114 Габдрахманов Артур
184 1 1988 РКГ 447 Мухутдинов Динар 453 2 1995 УФА 219 Габдуллин Азат
185 =2 2002 РКК 446 Макаров Егор 50 =К 1984 УФА 647 Габдуллин Марс
186 1 1986 УФА 444 Таначев Николай 597 =5 2005 УФА 162 Габдуллин Самат
187 1 2000 РИЛ 441 Гареев Денис 753 =5 2001 УФА 116 Габитов Расул
188 1 2001 УФА 437 Хайруллин Артур 865 =5 2002 РБЩ 91 Гавриков Илья
189 1 1986 УФА 437 Сафиуллин Динар 383 =3 1999 РДЮ 259 Гаврилов Артем
190 =2 1965 ОКТ 435 Хамидов Мауль 117 =1 1959 РУЧ 531 Гайнуллин Айтуган
191 1 1995 САЛ 435 Гилязова Альбина 133 =1 1959 УФА 506 Гайсин Айрат
192 К 1970 УФА 433 Салманов Сергей 130 =1 1958 НЕФ 508 Гайсин Альфред
193 =2 1999 РИШ 433 Мазитов Динар 772 3 1966 УФА 113 Гайсин Арсен
194 К 1996 САЛ 433 Ларионов Дмитрий 646 =5 2004 УФА 146 Гайсин Давид
195 1 1946 УФА 431 Толкачев Иван 748 =5 2002 УФА 118 Гайсин Даниэль
196 1 1998 УФА 422 Савинов Леонид 698 =5 1999 УФА 129 Гайсин Тимур
197 К 1992 САЛ 422 Бочаров Артем 137 М 1987 НЕФ 501 Гайсин Эдуард
198 1 1987 РОС 421 Беленький Леонид 820 2 1994 УФА 100 Гайсина Альфия
199 К 1992 САЛ 420 Ларионов Сергей 755 К 1990 НЕФ 116 Гайфуллин Ильяс
200 К 1992 УФА 419 Исламгулова Лилия 525 =4 2003 РИШ 184 Галеев Айнур
201 =2 1988 РМЛ 417 Сидоркин Андрей 100 =1 1984 УФА 563 Галеев Ранис
202 К 1961 РИШ 417 Орлов Николай 935 3 1994 РОС 56 Галимов Артур
203 К 1968 УФА 416 Савилов Дмитрий 430 =4 1997 РИЛ 230 Галимов Вадим
204 К 1959 САЛ 416 Демьянов Виктор 381 =3 2002 СТР 259 Галимов Роберт
205 К 1963 УФА 415 Салихов Рим 1048 =6 2006 УФА 2 Галимова Эвелина
206 =2 1955 ОКТ 414 Назаров Евгений 365 =3 2002 САЛ 274 Галимуллина Алина
207 =2 2001 УФА 413 Шакиров Сабур 379 =3 1993 УФА 265 Галин Рамис
208 1 1964 УФА 413 Березкин Борис 334 =3 2004 СТР 293 Галина Рената
209 =2 1988 УФА 412 Сюндюков Эльдар 443 3 1999 УФА 226 Галиуллин Радмир
210 =2 2003 УФА 410 Хафизов Булат 558 =4 2002 РИЛ 174 Галиханов Динислам
211 =2 1981 РОС 410 Кабанов Эдуард 1032 5 2002 НЕФ 10 Галяветдинов Азамат
212 1 1992 РБС 407 Маликов Ильдар 574 2 1997 РКК 167 Галяутдинов Тимур
213 К 1976 НЕФ 406 Каюмов Рафаэль 669 +5 1998 УФА 138 Ганиев Рамиль
214 =2 2002 УФА 404 Сагидуллин Радмир 673 =5 2001 УФА 137 Гареев Аскар
215 К 1976 ГОР 402 Нагаев Эдуард 187 1 2000 РИЛ 441 Гареев Денис
216 1 1970 УФА 402 Несветаев Владислав 643 =5 2003 УФА 148 Гареев Денис
217 К 1975 РИШ 402 Клоков Юрий 239 =2 1989 УФА 376 Гареева Лиана
218 1 1977 РГА 401 Клементьева Елена 472 3 1998 УФА 210 Гарипов Радим
219 К 1988 СТР 401 Фадеева Елена 738 =5 1999 РБК 120 Гарифуллин Айрат
220 1 1979 РКК 400 Терехин Виктор 536 =4 2005 УФА 180 Гарифуллин Артур
221 =3 2001 РГА 397 Артемьев Василий 392 3 1964 УФА 249 Гарифуллина Эльмира
222 1 2002 РКК 397 Чопанашвили Георгий 293 1 2001 УФА 333 Гашников Виталий
223 =2 1998 УФА 395 Салимянов Руслан 57 =К 2001 РБЩ 635 Герасев Михаил
224 М 1992 УФА 395 Шапошников Александр 783 =5 2003 УФА 108 Гибадатов Эльдар
225 К 1991 САЛ 393 Абдрашитов Азат 358 =3 1997 САЛ 279 Гибадуллин Рушан
226 К 1945 УФА 391 Шапошников Александр 528 =4 1997 УФА 184 Гибадуллина Карина
227 =2 2001 РИШ 391 Золотихин Филипп 617 =5 2001 РИЛ 158 Гиздатова Камила
228 =2 1985 УФА 390 Соколова Эльвира 779 =5 2005 РИЛ 110 Гилемханов Ирек
229 =2 1997 НЕФ 390 Биктов Евгений 699 =5 2002 РИЛ 129 Гилемханов Ринат
230 1 1981 УФА 390 Абоимов Владимир 81 =1 1998 УФА 599 Гилемханова Дина
231 =2 1997 РКГ 390 Ижбульдин Радмир 321 2 1993 РУЧ 306 Гильманова Диана
232 =2 2000 САЛ 388 Можайко Владислав 446 2 1986 СИБ 224 Гильмияров Роман
233 1 1974 УФА 388 Юнусов Степан 661 =5 2002 РУФ 140 Гилязетдинов Аскер
234 =2 1982 РМЛ 384 Калашников Евгений 904 =6 2006 РБВ 70 Гилязов Радмир
235 1 1993 РЧИ 381 Низамутдинов Эльмир 191 1 1995 САЛ 435 Гилязова Альбина
236 =2 1958 УФА 378 Садыков Амир 744 =5 2002 УФА 119 Гиндуллин Айрат
237 1 1987 РАЛ 378 Мухаметзянов Ришат 730 =5 2001 РИЛ 122 Гирфанов Ильяс
238 1 1954 УФА 376 Нестеренко Георгий 1002 =6 2005 НЕФ 23 Гирфанова Руслана
239 =2 1989 УФА 376 Гареева Лиана 41 М 1959 РБЩ 658 Горбунов Валентин
240 1 1941 УФА 375 Могилевская Инесса 7 =К 1995 РГА 790 Горбунов Вячеслав
241 1 1994 УФА 375 Комлев Семен 404 2 2000 РКК 238 Горбунов Денис
242 =2 1977 УФА 374 Тляумбетов Рашит 724 1 1998 РКК 123 Горбунов Никита
243 =2 2000 РКИ 374 Мирваязов Ильяс 959 5 2000 РБЩ 43 Горбунова Анастасия
244 1 1989 НЕФ 373 Хабиров Рустам 503 =4 1999 РБС 194 Гордеев Юрий
245 1 1950 КУМ 370 Аминов Альберт 816 =5 1949 САЛ 101 Горин Николай
246 1 1960 РТУ 368 Кинзикеев Виль 152 =1 1973 УФА 485 Горшенин Юрий
247 =2 1982 РКК 368 Мухаметдинов Рустам 817 =5 2005 УФА 100 Горшков Вадим
248 1 2003 УФА 368 Беляков Максим 349 2 1946 УФА 285 Граф Анатолий
249 1 1989 РКИ 367 Арсланов Ильназ 302 =3 1989 РКК 322 Григорьев Дмитрий
