ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Мужской рейтинг-лист на 5 января 2016 г. Выписка из Положения ФНТ РБ
"О классификации игроков настольного тенниса Башкортостана"

3. ПOPЯДOK OПPEДEЛEHИЯ PEЙTИHГ-ЛИCTA
3.1. Рейтинг-лист определяется по итогам одного соревнования (этапа соревнования). Перечень либо условия таких соревнований определяются ФНТ РБ.
3.2. Для определения номера игрока в рейтинг-листе учитываются:
3.2.1. вo-пepвыx - бoльший Рейтинг Текущий,
3.2.2. во-вторых - бoлее поздняя дата исключения игрока из рейтинг-листа вследствии неучастия в обсчитываемых соревнованиях,
3.2.3. в-третьих - более высокий спортивный разряд (звание),
3.2.4. в-четвертых - большая сумма приращений рейтинга.
3.3. В результате встречи с соперником Приращение Рейтинга определяется:
3.3.1. равным 0 - в случае, когда разница Рейтинга Текущего выигравшего и проигравшего (РТВ-РТП) 100 и более,
3.3.2. иначе по формуле:
3.3.2.1. выигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / 10
3.3.2.2.
проигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / (-20)
3.4. Peйтинг Последний oпpeдeляeтcя пo фopмулe: Р=КЗС*CПР+РС
3.5. Рейтинг Текущий определяется как Рейтинг Последний, уменьшенный на количество дней, прошедших по истечении одного года после даты последних соревнований, в которых участвовал игрок, до даты определения рейтинг-листа.
3.6. Если игрок до соревнований не был классифицирован в  рейтинг-листе, то для подсчета ему присваивается начальный рейтинг равный 0. Зaтeм, пocлe пoдcчeтa peйтингa, ему пpиcвaивaетcя нaчaльный peйтинг пoлучeнный пpи пepвoм пoдcчeтe и peйтинг-лиcт oпpeдeляeтcя втopoй paз окончательно. В целях опреления начального рейтинга, рейтинг-лист определяется 2 раза и в случае, если у кого либо из игроков Рейтинг Текущий меньше Рейтинга Последнего.
СИЛЬНЕЙШИЕ МАЛЫШИ (2007 г.р. и мл.)
1 =4 2007 НЕФ 213 Якупова Дина
2 =5 2007 РМШ 163 Апсатарова Дарина
3 =5 2007 РКК 150 Макаров Кирилл
4 =5 2007 РБЩ 139 Липатов Данил
5 =5 2007 РКИ 136 Муфтиев Айдар
СИЛЬНЕЙШИЕ МАЛЬЧИКИ (2004 г.р. и мл.)
1 =1 2004 УФА 460 Аксенов Артем
2 =2 2004 РБЩ 420 Хомутов Максим
3 =3 2005 СИБ 344 Исянбаев Тагир
4 =3 2004 РБЩ 337 Янситов Дмитрий
5 =3 2006 СИБ 318 Суюндуков Фанис
СИЛЬНЕЙШИЕ ЮНОШИ (2001 г.р. и мл.)
1 2001 РБЩ 635 Герасев Михаил
2 2002 САЛ 623 Рогачев Дмитрий
3 =1 2003 РОС 567 Султанов Марат
4 =1 2003 РБЩ 486 Пехенько Кирилл
5 =1 2003 УФА 475 Хуснутдинов Радмир
СИЛЬНЕЙШИЕ ЮНИОРЫ (1998 г.р. и мл.)
1 1998 УФА 856 Чмелев Родион
2 2000 УФА 772 Антонян Ваге
3 2000 РБЩ 726 Коврижников Максим
4 М 1998 РБК 692 Топорков Артур
5 1998 РКК 682 Медведев Тарас
СИЛЬНЕЙШИЕ ЖЕНЩИНЫ в мужском рейтинг-листе
1 1982 РОС 684 Косачева Анжелика
2 1987 УФА 624 Ратникова Наталья
3 =1 2000 УФА 619 Лончакова Юлия
4 1999 УФА 603 Кочарян Лилит
5 К 1995 САЛ 599 Запольских Алена
СИЛОВОЙ МУЖСКОЙ СПИСОК АЛФАВИТНЫЙ МУЖСКОЙ СПИСОК
1 1998 УФА 856 Чмелев Родион 7 М 1974 УФА 785 Аббасов Рустамхон
2 1984 УФА 851 Аристов Александр 499 =4 2001 УФА 193 Абдрафикова Диана
3 1997 УФА 833 Фоминых Илья 345 =3 1996 УФА 282 Абдрахманов Артур
4 1989 УФА 823 Яковлев Михаил 772 =5 1999 РИШ 113 Абдрахманов Радмир
5 1974 СТР 811 Мазмаев Руслан 209 К 1991 САЛ 405 Абдрашитов Азат
6 М 1997 УФА 788 Семенов Константин 836 =5 2005 УФА 97 Абдул Самира
7 М 1974 УФА 785 Аббасов Рустамхон 101 =1 1998 УФА 540 Абдулганеева Анастасия
8 1995 РГА 779 Горбунов Вячеслав 251 =2 1976 УФА 362 Абдулжелилов Ибрагим
9 2000 УФА 772 Антонян Ваге 80 =1 1985 УФА 598 Абдулин Айдар
10 М 1988 УФА 765 Валеев Риф 935 =6 2004 УФА 53 Абдуллин Булат
11 М 1991 УФА 762 Харламов Руслан 1033 5 1964 УФА 3 Абдуллина Елена
12 1995 РБЩ 748 Байрамалов Леонид 223 1 1981 УФА 390 Абоимов Владимир
13 М 1990 УФА 743 Исмайлов Азат 286 =3 1999 УФА 330 Абсалямов Родион
14 М 1986 УФА 740 Срумов Антон 390 =4 2004 РГА 244 Абулаев Салават
15 М 1987 УФА 730 Сазонов Николай 596 =5 1998 РБК 160 Авзалиев Рустам
16 2000 РБЩ 726 Коврижников Максим 653 1 1984 РЧИ 141 Агзамова Мария
17 М 1980 РГА 724 Максютов Азат 887 3 1969 РБМ 82 Адельгужин Салават
18 1997 РГА 720 Маркелов Николай 454 =4 2003 РУЧ 217 Азизкулов Сино
19 М 1977 УФА 715 Зарецкий Максим 396 =4 2003 РМШ 237 Айгузина Милана
20 М 1990 УФА 703 Сафиуллин Азат 696 =5 1999 РМШ 129 Айметов Богдан
21 1993 УФА 697 Мазурин Александр 670 =5 2002 РМШ 136 Айтуганов Юрий
22 М 1998 РБК 692 Топорков Артур 24 1968 УФА 688 Аксенов Андрей
23 1988 УФА 688 Суфияров Эдуард 162 =1 2004 УФА 460 Аксенов Артем
24 1968 УФА 688 Аксенов Андрей 979 =6 2007 РМЛ 30 Акулов Артем
25 1995 РБЩ 688 Грубов Виталий 502 =4 2006 СТР 192 Александров Алан
26 1984 НЕФ 687 Валеев Рустам 127 К 1996 УФА 507 Александров Артем
27 1982 РОС 684 Косачева Анжелика 377 =3 2000 РМШ 257 Алексеев Олег
28 1998 РКК 682 Медведев Тарас 321 =3 1997 УФА 300 Алиева Анастасия
29 1957 РКЛ 682 Имашев Альфит 905 =5 1992 САЛ 70 Аллагулова Алия
30 2000 РБЩ 680 Новокшонов Вячеслав 133 К 1950 УФА 496 Алмаев Раис
31 1986 РОС 675 Боковой Константин 262 1 1941 УФА 351 Алпацкий Валентин
32 1972 УФА 674 Кондратьев Игорь 338 =3 2000 САЛ 288 Альмухаметов Артур
33 М 1988 НЕФ 671 Наконечный Антон 121 =1 1992 РУЧ 513 Аминев Ильдар
34 1993 РБЩ 668 Емельянов Александр 376 =3 1947 УФА 258 Аминев Марат
35 1998 САЛ 666 Антошкин Алексей 700 =5 2004 УФА 128 Аминева Азалия
36 1993 УФА 659 Чирков Никита 123 К 1998 РУЧ 509 Аминева Элина
37 1972 УФА 656 Фоминых Дмитрий 230 1 1950 КУМ 381 Аминов Альберт
38 М 1969 УФА 656 Урманов Артур 1012 =6 2002 НЕФ 12 Андриянова Виктория
39 1998 САЛ 655 Смирнов Андрей 348 =3 2005 УФА 280 Андрющенко Александр
40 1962 УФА 653 Хабиров Марс 81 К 1976 УФА 598 Андрющенко Матвей
41 1984 УФА 653 Габдуллин Марс 677 =5 2001 УФА 133 Анисимов Алексей
42 1960 УФА 653 Рудаков Константин 858 =5 1997 УФА 94 Аноцкий Никита
43 1991 УФА 652 Иванов Дмитрий 636 =5 1998 САЛ 148 Антонов Артем
44 1962 УФА 652 Шакуров Нафис 378 К 1973 НЕФ 257 Антонов Олег
45 1977 УФА 650 Лончаков Константин 9 2000 УФА 772 Антонян Ваге
46 М 1991 РХА 650 Лежнев Артем 35 1998 САЛ 666 Антошкин Алексей
47 1972 УФА 648 Иванов Виталий 584 =5 2007 РМШ 163 Апсатарова Дарина
48 М 1970 УФА 648 Дулесов Вадим 355 2 1980 РМШ 276 Апсатарова Наталья
49 1952 УФА 645 Лютый Олег 916 =5 1984 УФА 64 Арбузов Дмитрий
50 1974 РБЩ 645 Манайчев Владимир 864 4 1981 УФА 92 Арбузова Татьяна
51 1999 УФА 644 Буков Владислав 2 1984 УФА 851 Аристов Александр
52 1993 УФА 644 Зубайдуллин Артем 241 1 1989 РКИ 367 Арсланов Ильназ
53 2001 РБЩ 635 Герасев Михаил 561 =4 2002 РБЩ 173 Артамонов Иван
54 1995 РМЛ 635 Баймуратов Айрат 1002 =6 2003 НЕФ 17 Артамонов Руслан
55 1956 УФА 634 Халимонов Евгений 215 =3 2001 РГА 397 Артемьев Василий
56 1990 УФА 634 Сартаев Тимур 627 =5 2003 НЕФ 152 Асдуллин Салават
57 1946 УФА 633 Коротеев Георгий 279 2 2000 УФА 337 Асфандияров Роман
58 1989 УФА 629 Хуснутдинов Данияр 100 К 1995 УФА 543 Асылгужин Марсель
59 М 1959 РБЩ 626 Горбунов Валентин 63 2000 УФА 621 Асылгужин Радмир
60 1965 УФА 624 Тодрамович Александр 413 =4 1968 РДА 231 Асылгужин Ринат
61 1987 УФА 624 Ратникова Наталья 600 =5 2002 УФА 159 Атаманов Илья
62 2002 САЛ 623 Рогачев Дмитрий 899 =5 2001 УФА 72 Атаманова Вероника
63 2000 УФА 621 Асылгужин Радмир 475 =4 1996 ГОК 207 Атангулов Арслан
64 2000 РБЩ 619 Новокшонов Ярослав 293 2 1998 САЛ 326 Атягин Руслан
65 =1 2000 УФА 619 Лончакова Юлия 141 К 1957 РТУ 488 Афанасьев Леонид
66 1969 УФА 617 Барышев Сергей 860 =5 1999 РБЩ 93 Ахиелтдинов Марат
67 1973 УФА 615 Махмудов Рустем 826 =5 2002 САЛ 99 Ахмадеева Илюза
68 =1 1959 РБЩ 614 Вежнин Валерий 885 =5 2005 НЕФ 83 Ахмадуллин Наиль
69 1995 САЛ 611 Сагитов Александр 256 =2 2000 РКК 356 Ахмадуллин Эдуард
70 1998 УФА 609 Исмайлов Азамат 306 =3 1992 УФА 314 Ахматшина Алина
71 2000 РГА 607 Клементьев Роман 812 =5 2002 РИШ 101 Ахмеров Никита
72 1976 РБЩ 607 Яковлев Денис 109 М 1971 УФА 529 Ахмеров Ринат
73 1975 УФА 606 Маневич Сергей 598 =5 2004 УФА 159 Ахмеров Тамерлан
74 1990 РМШ 606 Сарычев Владислав 252 К 1959 УФА 362 Ахметзянов Фауль
75 1999 УФА 603 Кочарян Лилит 588 =5 1995 РЧИ 163 Ахметзянова Алина
76 К 1995 САЛ 599 Запольских Алена 667 =5 2002 РБЩ 137 Ахметов Руслан
77 М 1960 УФА 599 Шариков Сергей 1004 5 2002 РУЧ 17 Ахметшина Алия
78 =1 1998 УФА 599 Гилемханова Дина 457 =4 2004 РУЧ 216 Ахметшина Зилия
79 К 1988 РБЩ 598 Миксонов Эренбург 312 2 2000 РУЧ 311 Ахметшина Лилия
80 =1 1985 УФА 598 Абдулин Айдар 539 =4 1950 УФА 179 Ахтамьянова Зиля
81 К 1976 УФА 598 Андрющенко Матвей 318 2 1960 УФА 304 Ахтемзянов Анвар
82 М 1981 УФА 596 Федоров Игорь 347 2 2000 УФА 281 Ахтемзянов Рафаэль
83 К 1997 РБЩ 593 Сайфуллина Азалия 547 М 1988 ГОК 176 Ахтемзянов Рустам
84 =1 1997 НЕФ 591 Крапивин Дмитрий 894 =5 1943 ГСО 79 Ахтямов Ринат
85 =1 1966 УФА 585 Семенов Сергей 307 2 1973 УФА 312 Ахтямов Рустам
86 К 1975 РБУ 585 Якупов Динар 795 =5 2004 РМШ 105 Ашиев Данил
87 К 1981 РБЩ 584 Зубахин Артем 802 =5 2004 РМШ 103 Ашиев Данил
88 =1 1972 КУМ 579 Девяткин Александр 985 К 1968 УФА 27 Аюпов Айдар
89 К 1988 РХА 577 Рахматуллин Равиль 774 =5 2004 НЕФ 113 Аюпов Артем
90 =1 1974 РАУ 576 Мызников Сергей 833 =5 2007 РБЩ 98 Бабушкин Дмитрий
91 К 1997 УФА 575 Лукьянов Роман 837 =5 2003 РБУ 97 Бадретдинов Альмир
92 К 1956 УФА 571 Семенов Юрий 613 =5 2006 УФА 156 Бадртдинов Тагир
93 =1 1976 МЕЖ 571 Ефремов Юрий 421 =4 1983 РКК 229 Базаргулов Наиль
94 =1 2003 РОС 567 Султанов Марат 340 =3 1999 РБК 286 Базылов Данил
95 К 1969 УФА 563 Уткулов Ринат 839 =5 2002 РБВ 97 Байбурин Алик
96 =1 1987 УФА 562 Исмагилов Вадим 432 =4 1969 УФА 227 Байбурин Олег
97 К 1993 РКК 559 Салихов Раиль 542 =5 2000 СИБ 177 Байгужина Назгуль
98 К 1992 САЛ 555 Сайфутдинов Тимур 54 1995 РМЛ 635 Баймуратов Айрат
99 =1 1984 УФА 548 Красильников Павел 250 =2 2002 СИБ 362 Байназаров Азамат
100 К 1995 УФА 543 Асылгужин Марсель 694 =5 2003 РМШ 129 Байрамалов Данил
101 =1 1998 УФА 540 Абдулганеева Анастасия 119 =1 1999 РБЩ 517 Байрамалов Константин
102 =1 1971 УФА 540 Прокофьева Алена 12 1995 РБЩ 748 Байрамалов Леонид
103 =1 1971 УФА 538 Исмагилова Разида 297 2 2000 УФА 322 Байрашев Игорь
104 =1 1977 УФА 536 Петров Альберт 572 =4 2003 РИШ 166 Балберов Илья
105 =1 1954 УФА 536 Стародубцев Олег 339 К 1971 РИШ 288 Барабанов Владимир
106 =1 1989 УФА 534 Овчинников Дмитрий 648 =5 2002 УФА 144 Баранова Светлана
107 =1 1984 УФА 531 Галеев Ранис 592 =5 2001 НЕФ 161 Бареев Руслан
108 =1 1959 РУЧ 531 Гайнуллин Айтуган 154 К 1946 УФА 473 Баринов Владимир
109 М 1971 УФА 529 Ахмеров Ринат 66 1969 УФА 617 Барышев Сергей
110 =1 1973 УФА 527 Горшенин Юрий 936 =6 2003 УФА 52 Басариев Ильгиз
111 =1 1958 НЕФ 527 Гайсин Альфред 257 =2 1980 УФА 356 Басканов Евгений
112 =1 1973 РОС 527 Новоселов Дмитрий 148 К 1996 УФА 482 Басс Кирилл
113 =1 1949 УФА 524 Прокофьев Михаил 903 =6 2002 НЕФ 70 Батраков Игорь
114 =1 1999 УФА 522 Зверс Марк 244 1 1990 РТУ 365 Батыров Ильдан
115 =1 1963 УФА 521 Коробко Павел 264 1 1954 РУЧ 349 Бахтияров Айрат
116 =1 1955 УФА 520 Шайхутдинов Рамиль 615 =5 2002 РУЧ 156 Бахтияров Ринат
117 М 1952 УФА 520 Рябинин Владимир 149 К 1954 УФА 482 Башаров Раис
118 =1 1990 РБИ 518 Щеклеин Михаил 352 2 1976 РБЩ 279 Баязитов Рамиль
119 =1 1999 РБЩ 517 Байрамалов Константин 807 =5 2005 РМШ 101 Баязов Тимофей
120 =1 1964 УФА 516 Молодцов Вадим 711 =5 2002 САЛ 125 Бедняков Александр
121 =1 1992 РУЧ 513 Аминев Ильдар 188 1 1987 РОС 431 Беленький Леонид
122 К 1972 РБЩ 513 Игнатенко Алексей 330 1 1968 СТР 295 Белов Сергей
123 К 1998 РУЧ 509 Аминева Элина 939 =6 2001 РБЩ 50 Белоусов Андрей
124 =1 1989 УФА 508 Ишметов Александр 867 =5 2005 РБЩ 91 Беляева Екатерина
125 =1 1999 УФА 507 Мухетдинов Амир 240 1 2003 УФА 368 Беляков Максим
126 =1 1961 РНУ 507 Тагиров Сайфулла 205 1 1964 УФА 410 Березкин Борис
127 К 1996 УФА 507 Александров Артем 869 =5 2001 РУФ 90 Бехтерева Снежана
128 =1 1990 УФА 506 Васильев Александр 797 =5 2003 УФА 105 Бикбулатов Денис
129 =1 1987 РИШ 505 Кутлубаев Юрий 791 =5 2001 РБУ 106 Бикбулатов Радмир
130 =1 1975 УФА 502 Кузьмин Александр 651 3 1961 РБМ 142 Бикметов Раиль
131 =1 1957 РИШ 500 Юнусов Камиль 404 3 1994 УФА 234 Бикмухаметов Антон
132 =1 2000 РБЩ 500 Шарафиева Ксения 370 =3 2001 РУЧ 263 Биктимирова Лиана
133 К 1950 УФА 496 Алмаев Раис 222 =2 1997 НЕФ 390 Биктов Евгений
134 К 1973 УФА 493 Файзуллин Марат 971 =6 2003 УФА 34 Богданова Алиса
135 =1 1957 УФА 492 Полушин Сергей 825 М 1988 УФА 100 Богданович Евгений
136 =1 1975 РБЩ 491 Хаматшин Евгений 31 1986 РОС 675 Боковой Константин
137 =1 1959 УФА 491 Гайсин Айрат 816 =5 2001 НЕФ 100 Болотников Александр
138 =1 1957 УФА 491 Павлов Юрий 524 =4 1950 СТР 184 Боргардт Федор
139 =1 1988 РКГ 491 Мухутдинов Динар 1029 =6 2003 РУФ 4 Бородина Кристина
140 =1 1972 УФА 488 Филипов Сергей 184 К 1992 САЛ 434 Бочаров Артем
141 К 1957 РТУ 488 Афанасьев Леонид 1025 =6 1998 УФА 6 Будылин Артем
142 =2 2000 РИШ 487 Круподёров Даниил 51 1999 УФА 644 Буков Владислав
143 =1 2003 РБЩ 486 Пехенько Кирилл 332 2 1980 УФА 293 Бунятов Заур
144 =1 1997 РКК 484 Ишкарин Ильвир 778 4 1998 УФА 111 Бурая Динара
145 =1 2000 УФА 483 Молодцова Ксения 862 =5 2002 РУФ 92 Бурханов Ильнар
146 =1 1972 УФА 483 Шебалин Алексей 474 =4 2004 УФА 208 Бычков Артем
147 =1 1985 УФА 483 Мусабиров Вадим 828 =5 2003 УФА 99 Вавилов Олег
148 К 1996 УФА 482 Басс Кирилл 783 =5 2001 САЛ 109 Ваганова Ксения
149 К 1954 УФА 482 Башаров Раис 736 =5 1997 УФА 120 Валеев Вадим
150 К 1969 РКК 482 Медведев Анатолий 886 =5 2004 УФА 82 Валеев Марат
151 К 1959 УФА 480 Мицул Тимофей 823 =5 2000 РЧИ 100 Валеев Надим
152 М 1946 УФА 476 Мазурин Викентий 10 М 1988 УФА 765 Валеев Риф
153 =1 2003 УФА 475 Хуснутдинов Радмир 619 =5 2004 УФА 155 Валеев Руслан
154 К 1946 УФА 473 Баринов Владимир 26 1984 НЕФ 687 Валеев Рустам
155 =1 1986 РАЛ 469 Шангареев Ильнур 429 2 1973 РКИ 227 Валиев Ильфат
156 =1 1977 МЕЖ 469 Шишков Александр 564 =4 2001 УФА 171 Валиев Эмиль
157 К 1952 РТУ 466 Шадрин Эдуард 562 =4 1981 УФА 173 Валиуллин Рафаэль
158 К 1997 УФА 465 Фролова Анастасия 275 =3 1998 УФА 339 Валиуллина Лиана
159 =1 1971 САЛ 465 Желтов Вячеслав 497 =4 1996 ОКТ 194 Валиуллина Элина
160 =1 1999 УФА 463 Яровиков Даниил 128 =1 1990 УФА 506 Васильев Александр
161 =1 1960 УФА 462 Зиновьев Александр 405 =4 1997 УФА 234 Васильев Лев
162 =1 2004 УФА 460 Аксенов Артем 788 =5 2001 РМШ 107 Васильев Станислав
163 =1 1998 РЧИ 458 Уразаев Рифкат 925 4 2001 НЕФ 59 Васюкова Виктория
164 =1 2000 РГА 457 Шумихин Денис 559 К 1995 УФА 174 Вафин Егор
165 =1 1963 УФА 456 Лось Андрей 68 =1 1959 РБЩ 614 Вежнин Валерий
166 =1 1997 РКИ 455 Калимуллин Радик 387 =4 1998 РИШ 247 Вельдяскин Никита
167 =1 1954 РКК 454 Макаров Валерий 814 =5 2004 РБЩ 101 Вервельский Андрей
168 =1 1978 УФА 453 Нуриев Ришат 516 =4 2004 УФА 185 Веретехин Богдан
169 =1 1956 РТУ 453 Муллаяров Рафхат 278 2 1979 УФА 339 Вильданов Марат
170 К 1966 РБК 452 Топорков Юрий 525 =4 2000 УФА 184 Вильданов Эмиль
171 =1 2001 РГА 450 Маннанов Руслан 942 2 1974 САЛ 49 Виноградов Андрей
172 1 2000 РИШ 449 Худайбердин Динар 646 =5 2001 САЛ 145 Виттек Вячеслав
173 К 1987 РБИ 449 Салягутдинов Дмитрий 776 4 1981 УФА 112 Волков Алексей
174 1 1958 РБЩ 449 Искарова Фануза 468 =4 1993 БЛГ 212 Волкова Александра
175 К 1956 УФА 444 Фаткулин Раис 587 =5 2002 РБЩ 163 Володин Максим
176 К 1945 УФА 443 Шапошников Александр 612 =5 2003 РБЩ 156 Воронин Олег
177 1 2000 РИЛ 441 Гареев Денис 236 1 1994 РГА 374 Габбасов Булат
178 1 1972 УФА 439 Раянов Айрат 514 =4 1999 УФА 185 Габбасова Элина
179 К 1996 САЛ 438 Ларионов Дмитрий 850 =5 2001 РУФ 95 Габдикеева Ангелина
180 =2 1965 ОКТ 437 Хамидов Мауль 693 =5 1999 УФА 129 Габдрахманов Арслан
181 1 2001 УФА 437 Хайруллин Артур 762 =5 2004 УФА 114 Габдрахманов Артур
182 1 1986 УФА 437 Сафиуллин Динар 415 2 1995 УФА 231 Габдуллин Азат
183 1 1995 САЛ 435 Гилязова Альбина 41 1984 УФА 653 Габдуллин Марс
184 К 1992 САЛ 434 Бочаров Артем 591 =5 2005 УФА 162 Габдуллин Самат
185 =2 1999 РИШ 433 Мазитов Динар 753 =5 2001 УФА 116 Габитов Расул
186 1 1986 УФА 432 Таначев Николай 865 =5 2002 РБЩ 91 Гавриков Илья
187 К 1992 САЛ 432 Ларионов Сергей 374 =3 1999 РДЮ 259 Гаврилов Артем
188 1 1987 РОС 431 Беленький Леонид 108 =1 1959 РУЧ 531 Гайнуллин Айтуган
189 М 1990 УФА 430 Старновский Семен 137 =1 1959 УФА 491 Гайсин Айрат
190 1 2002 РБЩ 429 Насретдинов Рамиль 111 =1 1958 НЕФ 527 Гайсин Альфред
191 К 1961 РИШ 428 Орлов Николай 712 3 1966 УФА 125 Гайсин Арсен
192 1 1946 УФА 427 Толкачев Иван 640 =5 2004 УФА 146 Гайсин Давид
193 К 1959 САЛ 427 Демьянов Виктор 745 =5 2002 УФА 118 Гайсин Даниэль
194 1 1998 УФА 422 Савинов Леонид 691 =5 1999 УФА 129 Гайсин Тимур
195 =2 2004 РБЩ 420 Хомутов Максим 818 2 1994 УФА 100 Гайсина Альфия
196 К 1992 УФА 419 Исламгулова Лилия 704 К 1990 НЕФ 128 Гайфуллин Ильяс
197 1 1992 РБС 419 Маликов Ильдар 520 =4 2003 РИШ 184 Галеев Айнур
198 =2 1958 УФА 418 Садыков Амир 107 =1 1984 УФА 531 Галеев Ранис
199 =2 1999 НЕФ 417 Каримов Рашит 911 3 1994 РОС 68 Галимов Артур
200 =2 1988 РМЛ 417 Сидоркин Андрей 420 =4 1997 РИЛ 230 Галимов Вадим
201 К 1968 УФА 416 Савилов Дмитрий 372 =3 2002 СТР 259 Галимов Роберт
202 К 1963 УФА 415 Салихов Рим 1037 =6 2006 УФА 2 Галимова Эвелина
203 =2 1985 УФА 414 Соколова Эльвира 358 =3 2002 САЛ 274 Галимуллина Алина
204 1 1979 РКК 412 Терехин Виктор 368 =3 1993 УФА 265 Галин Рамис
205 1 1964 УФА 410 Березкин Борис 331 =3 2004 СТР 293 Галина Рената
206 =2 1981 РОС 410 Кабанов Эдуард 435 3 1999 УФА 226 Галиуллин Радмир
207 К 1975 РИШ 407 Клоков Юрий 557 =4 2002 РИЛ 174 Галиханов Динислам
208 К 1976 НЕФ 406 Каюмов Рафаэль 994 5 2002 НЕФ 22 Галяветдинов Азамат
209 К 1991 САЛ 405 Абдрашитов Азат 540 2 1997 РКК 179 Галяутдинов Тимур
210 =2 2002 УФА 404 Сагидуллин Радмир 666 =5 2001 УФА 137 Гареев Аскар
211 1 1970 УФА 402 Несветаев Владислав 177 1 2000 РИЛ 441 Гареев Денис
212 1 1977 РГА 401 Клементьева Елена 635 =5 2003 УФА 148 Гареев Денис
213 К 1988 СТР 401 Фадеева Елена 233 =2 1989 УФА 376 Гареева Лиана
214 1 1974 УФА 400 Юнусов Степан 472 3 1998 УФА 210 Гарипов Радим
215 =3 2001 РГА 397 Артемьев Василий 733 =5 1999 РБК 120 Гарифуллин Айрат
216 1 2002 РКК 397 Чопанашвили Георгий 533 =4 2005 УФА 180 Гарифуллин Артур
217 =2 1997 РКГ 396 Ижбульдин Радмир 385 3 1964 УФА 249 Гарифуллина Эльмира
218 М 1992 УФА 395 Шапошников Александр 269 1 2001 УФА 345 Гашников Виталий
219 =2 1988 УФА 393 Сюндюков Эльдар 53 2001 РБЩ 635 Герасев Михаил
220 =2 2003 УФА 392 Хафизов Булат 784 =5 2003 УФА 108 Гибадатов Эльдар
221 =2 2001 РИШ 391 Золотихин Филипп 341 =3 1997 САЛ 285 Гибадуллин Рушан
222 =2 1997 НЕФ 390 Биктов Евгений 523 =4 1997 УФА 184 Гибадуллина Карина
223 1 1981 УФА 390 Абоимов Владимир 607 =5 2001 РИЛ 158 Гиздатова Камила
224 =2 2000 САЛ 388 Можайко Владислав 780 =5 2005 РИЛ 110 Гилемханов Ирек
225 =2 2001 УФА 387 Шакиров Сабур 692 =5 2002 РИЛ 129 Гилемханов Ринат
226 1 1994 УФА 387 Комлев Семен 78 =1 1998 УФА 599 Гилемханова Дина
227 1 1941 УФА 385 Могилевская Инесса 315 2 1993 РУЧ 306 Гильманова Диана
228 =2 1982 РМЛ 384 Калашников Евгений 398 2 1986 СИБ 236 Гильмияров Роман
229 1 1993 РЧИ 381 Низамутдинов Эльмир 655 =5 2002 РУФ 140 Гилязетдинов Аскер
230 1 1950 КУМ 381 Аминов Альберт 901 =6 2006 РБВ 70 Гилязов Радмир
231 =2 2000 НЕФ 379 Хабибуллин Рустам 183 1 1995 САЛ 435 Гилязова Альбина
232 1 1987 РАЛ 378 Мухаметзянов Ришат 741 =5 2002 УФА 119 Гиндуллин Айрат
233 =2 1989 УФА 376 Гареева Лиана 723 =5 2001 РИЛ 122 Гирфанов Ильяс
234 =2 1977 УФА 374 Тляумбетов Рашит 991 =6 2005 НЕФ 23 Гирфанова Руслана
235 =2 2000 РКИ 374 Мирваязов Ильяс 59 М 1959 РБЩ 626 Горбунов Валентин
236 1 1994 РГА 374 Габбасов Булат 8 1995 РГА 779 Горбунов Вячеслав
237 1 1989 НЕФ 373 Хабиров Рустам 383 2 2000 РКК 250 Горбунов Денис
238 =2 1995 РКГ 369 Ижбульдин Альберт 674 1 1998 РКК 135 Горбунов Никита
239 =2 1982 РКК 368 Мухаметдинов Рустам 933 =5 2000 РБЩ 55 Горбунова Анастасия
240 1 2003 УФА 368 Беляков Максим 496 =4 1999 РБС 194 Гордеев Юрий
241 1 1989 РКИ 367 Арсланов Ильназ 794 =5 1949 САЛ 106 Горин Николай
242 =2 1997 РАЛ 367 Тырин Марк 110 =1 1973 УФА 527 Горшенин Юрий
243 =2 1983 УФА 365 Макаров Артем 815 =5 2005 УФА 100 Горшков Вадим
244 1 1990 РТУ 365 Батыров Ильдан 322 2 1946 УФА 299 Граф Анатолий
245 =2 2002 РКК 365 Макаров Егор 298 =3 1989 РКК 322 Григорьев Дмитрий
246 1 1998 РИЛ 365 Кашапов Рустам 918 2 1987 РББ 63 Григорьев Руслан
247 =2 1984 УФА 364 Кривоносов Роман 373 =3 1998 РКИ 259 Гробов Адель
248 =2 1982 УФА 363 Колосов Юрий 618 3 1990 УФА 156 Громыхалов Станислав
249 =2 1997 РИШ 363 Мухамедяров Эльнур 923 2 1954 УФА 59 Грошев Юрий
250 =2 2002 СИБ 362 Байназаров Азамат 25 1995 РБЩ 688 Грубов Виталий
251 =2 1976 УФА 362 Абдулжелилов Ибрагим 763 =5 2006 УФА 114 Гузаиров Тимур
252 К 1959 УФА 362 Ахметзянов Фауль 274 =3 2002 СИБ 340 Гумеров Ильсур
253 =2 1994 УФА 359 Осипов Роман 302 =3 2004 СИБ 317 Гумеров Мансур
254 =2 1955 ОКТ 359 Назаров Евгений 544 =5 2003 СИБ 176 Гумерова Зульфия
