ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Мужской рейтинг-лист на 12 октября 2015 г. Выписка из Положения ФНТ РБ
"О классификации игроков настольного тенниса Башкортостана"

3. ПOPЯДOK OПPEДEЛEHИЯ PEЙTИHГ-ЛИCTA
3.1. Рейтинг-лист определяется по итогам одного соревнования (этапа соревнования). Перечень либо условия таких соревнований определяются ФНТ РБ.
3.2. Для определения номера игрока в рейтинг-листе учитываются:
3.2.1. вo-пepвыx - бoльший Рейтинг Текущий,
3.2.2. во-вторых - бoлее поздняя дата исключения игрока из рейтинг-листа вследствии неучастия в обсчитываемых соревнованиях,
3.2.3. в-третьих - более высокий спортивный разряд (звание),
3.2.4. в-четвертых - большая сумма приращений рейтинга.
3.3. В результате встречи с соперником Приращение Рейтинга определяется:
3.3.1. равным 0 - в случае, когда разница Рейтинга Текущего выигравшего и проигравшего (РТВ-РТП) 100 и более,
3.3.2. иначе по формуле:
3.3.2.1. выигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / 10
3.3.2.2.
проигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / (-20)
3.4. Peйтинг Последний oпpeдeляeтcя пo фopмулe: Р=КЗС*CПР+РС
3.5. Рейтинг Текущий определяется как Рейтинг Последний, уменьшенный на количество дней, прошедших по истечении одного года после даты последних соревнований, в которых участвовал игрок, до даты определения рейтинг-листа.
3.6. Если игрок до соревнований не был классифицирован в  рейтинг-листе, то для подсчета ему присваивается начальный рейтинг равный 0. Зaтeм, пocлe пoдcчeтa peйтингa, ему пpиcвaивaетcя нaчaльный peйтинг пoлучeнный пpи пepвoм пoдcчeтe и peйтинг-лиcт oпpeдeляeтcя втopoй paз окончательно. В целях опреления начального рейтинга, рейтинг-лист определяется 2 раза и в случае, если у кого либо из игроков Рейтинг Текущий меньше Рейтинга Последнего.
СИЛЬНЕЙШИЕ МАЛЫШИ (2007 г.р. и мл.)
1 =4 2007 НЕФ 215 Якупова Дина
2 =5 2007 РМШ 176 Апсатарова Дарина
3 =5 2007 РКК 175 Макаров Кирилл
4 =5 2007 РКИ 159 Муфтиев Айдар
5 =5 2007 РБЩ 141 Липатов Данил
СИЛЬНЕЙШИЕ МАЛЬЧИКИ (2004 г.р. и мл.)
1 =1 2004 УФА 488 Аксенов Артем
2 =2 2004 РБЩ 373 Липатова Ксения
3 =3 2004 РБЩ 361 Хомутов Максим
4 =3 2004 СТР 324 Галина Рената
5 =3 2006 СТР 321 Хисматуллин Эмиль
СИЛЬНЕЙШИЕ КАДЕТЫ (2001 г.р. и мл.)
1 2002 САЛ 745 Рогачев Дмитрий
2 2001 РБЩ 730 Герасев Михаил
3 =1 2003 РОС 663 Султанов Марат
4 =1 2003 РБЩ 597 Пехенько Кирилл
5 =1 2003 УФА 556 Хуснутдинов Радмир
СИЛЬНЕЙШИЕ ЮНИОРЫ (1998 г.р. и мл.)
1 1998 УФА 939 Чмелев Родион
2 2000 УФА 869 Антонян Ваге
3 1998 САЛ 835 Смирнов Андрей
4 2000 РБЩ 814 Коврижников Максим
5 1998 РБК 809 Топорков Артур
СИЛЬНЕЙШИЕ ЖЕНЩИНЫ в мужском рейтинг-листе
1 1982 РОС 800 Косачева Анжелика
2 1999 УФА 719 Кочарян Лилит
3 1997 РБЩ 694 Сайфуллина Азалия
4 1995 САЛ 681 Запольских Алена
5 =1 2000 УФА 664 Лончакова Юлия
СИЛОВОЙ МУЖСКОЙ СПИСОК АЛФАВИТНЫЙ МУЖСКОЙ СПИСОК
1 1998 УФА 939 Чмелев Родион 6 1974 УФА 884 Аббасов Рустамхон
2 1984 УФА 933 Аристов Александр 489 =4 2001 УФА 225 Абдрафикова Диана
3 1974 СТР 913 Мазмаев Руслан 297 =3 1996 УФА 357 Абдрахманов Артур
4 1991 УФА 892 Харламов Руслан 779 =5 1999 РИШ 133 Абдрахманов Радмир
5 1997 УФА 885 Семенов Константин 142 К 1991 САЛ 548 Абдрашитов Азат
6 1974 УФА 884 Аббасов Рустамхон 741 =5 2005 УФА 141 Абдул Самира
7 1986 УФА 878 Срумов Антон 91 =1 1998 УФА 626 Абдулганеева Анастасия
8 2000 УФА 869 Антонян Ваге 216 =2 1976 УФА 443 Абдулжелилов Ибрагим
9 1980 РГА 866 Максютов Азат 95 =1 1985 УФА 620 Абдулин Айдар
10 1998 САЛ 835 Смирнов Андрей 876 =5 1964 УФА 111 Абдуллина Елена
11 1990 УФА 834 Исмайлов Азат 209 =1 1981 УФА 456 Абоимов Владимир
12 1995 РБЩ 833 Байрамалов Леонид 349 =3 1999 УФА 317 Абсалямов Родион
13 1988 УФА 832 Валеев Риф 639 =5 2004 РГА 168 Абулаев Салават
14 1990 УФА 822 Сафиуллин Азат 579 =5 1998 РБК 187 Авзалиев Рустам
15 1997 УФА 820 Фоминых Илья 366 1 1984 РЧИ 301 Агзамова Мария
16 1962 УФА 818 Шакуров Нафис 529 3 1969 РБМ 208 Адельгужин Салават
17 2000 РБЩ 814 Коврижников Максим 436 =4 2003 РУЧ 254 Азизкулов Сино
18 1987 УФА 811 Сазонов Николай 402 =4 2003 РМШ 273 Айгузина Милана
19 1998 РБК 809 Топорков Артур 703 =5 1999 РМШ 150 Айметов Богдан
20 1977 УФА 803 Зарецкий Максим 670 =5 2002 РМШ 159 Айтуганов Юрий
21 1982 РОС 800 Косачева Анжелика 49 1968 УФА 720 Аксенов Андрей
22 1993 РБЩ 796 Емельянов Александр 189 =1 2004 УФА 488 Аксенов Артем
23 1993 УФА 795 Мазурин Александр 555 =5 2006 СТР 196 Александров Алан
24 1986 РОС 789 Боковой Константин 112 К 1996 УФА 593 Александров Артем
25 М 1988 НЕФ 784 Наконечный Антон 707 4 2000 РМШ 149 Алексеев Олег
26 М 1989 УФА 783 Яковлев Михаил 304 =3 1997 УФА 351 Алиева Анастасия
27 1984 УФА 781 Габдуллин Марс 754 =5 1992 САЛ 140 Аллагулова Алия
28 1995 РБЩ 772 Грубов Виталий 106 1950 УФА 600 Алмаев Раис
29 М 1969 УФА 767 Урманов Артур 250 1 1941 УФА 411 Алпацкий Валентин
30 1960 УФА 766 Рудаков Константин 370 =3 2000 САЛ 296 Альмухаметов Артур
31 1962 УФА 761 Хабиров Марс 107 =1 1992 РУЧ 600 Аминев Ильдар
32 1952 УФА 761 Лютый Олег 362 =3 1947 УФА 302 Аминев Марат
33 М 1991 РХА 760 Лежнев Артем 629 =5 2004 УФА 172 Аминева Азалия
34 1972 УФА 758 Иванов Виталий 111 К 1998 РУЧ 595 Аминева Элина
35 1946 УФА 758 Коротеев Георгий 215 1 1950 КУМ 445 Аминов Альберт
36 1998 РКК 757 Медведев Тарас 415 =4 2005 УФА 266 Андрющенко Александр
37 1972 УФА 756 Кондратьев Игорь 64 1976 УФА 699 Андрющенко Матвей
38 1972 УФА 755 Фоминых Дмитрий 667 =5 1997 УФА 160 Аноцкий Никита
39 2000 РБЩ 753 Новокшонов Вячеслав 628 =5 1998 САЛ 173 Антонов Артем
40 1993 УФА 753 Зубайдуллин Артем 363 К 1973 НЕФ 301 Антонов Олег
41 М 1970 УФА 745 Дулесов Вадим 8 2000 УФА 869 Антонян Ваге
42 2002 САЛ 745 Рогачев Дмитрий 53 1998 САЛ 718 Антошкин Алексей
43 2000 РБЩ 744 Новокшонов Ярослав 616 =5 2007 РМШ 176 Апсатарова Дарина
44 1956 УФА 741 Халимонов Евгений 406 2 1980 РМШ 272 Апсатарова Наталья
45 1990 УФА 741 Сартаев Тимур 626 =5 1984 УФА 174 Арбузов Дмитрий
46 1984 НЕФ 740 Валеев Рустам 514 =4 1981 УФА 214 Арбузова Татьяна
47 2001 РБЩ 730 Герасев Михаил 2 1984 УФА 933 Аристов Александр
48 1997 РГА 727 Маркелов Николай 231 1 1989 РКИ 429 Арсланов Ильназ
49 1968 УФА 720 Аксенов Андрей 647 =5 2002 РБЩ 165 Артамонов Иван
50 1993 УФА 720 Чирков Никита 309 =3 2001 РГА 347 Артемьев Василий
51 1999 УФА 719 Кочарян Лилит 691 =5 2003 НЕФ 152 Асдуллин Салават
52 М 1959 РБЩ 719 Горбунов Валентин 346 =3 2000 УФА 318 Асфандияров Роман
53 1998 САЛ 718 Антошкин Алексей 67 1995 УФА 694 Асылгужин Марсель
54 1995 САЛ 715 Сагитов Александр 72 =1 2000 УФА 681 Асылгужин Радмир
55 1988 УФА 711 Суфияров Эдуард 409 =4 1968 РДА 270 Асылгужин Ринат
56 1995 РГА 710 Горбунов Вячеслав 583 =5 2002 УФА 186 Атаманов Илья
57 1976 РБЩ 709 Яковлев Денис 910 =5 2001 УФА 102 Атаманова Вероника
58 1990 РМШ 708 Сарычев Владислав 273 =2 1998 САЛ 381 Атягин Руслан
59 1965 УФА 707 Тодрамович Александр 124 К 1957 РТУ 571 Афанасьев Леонид
60 1991 УФА 704 Иванов Дмитрий 773 =5 1999 РБЩ 135 Ахиелтдинов Марат
61 1977 УФА 702 Лончаков Константин 895 =5 2002 САЛ 106 Ахмадеева Илюза
62 1989 УФА 701 Хуснутдинов Данияр 909 =5 2005 НЕФ 102 Ахмадуллин Наиль
63 1998 УФА 700 Исмайлов Азамат 332 =3 2000 РКК 329 Ахмадуллин Эдуард
64 1976 УФА 699 Андрющенко Матвей 286 =3 1992 УФА 367 Ахматшина Алина
65 М 1981 УФА 697 Федоров Игорь 840 =5 2002 РИШ 118 Ахмеров Никита
66 1997 РБЩ 694 Сайфуллина Азалия 252 М 1971 УФА 408 Ахмеров Ринат
67 1995 УФА 694 Асылгужин Марсель 651 =5 2004 УФА 163 Ахмеров Тамерлан
68 =1 1954 УФА 690 Стародубцев Олег 220 К 1959 УФА 441 Ахметзянов Фауль
69 1975 РБУ 684 Якупов Динар 573 =5 1995 РЧИ 191 Ахметзянова Алина
70 1981 РБЩ 683 Зубахин Артем 666 =5 2002 РБЩ 160 Ахметов Руслан
71 1995 САЛ 681 Запольских Алена 800 =5 2002 РУЧ 128 Ахметшина Алия
72 =1 2000 УФА 681 Асылгужин Радмир 438 =4 2004 РУЧ 253 Ахметшина Зилия
73 1988 РХА 675 Рахматуллин Равиль 289 =3 2000 РУЧ 363 Ахметшина Лилия
74 1988 РБЩ 672 Миксонов Эренбург 528 =4 1950 УФА 209 Ахтамьянова Зиля
75 1997 УФА 672 Лукьянов Роман 299 =2 1960 УФА 356 Ахтемзянов Анвар
76 =1 2000 УФА 664 Лончакова Юлия 291 =2 2000 УФА 362 Ахтемзянов Рафаэль
77 =1 2003 РОС 663 Султанов Марат 386 М 1988 ГОК 281 Ахтемзянов Рустам
78 =1 1974 РБЩ 662 Манайчев Владимир 644 =5 1943 ГСО 167 Ахтямов Ринат
79 =1 1977 УФА 655 Петров Альберт 335 2 1973 УФА 326 Ахтямов Рустам
80 1993 РКК 654 Салихов Раиль 825 =5 2004 РМШ 120 Ашиев Данил
81 =1 1963 УФА 650 Коробко Павел 594 К 1968 УФА 184 Аюпов Айдар
82 1992 САЛ 649 Сайфутдинов Тимур 772 =5 2004 НЕФ 135 Аюпов Артем
83 1987 УФА 647 Ратникова Наталья 887 =5 2007 РБЩ 108 Бабушкин Дмитрий
84 =1 1997 НЕФ 646 Крапивин Дмитрий 934 3 1999 РБС 64 Багин Кирилл
85 1957 РКЛ 642 Имашев Альфит 864 =5 2003 РБУ 114 Бадретдинов Альмир
86 =1 1971 УФА 641 Прокофьева Алена 648 =5 2006 УФА 164 Бадртдинов Тагир
87 1956 УФА 636 Семенов Юрий 373 =4 1983 РКК 293 Базаргулов Наиль
88 1975 УФА 635 Маневич Сергей 324 =3 1999 РБК 335 Базылов Данил
89 =1 1976 МЕЖ 629 Ефремов Юрий 866 =5 2002 РБВ 114 Байбурин Алик
90 1969 УФА 628 Барышев Сергей 420 =4 1969 УФА 265 Байбурин Олег
91 =1 1998 УФА 626 Абдулганеева Анастасия 195 =1 1995 РМЛ 479 Баймуратов Айрат
92 =1 1955 УФА 625 Шайхутдинов Рамиль 600 =5 2002 СИБ 182 Байназаров Азамат
93 =1 1974 РАУ 624 Мызников Сергей 702 =5 2003 РМШ 150 Байрамалов Данил
94 =1 1959 РУЧ 621 Гайнуллин Айтуган 105 =1 1999 РБЩ 604 Байрамалов Константин
95 =1 1985 УФА 620 Абдулин Айдар 12 1995 РБЩ 833 Байрамалов Леонид
96 =1 1973 РОС 616 Новоселов Дмитрий 328 =3 2000 УФА 332 Байрашев Игорь
97 =1 1973 УФА 613 Горшенин Юрий 504 =4 2003 РИШ 216 Балберов Илья
98 =1 1999 УФА 612 Буков Владислав 322 К 1971 РИШ 337 Барабанов Владимир
99 =1 1972 КУМ 609 Девяткин Александр 716 =5 2002 УФА 147 Баранова Светлана
100 1969 УФА 609 Уткулов Ринат 601 =5 2001 НЕФ 181 Бареев Руслан
101 1973 УФА 607 Махмудов Рустем 135 К 1946 УФА 554 Баринов Владимир
102 1992 САЛ 607 Бочаров Артем 901 3 1998 САЛ 105 Бартенев Данил
103 =1 1961 РНУ 605 Тагиров Сайфулла 90 1969 УФА 628 Барышев Сергей
104 =1 1990 РБИ 605 Щеклеин Михаил 246 =2 1980 УФА 416 Басканов Евгений
105 =1 1999 РБЩ 604 Байрамалов Константин 115 К 1996 УФА 590 Басс Кирилл
106 1950 УФА 600 Алмаев Раис 212 =1 1954 РУЧ 451 Бахтияров Айрат
107 =1 1992 РУЧ 600 Аминев Ильдар 597 =5 2002 РУЧ 182 Бахтияров Ринат
108 1972 РБЩ 600 Игнатенко Алексей 128 К 1954 УФА 563 Башаров Раис
109 К 2000 РГА 599 Клементьев Роман 267 =2 1976 РБЩ 384 Баязитов Рамиль
110 =1 2003 РБЩ 597 Пехенько Кирилл 835 =5 2005 РМШ 118 Баязов Тимофей
111 К 1998 РУЧ 595 Аминева Элина 718 =5 2002 САЛ 146 Бедняков Александр
112 К 1996 УФА 593 Александров Артем 177 =1 1987 РОС 504 Беленький Леонид
113 =1 1990 УФА 592 Васильев Александр 313 1 1968 СТР 345 Белов Сергей
114 =1 1987 РИШ 590 Кутлубаев Юрий 714 =5 2005 РБЩ 148 Беляева Екатерина
115 К 1996 УФА 590 Басс Кирилл 229 1 2003 УФА 430 Беляков Максим
116 =1 2000 РБЩ 585 Шарафиева Ксения 206 =2 1964 УФА 462 Березкин Борис
117 =1 1959 РБЩ 584 Вежнин Валерий 819 =5 2003 УФА 123 Бикбулатов Денис
118 =1 1972 УФА 583 Шебалин Алексей 814 =5 2001 РБУ 124 Бикбулатов Радмир
119 =1 1985 УФА 582 Мусабиров Вадим 388 =3 1961 РБМ 279 Бикметов Раиль
120 =1 1984 УФА 578 Красильников Павел 398 =3 1994 УФА 274 Бикмухаметов Антон
121 К 1992 САЛ 578 Ларионов Сергей 356 =3 2001 РУЧ 307 Биктимирова Лиана
122 =1 1964 УФА 577 Молодцов Вадим 248 =2 1997 НЕФ 415 Биктов Евгений
123 =1 1998 УФА 574 Гилемханова Дина 933 3 1982 РДУ 65 Билалов Ильнур
124 К 1957 РТУ 571 Афанасьев Леонид 464 М 1988 УФА 239 Богданович Евгений
125 =1 1989 УФА 570 Овчинников Дмитрий 24 1986 РОС 789 Боковой Константин
126 =1 1959 УФА 567 Гайсин Айрат 794 =5 2001 НЕФ 129 Болотников Александр
127 М 1946 УФА 565 Мазурин Викентий 511 =4 1950 СТР 215 Боргардт Федор
128 К 1954 УФА 563 Башаров Раис 102 1992 САЛ 607 Бочаров Артем
129 К 1969 РКК 563 Медведев Анатолий 98 =1 1999 УФА 612 Буков Владислав
130 М 1952 УФА 562 Рябинин Владимир 277 =2 1980 УФА 376 Бунятов Заур
131 =1 1999 УФА 562 Мухетдинов Амир 499 =4 1998 УФА 221 Бурая Динара
132 К 1959 УФА 561 Мицул Тимофей 577 =5 2004 УФА 188 Бычков Артем
133 =1 1984 УФА 559 Галеев Ранис 891 =5 2003 УФА 107 Вавилов Олег
134 =1 2003 УФА 556 Хуснутдинов Радмир 803 =5 2001 САЛ 127 Ваганова Ксения
135 К 1946 УФА 554 Баринов Владимир 575 =5 1997 УФА 191 Валеев Вадим
136 =1 1995 САЛ 553 Гилязова Альбина 879 =5 2004 УФА 109 Валеев Марат
137 =1 1988 РКГ 553 Мухутдинов Динар 853 =5 2000 РЧИ 117 Валеев Надим
138 =1 1975 РБЩ 552 Хаматшин Евгений 13 1988 УФА 832 Валеев Риф
139 =1 1986 РАЛ 548 Шангареев Ильнур 680 =5 2004 УФА 155 Валеев Руслан
140 =1 1977 МЕЖ 548 Шишков Александр 46 1984 НЕФ 740 Валеев Рустам
141 =1 1979 РКК 548 Терехин Виктор 921 4 1998 НЕФ 91 Валеева Айгуль
142 К 1991 САЛ 548 Абдрашитов Азат 722 2 1973 РКИ 145 Валиев Ильфат
143 =1 2000 РИЛ 547 Гареев Денис 549 =4 2001 УФА 200 Валиев Эмиль
144 М 1960 УФА 546 Шариков Сергей 546 =4 1981 УФА 202 Валиуллин Рафаэль
145 К 1952 РТУ 545 Шадрин Эдуард 317 =3 1998 УФА 339 Валиуллина Лиана
146 К 1997 УФА 544 Фролова Анастасия 485 =4 1996 ОКТ 227 Валиуллина Элина
147 =1 1971 САЛ 544 Желтов Вячеслав 113 =1 1990 УФА 592 Васильев Александр
148 =1 1972 ГКИ 538 Филипов Сергей 399 =4 1997 УФА 274 Васильев Лев
149 =1 1998 РЧИ 536 Уразаев Рифкат 808 =5 2001 РМШ 125 Васильев Станислав
150 =1 1997 РКИ 533 Калимуллин Радик 643 =4 2001 НЕФ 168 Васюкова Виктория
151 =1 1978 УФА 531 Нуриев Ришат 329 К 1995 УФА 331 Вафин Егор
152 =1 1954 РКК 530 Макаров Валерий 117 =1 1959 РБЩ 584 Вежнин Валерий
153 =1 2002 РБЩ 529 Насретдинов Рамиль 378 =4 1998 РИШ 288 Вельдяскин Никита
154 =1 1956 РТУ 529 Муллаяров Рафхат 826 =5 2004 РБЩ 120 Вервельский Андрей
155 К 1966 РБК 528 Топорков Юрий 501 =4 2004 УФА 217 Веретехин Богдан
156 =1 1987 УФА 526 Исмагилов Вадим 931 3 1997 РБС 72 Верзакова Евгения
157 =1 1989 УФА 525 Ишметов Александр 260 =2 1979 УФА 397 Вильданов Марат
158 =1 1949 УФА 525 Прокофьев Михаил 506 =4 2000 УФА 216 Вильданов Эмиль
159 К 1987 РБИ 525 Салягутдинов Дмитрий 942 2 1974 САЛ 57 Виноградов Андрей
160 =1 1958 РБЩ 525 Искарова Фануза 638 =5 2001 САЛ 169 Виттек Вячеслав
161 =1 1992 РБС 524 Маликов Ильдар 481 =4 1981 УФА 231 Волков Алексей
162 =1 1999 УФА 522 Зверс Марк 458 =4 1993 БЛГ 248 Волкова Александра
163 К 1973 ГСО 521 Файзуллин Марат 572 =5 2002 РБЩ 191 Володин Максим
164 =1 1997 РКК 521 Ишкарин Ильвир 731 =5 2003 РБЩ 143 Воронин Олег
165 =1 1960 УФА 520 Зиновьев Александр 223 1 1994 РГА 438 Габбасов Булат
166 =1 2001 УФА 518 Гашников Виталий 545 =4 1999 УФА 202 Габбасова Элина
167 =1 1957 РИШ 517 Юнусов Камиль 854 =5 2001 РУФ 117 Габдикеева Ангелина
168 К 1985 ГСО 517 Прыйма Павел 694 =5 1999 УФА 151 Габдрахманов Арслан
169 =1 1997 НЕФ 514 Мариночкин Руслан 799 =5 2004 УФА 128 Габдрахманов Артур
170 =1 1986 УФА 513 Таначев Николай 323 2 1995 УФА 337 Габдуллин Азат
171 К 1996 САЛ 513 Ларионов Дмитрий 27 1984 УФА 781 Габдуллин Марс
172 =1 2001 УФА 512 Хайруллин Артур 576 =5 2005 УФА 189 Габдуллин Самат
173 =1 1986 УФА 511 Сафиуллин Динар 767 =5 2001 УФА 136 Габитов Расул
174 =1 1974 УФА 509 Юнусов Степан 359 =3 1999 РДЮ 303 Гаврилов Артем
175 =1 1972 УФА 506 Раянов Айрат 94 =1 1959 РУЧ 621 Гайнуллин Айтуган
176 =1 1963 УФА 506 Лось Андрей 126 =1 1959 УФА 567 Гайсин Айрат
177 =1 1987 РОС 504 Беленький Леонид 393 1 1958 НЕФ 275 Гайсин Альфред
178 М 1990 УФА 503 Старновский Семен 416 =3 1966 УФА 266 Гайсин Арсен
179 =1 1994 УФА 503 Комлев Семен 633 =5 2004 УФА 170 Гайсин Давид
180 =1 1957 УФА 502 Полушин Сергей 759 =5 2002 УФА 138 Гайсин Даниэль
181 К 1958 НЕФ 502 Лим Александр 739 =5 1999 УФА 142 Гайсин Тимур
182 К 1961 РИШ 500 Орлов Николай 848 2 1994 ГСО 117 Гайсина Альфия
183 К 1959 САЛ 499 Демьянов Виктор 437 К 1990 НЕФ 254 Гайфуллин Ильяс
184 =1 1998 УФА 496 Савинов Леонид 493 =4 2003 РИШ 223 Галеев Айнур
185 =1 1975 УФА 495 Кузьмин Александр 133 =1 1984 УФА 559 Галеев Ранис
186 К 1945 УФА 495 Шапошников Александр 527 3 1994 РОС 210 Галимов Артур
187 К 1995 УФА 495 Кузнецов Дмитрий 412 =4 1997 РИЛ 269 Галимов Вадим
188 К 1992 УФА 491 Исламгулова Лилия 521 3 2002 СТР 211 Галимов Роберт
189 =1 2004 УФА 488 Аксенов Артем 350 =3 2002 САЛ 315 Галимуллина Алина
190 =2 1965 ОКТ 488 Хамидов Мауль 354 =3 1993 УФА 309 Галин Рамис
191 К 1970 УФА 487 Салманов Сергей 340 =3 2004 СТР 324 Галина Рената
192 К 1968 УФА 486 Савилов Дмитрий 421 =3 1999 УФА 264 Галиуллин Радмир
193 К 1963 УФА 485 Салихов Рим 543 =4 2002 РИЛ 203 Галиханов Динислам
194 =2 1985 УФА 484 Соколова Эльвира 801 3 1997 РКИ 128 Галиханов Ильяс
195 =1 1995 РМЛ 479 Баймуратов Айрат 811 =5 2002 НЕФ 125 Галяветдинов Азамат
196 =2 1981 РОС 479 Кабанов Эдуард 352 2 1997 РКК 313 Галяутдинов Тимур
197 К 1975 РИШ 476 Клоков Юрий 665 =5 2001 УФА 160 Гареев Аскар
198 К 1976 НЕФ 475 Каюмов Рафаэль 143 =1 2000 РИЛ 547 Гареев Денис
199 М 1997 БАВ 472 Хайруллин Шамиль 627 =5 2003 УФА 173 Гареев Денис
200 =1 1970 ГОР 470 Несветаев Владислав 265 =2 1989 УФА 389 Гареева Лиана
201 К 1988 СТР 468 Фадеева Елена 461 3 1998 УФА 245 Гарипов Радим
202 =1 1946 УФА 466 Толкачев Иван 750 =5 1999 РБК 140 Гарифуллин Айрат
203 =2 2000 РИШ 466 Худайбердин Динар 561 =5 2005 УФА 194 Гарифуллин Артур
204 =1 2002 РКК 464 Чопанашвили Георгий 375 =3 1964 УФА 292 Гарифуллина Эльмира
205 =2 1997 РКГ 463 Ижбульдин Радмир 166 =1 2001 УФА 518 Гашников Виталий
206 =2 1964 УФА 462 Березкин Борис 47 2001 РБЩ 730 Герасев Михаил
207 М 1992 УФА 462 Шапошников Александр 954 =6 2003 УФА 19 Гибадатов Эльдар
208 =2 2000 НЕФ 456 Хабибуллин Рустам 326 =3 1997 САЛ 334 Гибадуллин Рушан
209 =1 1981 УФА 456 Абоимов Владимир 510 =4 1997 УФА 215 Гибадуллина Карина
210 =2 1988 РМЛ 455 Сидоркин Андрей 588 =5 2001 РИЛ 185 Гиздатова Камила
211 =2 2000 САЛ 454 Можайко Владислав 798 =5 2005 РИЛ 128 Гилемханов Ирек
212 =1 1954 РУЧ 451 Бахтияров Айрат 701 =5 2002 РИЛ 150 Гилемханов Ринат
213 =2 1982 РМЛ 449 Калашников Евгений 123 =1 1998 УФА 574 Гилемханова Дина
214 1 1993 РЧИ 445 Низамутдинов Эльмир 294 =2 1993 РУЧ 358 Гильманова Диана
215 1 1950 КУМ 445 Аминов Альберт 338 2 1986 СИБ 326 Гильмияров Роман
216 =2 1976 УФА 443 Абдулжелилов Ибрагим 136 =1 1995 САЛ 553 Гилязова Альбина
217 =2 2001 РГА 442 Маннанов Руслан 756 =5 2002 УФА 139 Гиндуллин Айрат
218 1 1987 РАЛ 442 Мухаметзянов Ришат 732 =5 2001 РИЛ 143 Гирфанов Ильяс
219 =2 2003 УФА 441 Хафизов Булат 52 М 1959 РБЩ 719 Горбунов Валентин
220 К 1959 УФА 441 Ахметзянов Фауль 56 1995 РГА 710 Горбунов Вячеслав
221 1 1941 УФА 438 Могилевская Инесса 279 =2 2000 РКК 376 Горбунов Денис
222 =2 1977 УФА 438 Тляумбетов Рашит 384 1 1998 РКК 282 Горбунов Никита
223 1 1994 РГА 438 Габбасов Булат 897 =5 2000 РБЩ 106 Горбунова Анастасия
224 =2 2000 РКИ 437 Мирваязов Ильяс 484 =4 1999 РБС 227 Гордеев Юрий
225 =2 1982 РКК 435 Мухаметдинов Рустам 922 4 1997 РИШ 89 Горин Александр
226 =2 1999 РИШ 434 Мазитов Динар 817 =5 1949 САЛ 124 Горин Николай
227 =2 1999 НЕФ 433 Каримов Рашит 97 =1 1973 УФА 613 Горшенин Юрий
228 =2 1995 РКГ 432 Ижбульдин Альберт 788 =5 2005 УФА 131 Горшков Вадим
229 1 2003 УФА 430 Беляков Максим 318 =3 1946 УФА 338 Граф Анатолий
230 =2 2001 РИШ 429 Золотихин Филипп 941 3 1953 УФА 58 Гребельник Степан
231 1 1989 РКИ 429 Арсланов Ильназ 276 =3 1989 РКК 377 Григорьев Дмитрий
232 =2 1997 РАЛ 429 Тырин Марк 605 2 1987 РББ 180 Григорьев Руслан
233 =2 2002 РКК 427 Макаров Егор 364 =3 1998 РКИ 301 Гробов Адель
234 1 1998 РИЛ 427 Кашапов Рустам 385 =3 1990 УФА 282 Громыхалов Станислав
235 =2 1984 УФА 425 Кривоносов Роман 28 1995 РБЩ 772 Грубов Виталий
236 1 1999 УФА 424 Яровиков Даниил 775 =5 2006 УФА 134 Гузаиров Тимур
237 =2 1982 УФА 424 Колосов Юрий 675 =5 2002 СИБ 157 Гумеров Ильсур
238 =2 1997 РИШ 424 Мухамедяров Эльнур 455 =4 2004 СИБ 249 Гумеров Мансур
239 =2 2000 РГА 421 Шумихин Денис 599 =5 1940 УФА 182 Гусев Борис
240 =2 1996 УФА 421 Иванов Владислав 688 2 1973 РЧИ 153 Давлетбаев Азат
241 =2 1955 ОКТ 420 Назаров Евгений 487 =4 2003 УФА 226 Давлетов Айдар
242 1 1994 СТР 420 Хисматуллина Аделина 625 1 1962 УФА 174 Давлетов Тимур
243 =2 1976 УФА 419 Муллагулова Лиля 781 =5 2006 РБЩ 132 Давлетшин Динис
244 =2 1997 РХА 418 Рахматуллина Ляйсан 401 =4 2000 РИЛ 274 Давлетшин Ильдар
245 =2 1999 НЕФ 417 Усманов Руслан 686 =5 1984 РТУ 154 Даминов Ирек
246 =2 1980 УФА 416 Басканов Евгений 758 =5 2002 УФА 138 Дашкин Руслан
247 =2 1992 УФА 416 Зайнутдинов Наиль 99 =1 1972 КУМ 609 Девяткин Александр
248 =2 1997 НЕФ 415 Биктов Евгений 789 =5 2005 УФА 130 Демидов Никита
249 =2 1994 УФА 412 Осипов Роман 183 К 1959 САЛ 499 Демьянов Виктор
250 1 1941 УФА 411 Алпацкий Валентин 769 =5 2002 УФА 135 Дергунов Влад
251 =2 1997 РКИ 410 Якупов Айдар 456 3 1967 СТР 249 Дерябин Вячеслав
252 М 1971 УФА 408 Ахмеров Ринат 823 =5 2001 ОКТ 121 Дроздов Семен
253 =2 1991 УФА 407 Искаков Салават 708 =5 2000 РМШ 149 Дударов Андрей
254 =2 2000 РИШ 402 Круподёров Даниил 41 М 1970 УФА 745 Дулесов Вадим
