ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФНТ РБ fntb.ru fntrb@internet.ru | |||||||
РЕЙТИНГ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ (ГО и МР) РБ на | 15 декабря 2024 г. | Рейтинг территорий определяется как отношение квадрата суммы рейтингов игроков, зарегистрированных как проживающие на территории городского округа или муниципального района, к количеству всех, зарегистрированных как проживающие на соответствующей территории городского округа или муниципального района | |||||
№ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ГО, МР | БАЛЛЫ | НАСЕЛЕНИЕ | РЕЙТИНГ | ||
1 | НЕФ | г.Нефтекамск | 7577 | 144600 | 3970 | ||
2 | РМШ | Мишкинский р-н | 2045 | 23419 | 1786 | ||
3 | УФА | г.Уфа | 11556 | 1186000 | 1126 | ||
4 | РУЧ | Учалинский р-н | 2140 | 71291 | 643 | ||
5 | РБЩ | Благовещенский р-н | 1576 | 49380 | 503 | ||
6 | РУФ | Уфимский р-н | 1643 | 87798 | 307 | ||
7 | РБВ | Благоварский р-н | 818 | 25423 | 263 | ||
8 | САЛ | г.Салават | 1723 | 146600 | 203 | ||
9 | РГА | Гафурийский р-н | 723 | 31364 | 167 | ||
10 | РДЮ | Дюртюлинский р-н | 887 | 61051 | 129 | ||
11 | РША | Шаранский р-н | 418 | 20518 | 85 | ||
12 | РЯН | Янаульский р-н | 612 | 44911 | 83 | ||
13 | ОКТ | г.Октябрьский | 896 | 116400 | 69 | ||
14 | РХА | Хайбуллинский р-н | 403 | 31112 | 52 | ||
15 | РМЧ | Мечетлинский р-н | 346 | 22983 | 52 | ||
16 | РКК | Кармаскалинский р-н | 503 | 50319 | 50 | ||
17 | РБК | Бакалинский р-н | 344 | 26496 | 45 | ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕКСТА в НАИМЕНОВАНИЕ
ЛЮБОГО РЕГУЛЯРНОГО ТУРА LXIX ЧЕМПИОНАТА РБ XXXVII ПЕРВЕНСТВА РБ МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС для ЮРлиц 99 тыс.руб., для ФИЗлиц 49 тыс.руб. ПОЛОВИНА от ВЗНОСА РАСХОДУЕТСЯ на ПРЕМИАЛЬНЫЙ и ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРА! |
|
18 | РКГ | Кигинский р-н | 251 | 17235 | 36 | ||
19 | РАЛ | Альшеевский р-н | 308 | 38874 | 24 | ||
20 | РБУ | Бураевский р-н | 149 | 22146 | 10 | ||
21 | РБЖ | Бижбулякский р-н | 145 | 22984 | 9 | ||
22 | СТР | г.Стерлитамак | 459 | 280500 | 7 | ||
23 | РСБ | Стерлибашевский р-н | 109 | 18207 | 7 | ||
24 | РЕР | Ермекеевский р-н | 98 | 15737 | 6 | ||
25 | РИШ | Ишимбайский р-н | 206 | 88092 | 5 | ||
26 | СИБ | г.Сибай | 171 | 61054 | 5 | ||
27 | РЗЛ | Зилаирский р-н | 76 | 14923 | 4 | ||
28 | РДА | Давлекановский р-н | 122 | 40162 | 4 | ||
29 | РМЛ | Мелеузовский р-н | 165 | 84042 | 3 | ||
30 | РБС | Белокатайский р-н | 69 | 18389 | 3 | ||
31 | РКИ | Караидельский р-н | 59 | 25533 | 1 | ||
32 | РЧИ | Чишминский р-н | 59 | 52607 | 1 |