ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФНТ РБ fntb.ru fntrb@mail.ru | |||||||
ЗАКАЗ ТОВАРОВ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА через ФНТ РБ - КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО, ЦЕНЫ НИЖЕ ВСЕХ! | |||||||
С 1990 г. ТОВАРЫ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА (10% от цены идет на детский спорт) | |||||||
ДЛЯ ЗАКАЗОВ: SMS, WhatsApp, телефон - 8 919 601 2229, E-mail: fntbiz@mail.ru | |||||||
Форма оплаты любая, но деньги вперед). Срок поставки 5-15 дней. CIP Уфа | |||||||
ТАКЖЕ РАССЫЛКА ПОЧТОЙ РОССИИ из Москвы по ВСЕЙ России БЕСПЛАТНО | |||||||
РЕЙТИНГ ТЕРРИТОРИЙ (ГО и МР) РБ на | 11 октября 2022 г. | Рейтинг территорий определяется как отношение суммы рейтингов игроков, зарегистрированных как проживающие на территории городского округа или муниципального района, к количеству всех, зарегистрированных как проживающие на соответствующей территории городского округа или муниципального района | |||||
№ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ГО, МР | БАЛЛЫ | НАСЕЛЕНИЕ | РЕЙТИНГ | ||
1 | РМШ | Мишкинский р-н | 9835 | 23419 | 41996 | ||
2 | РБЩ | Благовещенский р-н | 7319 | 49380 | 14822 | ||
3 | НЕФ | г.Нефтекамск | 16701 | 126805 | 13171 | ||
4 | РГА | Гафурийский р-н | 3668 | 31364 | 11695 | ||
5 | РБК | Бакалинский р-н | 1929 | 26496 | 7280 | ||
6 | РХА | Хайбуллинский р-н | 2210 | 31112 | 7103 | ||
7 | РБУ | Бураевский р-н | 1504 | 22146 | 6791 | ||
8 | САЛ | г.Салават | 8063 | 153181 | 5264 | ||
9 | РУЧ | Учалинский р-н | 3584 | 71291 | 5027 | ||
10 | УФА | г.Уфа | 52068 | 1115560 | 4667 | ||
11 | РКР | Краснокамский р-н | 1155 | 27467 | 4205 | ||
12 | РКК | Кармаскалинский р-н | 1813 | 50319 | 3603 | ||
13 | ОКТ | г.Октябрьский | 3792 | 113929 | 3328 | ||
14 | РЗЛ | Зилаирский р-н | 457 | 14923 | 3062 | ||
15 | СИБ | г.Сибай | 1814 | 61054 | 2971 | ||
16 | РДА | Давлекановский р-н | 1189 | 40162 | 2961 | ||
17 | РАЛ | Альшеевский р-н | 878 | 38874 | 2259 | ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕКСТА в НАИМЕНОВАНИЕ
ЛЮБОГО РЕГУЛЯРНОГО ТУРА LXVI ЧЕМПИОНАТА РБ! МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС для ЮРлиц 99 тыс.руб., для ФИЗлиц 49 тыс.руб. ПОЛОВИНА от ВЗНОСА РАСХОДУЕТСЯ на ПРЕМИАЛЬНЫЙ и ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРА! |
|
18 | РЯН | Янаульский р-н | 958 | 44911 | 2133 | ||
19 | РУФ | Уфимский р-н | 1498 | 87798 | 1706 | ||
20 | РМЛ | Мелеузовский р-н | 1379 | 84042 | 1641 | ||
21 | РТУ | Туймазинский р-н | 2172 | 132463 | 1640 | ||
22 | РИШ | Ишимбайский р-н | 1235 | 88092 | 1402 | ||
23 | РБТ | Балтачевский р-н | 194 | 18981 | 1022 | ||
24 | РДЮ | Дюртюлинский р-н | 497 | 61051 | 814 | ||
25 | РБМ | Баймакский р-н | 447 | 57043 | 784 | ||
26 | РЧИ | Чишминский р-н | 404 | 52607 | 768 | ||
27 | СТР | г.Стерлитамак | 1252 | 280233 | 447 | ||
28 | РБС | Белокатайский р-н | 79 | 18389 | 430 | ||
29 | РАР | Архангельский р-н | 74 | 17630 | 420 | ||
30 | РАУ | Аургазинский р-н | 132 | 33358 | 396 | ||
31 | КУМ | г.Кумертау | 190 | 60807 | 312 | ||
32 | РББ | Белебеевский р-н | 300 | 97459 | 308 | ||
33 | РМЯ | Миякинский р-н | 11 | 25620 | 43 |