ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФНТ РБ fntb.ru fntrb@mail.ru | |||||||
ЗАКАЗ ТОВАРОВ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА через ФНТ РБ - КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО, ЦЕНЫ НИЖЕ ВСЕХ! | |||||||
С 1990 г. ТОВАРЫ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА (10% от цены идет на детский спорт) | |||||||
ДЛЯ ЗАКАЗОВ: SMS, WhatsApp, телефон - 8 919 601 2229, E-mail: fntbiz@mail.ru | |||||||
Форма оплаты любая, но деньги вперед). Срок поставки 5-15 дней. CIP Уфа | |||||||
ТАКЖЕ РАССЫЛКА ПОЧТОЙ РОССИИ из Москвы по ВСЕЙ России БЕСПЛАТНО | |||||||
РЕЙТИНГ ТЕРРИТОРИЙ (ГО и МР) РБ на | 10 июля 2022 г. | Рейтинг территорий определяется как отношение суммы рейтингов игроков, зарегистрированных как проживающие на территории городского округа или муниципального района, к количеству всех, зарегистрированных как проживающие на соответствующей территории городского округа или муниципального района | |||||
№ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ГО, МР | БАЛЛЫ | НАСЕЛЕНИЕ | РЕЙТИНГ | ||
1 | РМШ | Мишкинский р-н | 12135 | 23419 | 51817 | ||
2 | РБЩ | Благовещенский р-н | 9638 | 49380 | 19518 | ||
3 | НЕФ | г.Нефтекамск | 21879 | 126805 | 17254 | ||
4 | РГА | Гафурийский р-н | 4029 | 31364 | 12846 | ||
5 | РЗЛ | Зилаирский р-н | 1450 | 14923 | 9717 | ||
6 | РУЧ | Учалинский р-н | 5641 | 71291 | 7913 | ||
7 | РХА | Хайбуллинский р-н | 2316 | 31112 | 7444 | ||
8 | РБК | Бакалинский р-н | 1898 | 26496 | 7163 | ||
9 | САЛ | г.Салават | 9477 | 153181 | 6187 | ||
10 | ОКТ | г.Октябрьский | 6785 | 113929 | 5955 | ||
11 | РКК | Кармаскалинский р-н | 2746 | 50319 | 5457 | ||
12 | РКР | Краснокамский р-н | 1431 | 27467 | 5210 | ||
13 | УФА | г.Уфа | 57692 | 1115560 | 5172 | ||
14 | РБУ | Бураевский р-н | 1084 | 22146 | 4895 | ||
15 | РАЛ | Альшеевский р-н | 1687 | 38874 | 4340 | ||
16 | РУФ | Уфимский р-н | 3511 | 87798 | 3999 | ||
17 | СИБ | г.Сибай | 2272 | 61054 | 3721 | ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕКСТА в НАИМЕНОВАНИЕ
ЛЮБОГО РЕГУЛЯРНОГО ТУРА LXVI ЧЕМПИОНАТА РБ! МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС для ЮРлиц 99 тыс.руб., для ФИЗлиц 49 тыс.руб. ПОЛОВИНА от ВЗНОСА РАСХОДУЕТСЯ на ПРЕМИАЛЬНЫЙ и ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРА! |
|
18 | РДА | Давлекановский р-н | 1285 | 40162 | 3200 | ||
19 | РТУ | Туймазинский р-н | 3592 | 132463 | 2712 | ||
20 | РЯН | Янаульский р-н | 1176 | 44911 | 2619 | ||
21 | РДЮ | Дюртюлинский р-н | 1547 | 61051 | 2534 | ||
22 | РМЛ | Мелеузовский р-н | 1565 | 84042 | 1862 | ||
23 | РБТ | Балтачевский р-н | 322 | 18981 | 1696 | ||
24 | РИШ | Ишимбайский р-н | 1405 | 88092 | 1595 | ||
25 | РБМ | Баймакский р-н | 836 | 57043 | 1466 | ||
26 | РБС | Белокатайский р-н | 184 | 18389 | 1001 | ||
27 | РАР | Архангельский р-н | 175 | 17630 | 993 | ||
28 | РАУ | Аургазинский р-н | 236 | 33358 | 707 | ||
29 | РЧИ | Чишминский р-н | 347 | 52607 | 660 | ||
30 | СТР | г.Стерлитамак | 1797 | 280233 | 641 | ||
31 | КУМ | г.Кумертау | 373 | 60807 | 613 | ||
32 | РББ | Белебеевский р-н | 508 | 97459 | 521 | ||
33 | РМЯ | Миякинский р-н | 108 | 25620 | 422 | ||
34 | РЕР | Ермекеевский р-н | 62 | 15737 | 394 | ||
35 | РКИ | Караидельский р-н | 12 | 25533 | 47 | ||
36 | РБИ | Бирский р-н | 17 | 64690 | 26 |