ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФНТ РБ fntb.ru fntrb@mail.ru | |||||||
ЗАКАЗ ТОВАРОВ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА через ФНТ РБ - КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО, ЦЕНЫ НИЖЕ ВСЕХ! | |||||||
С 1990 г. ТОВАРЫ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА (10% от цены идет на детский спорт) | |||||||
ДЛЯ ЗАКАЗОВ: SMS, WhatsApp, телефон - 8 919 601 2229, E-mail: fntbiz@mail.ru | |||||||
Форма оплаты любая, но деньги вперед). Срок поставки 5-15 дней. CIP Уфа | |||||||
ТАКЖЕ РАССЫЛКА ПОЧТОЙ РОССИИ из Москвы по ВСЕЙ России БЕСПЛАТНО | |||||||
РЕЙТИНГ ТЕРРИТОРИЙ (ГО и МР) РБ на | 3 июля 2022 г. | Рейтинг территорий определяется как отношение суммы рейтингов игроков, зарегистрированных как проживающие на территории городского округа или муниципального района, к количеству всех, зарегистрированных как проживающие на соответствующей территории городского округа или муниципального района | |||||
№ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ГО, МР | БАЛЛЫ | НАСЕЛЕНИЕ | РЕЙТИНГ | ||
1 | РМШ | Мишкинский р-н | 12454 | 23419 | 53179 | ||
2 | РБЩ | Благовещенский р-н | 9813 | 49380 | 19872 | ||
3 | НЕФ | г.Нефтекамск | 22205 | 126805 | 17511 | ||
4 | РГА | Гафурийский р-н | 4119 | 31364 | 13133 | ||
5 | РЗЛ | Зилаирский р-н | 1542 | 14923 | 10333 | ||
6 | РУЧ | Учалинский р-н | 5824 | 71291 | 8169 | ||
7 | РХА | Хайбуллинский р-н | 2342 | 31112 | 7528 | ||
8 | РБК | Бакалинский р-н | 1928 | 26496 | 7277 | ||
9 | ОКТ | г.Октябрьский | 7107 | 113929 | 6238 | ||
10 | САЛ | г.Салават | 9481 | 153181 | 6189 | ||
11 | РКР | Краснокамский р-н | 1458 | 27467 | 5308 | ||
12 | РКК | Кармаскалинский р-н | 2666 | 50319 | 5298 | ||
13 | УФА | г.Уфа | 58564 | 1115560 | 5250 | ||
14 | РБУ | Бураевский р-н | 1091 | 22146 | 4926 | ||
15 | РАЛ | Альшеевский р-н | 1729 | 38874 | 4448 | ||
16 | РУФ | Уфимский р-н | 3704 | 87798 | 4219 | ||
17 | СИБ | г.Сибай | 2339 | 61054 | 3831 | ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕКСТА в НАИМЕНОВАНИЕ
ЛЮБОГО РЕГУЛЯРНОГО ТУРА LXVI ЧЕМПИОНАТА РБ! МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС для ЮРлиц 99 тыс.руб., для ФИЗлиц 49 тыс.руб. ПОЛОВИНА от ВЗНОСА РАСХОДУЕТСЯ на ПРЕМИАЛЬНЫЙ и ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРА! |
|
18 | РДА | Давлекановский р-н | 1330 | 40162 | 3312 | ||
19 | РТУ | Туймазинский р-н | 3649 | 132463 | 2755 | ||
20 | РДЮ | Дюртюлинский р-н | 1659 | 61051 | 2717 | ||
21 | РЯН | Янаульский р-н | 1072 | 44911 | 2387 | ||
22 | РМЛ | Мелеузовский р-н | 1581 | 84042 | 1881 | ||
23 | РБТ | Балтачевский р-н | 326 | 18981 | 1718 | ||
24 | РИШ | Ишимбайский р-н | 1452 | 88092 | 1648 | ||
25 | РБМ | Баймакский р-н | 897 | 57043 | 1572 | ||
26 | РБС | Белокатайский р-н | 194 | 18389 | 1055 | ||
27 | РАР | Архангельский р-н | 184 | 17630 | 1044 | ||
28 | РАУ | Аургазинский р-н | 246 | 33358 | 737 | ||
29 | РЧИ | Чишминский р-н | 350 | 52607 | 665 | ||
30 | СТР | г.Стерлитамак | 1858 | 280233 | 663 | ||
31 | КУМ | г.Кумертау | 384 | 60807 | 632 | ||
32 | РББ | Белебеевский р-н | 528 | 97459 | 542 | ||
33 | РМЯ | Миякинский р-н | 110 | 25620 | 429 | ||
34 | РЕР | Ермекеевский р-н | 63 | 15737 | 400 | ||
35 | РКИ | Караидельский р-н | 22 | 25533 | 86 | ||
36 | РБИ | Бирский р-н | 27 | 64690 | 42 |