ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФНТ РБ fntb.ru fntrb@mail.ru | |||||||
ЗАКАЗ ТОВАРОВ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА через ФНТ РБ - КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО, ЦЕНЫ НИЖЕ ВСЕХ! | |||||||
С 1990 г. ТОВАРЫ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА (10% от цены идет на детский спорт) | |||||||
ДЛЯ ЗАКАЗОВ: SMS, WhatsApp, телефон - 8 919 601 2229, E-mail: fntbiz@mail.ru | |||||||
Форма оплаты любая, но деньги вперед). Срок поставки 5-15 дней. CIP Уфа | |||||||
ТАКЖЕ РАССЫЛКА ПОЧТОЙ РОССИИ из Москвы по ВСЕЙ России БЕСПЛАТНО | |||||||
РЕЙТИНГ ТЕРРИТОРИЙ (ГО и МР) РБ на | 13 июня 2022 г. | Рейтинг территорий определяется как отношение суммы рейтингов игроков, зарегистрированных как проживающие на территории городского округа или муниципального района, к количеству всех, зарегистрированных как проживающие на соответствующей территории городского округа или муниципального района | |||||
№ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ГО, МР | БАЛЛЫ | НАСЕЛЕНИЕ | РЕЙТИНГ | ||
1 | РМШ | Мишкинский р-н | 12837 | 23419 | 54814 | ||
2 | РБЩ | Благовещенский р-н | 10050 | 49380 | 20352 | ||
3 | НЕФ | г.Нефтекамск | 22650 | 126805 | 17862 | ||
4 | РГА | Гафурийский р-н | 4293 | 31364 | 13688 | ||
5 | РЗЛ | Зилаирский р-н | 1733 | 14923 | 11613 | ||
6 | РУЧ | Учалинский р-н | 6019 | 71291 | 8443 | ||
7 | РХА | Хайбуллинский р-н | 2371 | 31112 | 7621 | ||
8 | РБК | Бакалинский р-н | 1966 | 26496 | 7420 | ||
9 | ОКТ | г.Октябрьский | 7792 | 113929 | 6839 | ||
10 | САЛ | г.Салават | 9720 | 153181 | 6345 | ||
11 | РКК | Кармаскалинский р-н | 2853 | 50319 | 5670 | ||
12 | РКР | Краснокамский р-н | 1502 | 27467 | 5468 | ||
13 | УФА | г.Уфа | 59722 | 1115560 | 5354 | ||
14 | РБУ | Бураевский р-н | 1123 | 22146 | 5071 | ||
15 | РАЛ | Альшеевский р-н | 1900 | 38874 | 4888 | ||
16 | РУФ | Уфимский р-н | 3884 | 87798 | 4424 | ||
17 | СИБ | г.Сибай | 2507 | 61054 | 4106 | ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕКСТА в НАИМЕНОВАНИЕ
ЛЮБОГО РЕГУЛЯРНОГО ТУРА LXVI ЧЕМПИОНАТА РБ! МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС для ЮРлиц 99 тыс.руб., для ФИЗлиц 49 тыс.руб. ПОЛОВИНА от ВЗНОСА РАСХОДУЕТСЯ на ПРЕМИАЛЬНЫЙ и ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРА! |
|
18 | РДА | Давлекановский р-н | 1357 | 40162 | 3379 | ||
19 | РДЮ | Дюртюлинский р-н | 1839 | 61051 | 3012 | ||
20 | РТУ | Туймазинский р-н | 3776 | 132463 | 2851 | ||
21 | РЯН | Янаульский р-н | 1093 | 44911 | 2434 | ||
22 | РМЛ | Мелеузовский р-н | 1613 | 84042 | 1919 | ||
23 | РБМ | Баймакский р-н | 1057 | 57043 | 1853 | ||
24 | РБТ | Балтачевский р-н | 333 | 18981 | 1754 | ||
25 | РИШ | Ишимбайский р-н | 1538 | 88092 | 1746 | ||
26 | РБС | Белокатайский р-н | 220 | 18389 | 1196 | ||
27 | РАР | Архангельский р-н | 208 | 17630 | 1180 | ||
28 | РАУ | Аургазинский р-н | 271 | 33358 | 812 | ||
29 | СТР | г.Стерлитамак | 1928 | 280233 | 688 | ||
30 | КУМ | г.Кумертау | 413 | 60807 | 679 | ||
31 | РББ | Белебеевский р-н | 542 | 97459 | 556 | ||
32 | РЧИ | Чишминский р-н | 249 | 52607 | 473 | ||
33 | РМЯ | Миякинский р-н | 112 | 25620 | 437 | ||
34 | РЕР | Ермекеевский р-н | 64 | 15737 | 407 | ||
35 | РКИ | Караидельский р-н | 49 | 25533 | 192 | ||
36 | РБИ | Бирский р-н | 53 | 64690 | 82 |