ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФНТ РБ fntb.ru fntrb@mail.ru | |||||||
ЗАКАЗ ТОВАРОВ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА через ФНТ РБ - КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО, ЦЕНЫ НИЖЕ ВСЕХ! | |||||||
С 1990 г. ТОВАРЫ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА (10% от цены идет на детский спорт) | |||||||
ДЛЯ ЗАКАЗОВ: SMS, WhatsApp, телефон - 8 919 601 2229, E-mail: fntbiz@mail.ru | |||||||
Форма оплаты любая, но деньги вперед). Срок поставки 5-15 дней. CIP Уфа | |||||||
ТАКЖЕ РАССЫЛКА ПОЧТОЙ РОССИИ из Москвы по ВСЕЙ России БЕСПЛАТНО | |||||||
РЕЙТИНГ ТЕРРИТОРИЙ (ГО и МР) РБ на | 6 марта 2022 г. | Рейтинг территорий определяется как отношение суммы рейтингов игроков, зарегистрированных как проживающие на территории городского округа или муниципального района, к количеству всех, зарегистрированных как проживающие на соответствующей территории городского округа или муниципального района | |||||
№ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ГО, МР | БАЛЛЫ | НАСЕЛЕНИЕ | РЕЙТИНГ | ||
1 | РМШ | Мишкинский р-н | 14033 | 23419 | 59921 | ||
2 | РБЩ | Благовещенский р-н | 8511 | 49380 | 17236 | ||
3 | НЕФ | г.Нефтекамск | 21141 | 126805 | 16672 | ||
4 | РГА | Гафурийский р-н | 5003 | 31364 | 15951 | ||
5 | РЗЛ | Зилаирский р-н | 2278 | 14923 | 15265 | ||
6 | РХА | Хайбуллинский р-н | 2719 | 31112 | 8739 | ||
7 | ОКТ | г.Октябрьский | 9954 | 113929 | 8737 | ||
8 | РБК | Бакалинский р-н | 2191 | 26496 | 8269 | ||
9 | РБУ | Бураевский р-н | 1501 | 22146 | 6778 | ||
10 | САЛ | г.Салават | 9811 | 153181 | 6405 | ||
11 | РКК | Кармаскалинский р-н | 3019 | 50319 | 6000 | ||
12 | УФА | г.Уфа | 63960 | 1115560 | 5733 | ||
13 | РКР | Краснокамский р-н | 1470 | 27467 | 5352 | ||
14 | СИБ | г.Сибай | 2403 | 61054 | 3936 | ||
15 | РАЛ | Альшеевский р-н | 1418 | 38874 | 3648 | ||
16 | РБМ | Баймакский р-н | 2060 | 57043 | 3611 | ||
17 | РУФ | Уфимский р-н | 3027 | 87798 | 3448 | ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕКСТА в НАИМЕНОВАНИЕ
ЛЮБОГО РЕГУЛЯРНОГО ТУРА LXVI ЧЕМПИОНАТА РБ! МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС для ЮРлиц 99 тыс.руб., для ФИЗлиц 49 тыс.руб. ПОЛОВИНА от ВЗНОСА РАСХОДУЕТСЯ на ПРЕМИАЛЬНЫЙ и ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРА! |
|
18 | РТУ | Туймазинский р-н | 3515 | 132463 | 2654 | ||
19 | РИШ | Ишимбайский р-н | 2158 | 88092 | 2450 | ||
20 | РДЮ | Дюртюлинский р-н | 1402 | 61051 | 2296 | ||
21 | РЯН | Янаульский р-н | 908 | 44911 | 2022 | ||
22 | РМЛ | Мелеузовский р-н | 1490 | 84042 | 1773 | ||
23 | РБС | Белокатайский р-н | 320 | 18389 | 1740 | ||
24 | РДА | Давлекановский р-н | 677 | 40162 | 1686 | ||
25 | РКИ | Караидельский р-н | 264 | 25533 | 1034 | ||
26 | РУЧ | Учалинский р-н | 729 | 71291 | 1023 | ||
27 | СТР | г.Стерлитамак | 1998 | 280233 | 713 | ||
28 | РЧИ | Чишминский р-н | 203 | 52607 | 386 | ||
29 | РСА | Салаватский р-н | 92 | 24196 | 380 | ||
30 | КУМ | г.Кумертау | 191 | 60807 | 314 | ||
31 | РБИ | Бирский р-н | 160 | 64690 | 247 |