ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФНТ РБ fntb.ru fntrb@mail.ru | |||||||
ЗАКАЗ ТОВАРОВ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА через ФНТ РБ - КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО, ЦЕНЫ НИЖЕ ВСЕХ! | |||||||
С 1990 г. ТОВАРЫ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА (10% от цены идет на детский спорт) | |||||||
ДЛЯ ЗАКАЗОВ: SMS, WhatsApp, телефон - 8 919 601 2229, E-mail: fntbiz@mail.ru | |||||||
Форма оплаты любая, но деньги вперед). Срок поставки 5-15 дней. CIP Уфа | |||||||
ТАКЖЕ РАССЫЛКА ПОЧТОЙ РОССИИ из Москвы по ВСЕЙ России БЕСПЛАТНО | |||||||
РЕЙТИНГ ТЕРРИТОРИЙ (ГО и МР) РБ на | 20 февраля 2022 г. | Рейтинг территорий определяется как отношение суммы рейтингов игроков, зарегистрированных как проживающие на территории городского округа или муниципального района, к количеству всех, зарегистрированных как проживающие на соответствующей территории городского округа или муниципального района | |||||
№ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ГО, МР | БАЛЛЫ | НАСЕЛЕНИЕ | РЕЙТИНГ | ||
1 | РМШ | Мишкинский р-н | 14488 | 23419 | 61864 | ||
2 | РБЩ | Благовещенский р-н | 9003 | 49380 | 18232 | ||
3 | РГА | Гафурийский р-н | 5273 | 31364 | 16812 | ||
4 | НЕФ | г.Нефтекамск | 21183 | 126805 | 16705 | ||
5 | РЗЛ | Зилаирский р-н | 2398 | 14923 | 16069 | ||
6 | ОКТ | г.Октябрьский | 10295 | 113929 | 9036 | ||
7 | РХА | Хайбуллинский р-н | 2764 | 31112 | 8884 | ||
8 | РБК | Бакалинский р-н | 2265 | 26496 | 8548 | ||
9 | РБУ | Бураевский р-н | 1641 | 22146 | 7410 | ||
10 | САЛ | г.Салават | 10285 | 153181 | 6714 | ||
11 | РКК | Кармаскалинский р-н | 3285 | 50319 | 6528 | ||
12 | УФА | г.Уфа | 68089 | 1115560 | 6104 | ||
13 | РКР | Краснокамский р-н | 1376 | 27467 | 5010 | ||
14 | СИБ | г.Сибай | 2493 | 61054 | 4083 | ||
15 | РБМ | Баймакский р-н | 2312 | 57043 | 4053 | ||
16 | РАЛ | Альшеевский р-н | 1493 | 38874 | 3841 | ||
17 | РУФ | Уфимский р-н | 3226 | 87798 | 3674 | ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕКСТА в НАИМЕНОВАНИЕ
ЛЮБОГО РЕГУЛЯРНОГО ТУРА LXVI ЧЕМПИОНАТА РБ! МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС для ЮРлиц 99 тыс.руб., для ФИЗлиц 49 тыс.руб. ПОЛОВИНА от ВЗНОСА РАСХОДУЕТСЯ на ПРЕМИАЛЬНЫЙ и ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРА! |
|
18 | РИШ | Ишимбайский р-н | 2581 | 88092 | 2930 | ||
19 | РТУ | Туймазинский р-н | 3493 | 132463 | 2637 | ||
20 | РДЮ | Дюртюлинский р-н | 1502 | 61051 | 2460 | ||
21 | РЯН | Янаульский р-н | 975 | 44911 | 2171 | ||
22 | РДА | Давлекановский р-н | 764 | 40162 | 1902 | ||
23 | РМЛ | Мелеузовский р-н | 1586 | 84042 | 1887 | ||
24 | РБС | Белокатайский р-н | 337 | 18389 | 1833 | ||
25 | РКИ | Караидельский р-н | 326 | 25533 | 1277 | ||
26 | РУЧ | Учалинский р-н | 839 | 71291 | 1177 | ||
27 | СТР | г.Стерлитамак | 2127 | 280233 | 759 | ||
28 | РСА | Салаватский р-н | 123 | 24196 | 508 | ||
29 | РЧИ | Чишминский р-н | 238 | 52607 | 452 | ||
30 | КУМ | г.Кумертау | 201 | 60807 | 331 | ||
31 | РБИ | Бирский р-н | 189 | 64690 | 292 |