1 Фадеева Елена 116 17
2 Ратникова Наталья 94 25
3 Мурсалимова Инна 63 15
4 Мурзакаева Миляуша 53 19
5 Герасимова Эмма 52 13
6 Мурзакаева Эльвира 40 15
7 Алмаева Арина 31 8
8 Хисматуллина Аделина 26 13
9 Журавлева Любовь 22 24
10 Герасимова Инна 22 16
11 Николаева Валентина 15 24
|
1 Санейко Дмитрий 378 31
2 Аристов Александр 353 24
3 Яковлев Михаил 337 23
4 Срумов Антон 288 29
5 Аббасов Рустамхон 265 20
6 Богданович Евгений 210 20
7 Ахтемзянов Рустам 189 37
8 Урманов Артур 184 16
9 Максютов Азат 155 23
10 Шапошников Александр мл.144 40
11 Латыпов Эдуард 126 24
12 Валеев Риф 123 26
13 Уткулов Ринат 108 41
14 Васютин Алексей 103 19
15 Шариков Сергей 102 29
16 Лютый Олег 100 30
17 Сазонов Николай 67 16
18 Мордовин Александр 63 23
|